The Little Mermaid – Box Office Mojo, The Little Mermaid (2023) – Informações financeiras
. A mais nova das filhas do rei Triton e a mais desafiadora, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, enquanto visitam a superfície, se apaixona pelo príncipe Eric, Eric. Enquanto as sereias são proibidas de interagir com os seres humanos, Ariel deve seguir seu coração. Ela faz um acordo com a bruxa do mar do mal, Ursula, que lhe dá a chance de experimentar a vida na terra, mas finalmente coloca sua vida – e a coroa de seu pai – em risco.
Uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas para que ela possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe.
Grossas
.3%)
4.320 teatros
Tempo de execução 2 horas 15 min
Romance musical de fantasia familiar de gêneros de aventura
Lançamento mais ampla 4.320 cinemas
| Data | %± ac | %± lw | Teatros | Avg | A data | Estimado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de maio | Sexta-feira | 1 | $ 38.149.001 | – | – | $ 8.830 | $ 38.149.001 | 1 | falso | |
| Sábado | $ 30.119.527 | -21% | – | 4.320 | US $ 6.972 | falso | ||||
| 28 de maio | Domingo | 1 | -. | – | $ 6.321 | US $ 95.578.040 | 3 | falso | ||
| 29 de maio |
.com IMDBPro – uma empresa IMDB.
© IMDB.com, inc. . Todos os direitos reservados. .. ou suas afiliadas. Política de uso de uso e privacidade sob a qual este serviço é fornecido a você.
A Pequena Sereia (2023)
A amada história de Ariel, uma bela e animada sereia jovem com sede de aventura. A mais nova das filhas do rei Triton e a mais desafiadora, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, enquanto visitam a superfície, se apaixona pelo príncipe Eric, Eric. Enquanto as sereias são proibidas de interagir com os seres humanos, Ariel deve seguir seu coração. .
Métricas
| Fim de semana de abertura: | US $ 95.578.040 (32. |
| 3.12 (bilheteria doméstica/maior fim de semana) | |
| Participação doméstica: | .4% (bilheteria doméstica/mundialmente) |
| US $ 250.000.000 (bilheteria mundial é 2.3 vezes o orçamento de produção) | |
| Contagens de teatro: | . Teatros, 6.7 semanas de corrida média por teatro |
| . Adj. . |
Última classificação nas listas cumulativas de bilheteria
| Registro | Quantia | |
|---|---|---|
| Bilheteria doméstica de todos os tempos (classificação 101-200) | 104 | $ 298.172.056 |
| 318 | US $ 270.974.374 | |
| $ 569.146.430 | ||
| Bilheteria doméstica de todos os tempos para filmes de remake | 5 | $ 298.172.056 |
| All Time International Box Office for Remake Movies | US $ 270.974.374 | |
| 7 | ||
| 38 | ||
| 69 | ||
| 55 |
Veja a guia de bilheteria (doméstica) e a guia internacional (internacional e mundial) para obter mais registros de bilheteria cumulativos.
Assista agora
| : | Amazonas |
| Disney+ | Disney+ |
| 26 de maio de 2023 (larga) por Walt Disney | |
| Lançamentos internacionais: | 24 de maio de 2023 (largo), liberado como La Petite Sirène
24 de maio de 2023 (largo), liberado como (Itália) |
| . (Boletim de Classificação 2764 (Cert #54208), 1/4/2023) |
|
| Tempo de execução: | 135 minutos |
| . Aladim Crie seu próprio gráfico de comparação .. |
|
| Palavras-chave: | |
| Aventura | |
| Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar | |
| Estados Unidos | |
| Línguas: |
| Classificação | Dias depois | |||
|---|---|---|---|---|
| Maior 8ª terça -feira | 91 | 18 de julho de 2023 | ||
| Maior 6ª quinta -feira | ||||
| Maior 6ª quarta -feira | 95 | $ 888.139 | 41 | |
| 78 | $ 1.168.132 | 4 de julho de 2023 | ||
| Maior 6ª segunda -feira | 59 | 3 de julho de 2023 | ||
| Maior quinta -feira | $ 1.224.713 | 29 de junho de 2023 | 35 | |
| 28 de junho de 2023 | ||||
| Maior 5ª terça -feira | 51 | 33 | ||
| Maior 4ª quinta -feira | ||||
| Maior 4ª quarta -feira | 73 | |||
| US $ 2.268.011 | ||||
| US $ 2.705.927 | 19 de junho de 2023 | 25 | ||
| 90 | ||||
| $ 3.034.362 | ||||
| $ 4.066.260 | 13 de junho de 2023 | |||
| Maior 3º domingo | US $ 7.384.014 | |||
| 91 | $ 201.931.560 | 7 de junho de 2023 | 13 | |
| Mais rápido a US $ 200 milhões | ||||
| Maior 2ª terça -feira | ||||
| US $ 13.266.445 | ||||
| 80 | ||||
| Maior 1ª terça -feira | ||||
| Maior 1ª segunda -feira | 4 | |||
| 29 de maio de 2023 | ||||
| Mais rápido a US $ 100 milhões | ||||
| Maior 1º domingo | 28 de maio de 2023 | |||
| US $ 27.309.512 | 3 | |||
| 80 | US $ 95.578.040 | |||
| 26 de maio de 2023 | ||||
| Top Kids Fiction Weekend Domestic | US $ 95.578.040 | 26 de maio de 2023 | ||
| 25 | 26 de maio de 2023 | |||
| 15 | US $ 95.578.040 | 26 de maio de 2023 | 3 | |
| Principal de fim de semana de remake | 4 | US $ 95.578.040 | ||
| Top Walt Disney Weekend doméstico | US $ 95.578.040 | 26 de maio de 2023 | ||
| 26 de maio de 2023 | 3 | |||
| 6 | 26 de maio de 2023 | |||
| 26 de maio de 2023 | 3 | |||
| Memorial Day (todos os filmes, 4 dias, sexta-feira) | 5 | 26 de maio de 2023 | ||
| Memorial Day (todos os filmes, 4 dias, sex-se, inflação ajustada) | 26 de maio de 2023 | 3 | ||
| 6 | ||||
| US $ 95.578.034 | 26 de maio de 2023 | |||
| Memorial Day (Abertura, 4 dias, Fri-Mon) | $ 118.818.903 | 3 | ||
| $ 118.818.896 | ||||
| US $ 22.125 | 26 de maio de 2023 | 3 | ||
| 4.320 | 26 de maio de 2023 | |||
| 88 | ||||
| 26 de maio de 2023 | 1 | |||
| Top Aventure Day Domestic | $ 38.149.001 | 26 de maio de 2023 | ||
| Principal de animação/dia de ação ao vivo doméstico | 78 | |||
| Top Kids Fiction Day doméstico | 24 | $ 38.149.001 | 26 de maio de 2023 | 1 |
| 54 | $ 38.149.001 | 1 | ||
| 31 | $ 38.149.001 | 26 de maio de 2023 | 1 | |
| 10 | 1 | |||
| Top Walt Disney Day doméstico | 87 | 1 | ||
| Maior sexta -feira doméstica | 80 | $ 38.149.001 | ||
| $ 38.149.001 | 1 | |||
| 70 | US $ 10.300.000 |
Bilheteria
Registros de bilheteria cumulativa doméstica
| Classificação | Receita | |
|---|---|---|
| Bilheteria doméstica de todos os tempos (classificação 101-200) | $ 298.172.056 | |
| All Time Domestic Inflation Ajusta Bilheteria (Rank-300) | 257 | $ 298.172.056 |
| 45 | $ 298.172.056 | |
| Principais 2023 filmes nas bilheterias domésticas | ||
| 5 | $ 298.172.056 | |
| $ 298.172.056 | ||
| Bilheteria doméstica de todos os tempos para filmes de ficção infantil | $ 298.172.056 | |
| Bilheteria doméstica de todos os tempos para filmes de aventura | 50 | |
| Bilheteria doméstica de todos os tempos para filmes PG | ||
| Bilheteria doméstica de todos os tempos para filmes da Walt Disney | $ 298.172.056 |
| Data | Classificação | Bruto | Por teatro | Semana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de maio de 2023 | US $ 95.578.040 | 4.320 | US $ 22.125 | 1 | |||
| 2 de junho de 2023 | 2 | $ 41.385.711 | -57% | US $ 9.580 | $ 186.992.778 | ||
| 9 de junho de 2023 | US $ 23.150.013 | -44% | 4.320 | US $ 5.359 | US $ 229.170.352 | 3 | |
| 5 | -52% | 3.480 | $ 3.176 | $ 253.010.673 | 4 | ||
| 23 de junho de 2023 | 7 | $ 8.553.073 | -23% | US $ 270.120.837 | |||
| 7 | US $ 5.392.817 | -37% | US $ 2.219 | ||||
| 9 | -32% | US $ 289.228.651 | |||||
| 14 de julho de 2023 | – | 8 | |||||
| $ 695.011 | – | 620 | $ 296.107.607 | ||||
| 28 de julho de 2023 | – | – | 208 | $ 1.266 | |||
| – | -77% | $ 681 | $ 297.112.980 | 11 | |||
| – | $ 34.287 | -44% | 65 | ||||
| 18 de agosto de 2023 | – | US $ 27.412 | – | $ 685 | $ 297.237.914 | 13 | |
| – | +2.106% | 14 | |||||
| – | – | 251 | $ 343 | $ 298.126.836 | 15 | ||
| – | – |
Desempenho diário de bilheteria
| Classificação | Bruto | Teatros | Por teatro | Total bruto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de maio de 2023 | P | US $ 10.300.000 | ||||||
| 1 | $ 38.149.001 | $ 8.831 | $ 38.149.001 | |||||
| 27 de maio de 2023 | -21% | US $ 6.972 | $ 68.268.528 | 2 | ||||
| – | US $ 6.322 | US $ 95.578.040 | ||||||
| US $ 23.240.863 | -15% | 4.320 | US $ 5.380 | $ 118.818.903 | ||||
| 30 de maio de 2023 | US $ 11.465.658 | -51% | US $ 2.654 | US $ 130.284.561 | ||||
| 1 | $ 8.298.553 | -28% | 4.320 | $ 1.921 | 6 | |||
| 1 de junho de 2023 | 1 | US $ 7.023.953 | -15% | |||||
| 2 de junho de 2023 | 2 | +69% | -69% | 4.320 | US $ 2.744 | US $ 157.460.537 | 8 | |
| 2 | +37% | – | 4.320 | $ 3.765 | US $ 173.726.333 | 9 | ||
| 4 de junho de 2023 | US $ 13.266.445 | – | -51% | 4.320 | $ 3.071 | $ 186.992.778 | 10 | |
| 2 | -66% | -80% | 4.320 | $ 1.057 | US $ 191.560.625 | |||
| 6 de junho de 2023 | US $ 6.070.202 | +33% | -47% | 4.320 | $ 197.630.827 | 12 | ||
| 2 | $ 4.300.733 | -29% | -48% | 4.320 | US $ 996 | 13 | ||
| 8 de junho de 2023 | – | – | 4.320 | US $ 946 | $ 206.020.339 | 14 | ||
| 9 de junho de 2023 | 3 | US $ 6.895.661 | +69% | -42% | 4.320 | $ 1.596 | US $ 212.916.000 | 15 |
| 10 de junho de 2023 | 3 | $ 8.870.338 | + | -45% | 4.320 | US $ 2.053 | 16 | |
| 3 | -17% | -44% | 4.320 | $ 1.709 | US $ 229.170.352 | 17 | ||
| 12 de junho de 2023 | 3 | -57% | -31% | 4.320 | US $ 729 | US $ 232.317.534 | 18 | |
| 13 de junho de 2023 | 3 | $ 4.066.260 | +29% | -33% | 4.320 | $ 941 | US $ 236.383.794 | 19 |
| 3 | $ 3.034.362 | -25% | -29% | 4.320 | $ 702 | US $ 239.418.156 | 20 | |
| 15 de junho de 2023 | 3 | US $ 2.540.973 | -16% | -38% | 4.320 | $ 588 | US $ 241.959.129 | 21 |
| 16 de junho de 2023 | 5 | $ 3.760.140 | +48% | -45% | 3.480 | $ 1.081 | 22 | |
| 17 de junho de 2023 | 5 | $ 4.423.780 | +18% | -50% | 3.480 | $ 1.271 | $ 250.143.049 | 23 |
| 18 de junho de 2023 | 5 | US $ 2.867.624 | -35% | -61% | 3.480 | $ 824 | $ 253.010.673 | 24 |
| 19 de junho de 2023 | 5 | US $ 2.705.927 | – | -14% | 3.480 | US $ 255.716.600 | 25 | |
| 5 | US $ 2.268.011 | -16% | -44% | 3.480 | $ 652 | US $ 257.984.611 | 26 | |
| 21 de junho de 2023 | 5 | $ 1.836.180 | -19% | -39% | 3.480 | $ 528 | US $ 259.820.791 | 27 |
| 22 de junho de 2023 | 5 | $ 1.746.973 | – | -31% | 3.480 | $ 502 | US $ 261.567.764 | 28 |
| 23 de junho de 2023 | 7 | US $ 2.641.059 | +51% | -30% | 3.275 | US $ 264.208.823 | 29 | |
| 24 de junho de 2023 | 6 | $ 3.383.486 | + | -24% | 3.275 | $ 1.033 | US $ 267.592.309 | 30 |
| 25 de junho de 2023 | 6 | -25% | -12% | 3.275 | $ 772 | US $ 270.120.837 | 31 | |
| 26 de junho de 2023 | 6 | $ 1.320.350 | -48% | -51% | 3.275 | $ 403 | US $ 271.441.187 | 32 |
| 6 | $ 1.793.346 | +36% | -21% | 3.275 | $ 548 | US $ 273.234.533 | 33 | |
| 28 de junho de 2023 | 5 | -23% | -24% | 3.275 | $ 424 | US $ 274.623.615 | 34 | |
| 4 | $ 1.224.713 | -12% | -30% | 3.275 | $ 374 | US $ 275.848.328 | 35 | |
| 30 de junho de 2023 | 7 | $ 1.561.020 | +27% | -41% | 2.430 | $ 642 | US $ 277.409.348 | |
| 7 | $ 1.876.492 | +20% | – | 2.430 | US $ 279.285.840 | 37 | ||
| 2 de julho de 2023 | 6 | $ 1.955.305 | +4% | -23% | 2.430 | $ 805 | 38 | |
| 3 de julho de 2023 | 6 | $ 1.395.619 | -29% | +6% | 2.430 | $ 574 | US $ 282.636.764 | 39 |
| 4 de julho de 2023 | 7 | $ 1.168.132 | -16% | -35% | 2.430 | $ 481 | US $ 283.804.896 | 40 |
| $ 888.139 | -24% | – | 2.430 | $ 365 | US $ 284.693.035 | 41 | ||
| 6 de julho de 2023 | 7 | US $ 845.910 | -5% | -31% | 2.430 | $ 348 | 42 | |
| 7 de julho de 2023 | 9 | $ 1.088.767 | +29% | -30% | 2.080 | $ 523 | US $ 286.627.712 | 43 |
| 8 de julho de 2023 | 9 | $ 1.435.271 | +32% | -24% | 2.080 | $ 690 | ||
| 9 de julho de 2023 | 9 | $ 1.165.668 | – | -40% | 2.080 | $ 560 | US $ 289.228.651 | 45 |
| 10 de julho de 2023 | 8 | $ 635.265 | -46% | -54% | 2.080 | $ 305 | US $ 289.863.916 | 46 |
| 9 | +4% | – | 2.080 | $ 317 | $ 290.522.732 | |||
| -21% | -42% | 2.080 | $ 249 | 48 | ||||
| 13 de julho de 2023 | 9 | US $ 525.092 | +1% | -38% | 2.080 | $ 252 | $ 291.566.557 | |
| 14 de julho de 2023 | 10 | US $ 659.602 | + | -39% | 1.615 | $ 408 | $ 292.226.159 | 50 |
| 15 de julho de 2023 | 10 | US $ 930.012 | + | -35% | 1.615 | $ 293.156.171 | 51 | |
| 16 de julho de 2023 | 10 | $ 809.822 | -13% | – | 1.615 | $ 501 | $ 293.965.993 | |
| 17 de julho de 2023 | 10 | $ 348.879 | -57% | -45% | 1.615 | $ 216 | $ 294.314.872 | |
| 18 de julho de 2023 | 10 | $ 480.649 | +38% | -27% | 1.615 | $ 298 | US $ 294.795.521 | 54 |
| 9 | $ 373.485 | -22% | -28% | $ 295.169.006 | 55 | |||
| 20 de julho de 2023 | US $ 243.590 | -35% | -54% | 1.615 | $ 151 | $ 295.412.596 | 56 | |
| 21 de julho de 2023 | 11 | $ 200.743 | -18% | -70% | $ 324 | $ 295.613.339 | 57 | |
| US $ 262.124 | + | -72% | 620 | $ 423 | $ 295.875.463 | 58 | ||
| 11 | – | -71% | 620 | $ 374 | $ 296.107.607 | 59 | ||
| 24 de julho de 2023 | 11 | $ 126.993 | – | -64% | 620 | US $ 296.234.600 | 60 | |
| 25 de julho de 2023 | 10 | US $ 163.278 | +29% | -66% | 620 | $ 263 | US $ 296.397.878 | 61 |
| 26 de julho de 2023 | 10 | US $ 137.674 | – | – | $ 296.535.552 | 62 | ||
| 27 de julho de 2023 | 10 | -21% | -55% | 620 | $ 176 | 63 | ||
| 28 de julho de 2023 | – | US $ 74.792 | -32% | -63% | 208 | $ 360 | $ 296.719.534 | 64 |
| 29 de julho de 2023 | – | US $ 109.734 | +47% | -58% | 208 | $ 528 | $ 296.829.268 | |
| 30 de julho de 2023 | – | -28% | – | 208 | $ 379 | $ 296.908.134 | ||
| 31 de julho de 2023 | – | $ 38.796 | -51% | – | $ 187 | US $ 296.946.930 | 67 | |
| 1 de agosto de 2023 | – | $ 42.538 | +10% | -74% | 208 | $ 205 | US $ 296.989.468 | 68 |
| 2 de agosto de 2023 | – | US $ 26.925 | -37% | -80% | $ 129 | $ 297.016.393 | ||
| 3 de agosto de 2023 | – | $ 35.325 | + | -68% | 208 | US $ 170 | $ 297.051.718 | 70 |
| 4 de agosto de 2023 | – | – | -78% | 90 | US $ 179 | $ 297.067.815 | 71 | |
| 5 de agosto de 2023 | – | US $ 24.158 | +50% | -78% | 90 | US $ 268 | $ 297.091.973 | 72 |
| 6 de agosto de 2023 | – | US $ 21.007 | -13% | -73% | US $ 233 | $ 297.112.980 | 73 | |
| – | $ 11.708 | -44% | -70% | 90 | US $ 130 | $ 297.124.688 | 74 | |
| 8 de agosto de 2023 | – | $ 12.102 | +3% | -72% | 90 | $ 134 | 75 | |
| 9 de agosto de 2023 | – | US $ 9.268 | – | -66% | 90 | $ 103 | $ 297.146.058 | 76 |
| 10 de agosto de 2023 | – | US $ 9.747 | +5% | -72% | 90 | $ 108 | $ 297.155.805 | |
| 11 de agosto de 2023 | – | +8% | -35% | 65 | $ 162 | $ 297.166.304 | ||
| 12 de agosto de 2023 | – | US $ 13.727 | +31% | -43% | 65 | $ 211 | $ 297.180.031 | |
| 13 de agosto de 2023 | – | US $ 10.061 | -27% | – | 65 | $ 155 | $ 297.190.092 | 80 |
| – | $ 4.365 | -57% | -63% | 65 | $ 67 | 81 | ||
| 15 de agosto de 2023 | – | US $ 5.695 | +30% | – | 65 | $ 297.200.152 | 82 | |
| 16 de agosto de 2023 | – | US $ 5.703 | n/c | -38% | 65 | $ 88 | US $ 297.205.855 | 83 |
| – | -19% | -52% | 65 | $ 71 | 84 | |||
| 18 de agosto de 2023 | – | US $ 8.909 | +92% | -15% | 40 | US $ 223 | US $ 297.219.411 | 85 |
| 19 de agosto de 2023 | – | $ 12.101 | +36% | -12% | 40 | $ 303 | ||
| – | -47% | -36% | 40 | $ 160 | $ 297.237.914 | 87 | ||
| – | US $ 2.120 | -67% | -51% | 40 | $ 53 | $ 297.240.034 | ||
| 22 de agosto de 2023 | – | $ 2.621 | +24% | -54% | 40 | $ 66 | $ 297.242.655 | 89 |
| 23 de agosto de 2023 | – | -31% | – | $ 45 | $ 297.244.464 | |||
| 24 de agosto de 2023 | – | $ 1.441 | -20% | -69% | 40 | $ 36 | $ 297.245.905 | 91 |
| 25 de agosto de 2023 | – | US $ 88.697 | +6.055% | +896% | 1.600 | $ 55 | $ 297.334.602 | 92 |
| 26 de agosto de 2023 | – | US $ 150.694 | +70% | +1.145% | ||||
| 27 de agosto de 2023 | – | +142% | +5.605% | 1.600 | US $ 228 | $ 297.850.500 | 94 | |
| 28 de agosto de 2023 | – | US $ 44.947 | -88% | + | 1.600 | US $ 28 | $ 297.895.447 | 95 |
| 29 de agosto de 2023 | – | +28% | +2.095% | 1.600 | $ 36 | $ 297.952.985 | 96 | |
| – | US $ 53.022 | -8% | +2.831% | $ 33 | 97 | |||
| 31 de agosto de 2023 | – | -34% | +2.313% | 1.600 | US $ 22 | US $ 298.040.781 | 98 | |
| – | US $ 20.525 | -41% | -77% | 251 | $ 82 | $ 298.061.306 | 99 | |
| 2 de setembro de 2023 | – | $ 34.331 | +67% | -77% | 251 | $ 137 | $ 298.095.637 | 100 |
| 3 de setembro de 2023 | – | US $ 31.199 | -9% | -91% | 251 | $ 298.126.836 | 101 | |
| 4 de setembro de 2023 | – | US $ 21.615 | -31% | -52% | 251 | $ 86 | US $ 298.148.451 | 102 |
| 5 de setembro de 2023 | – | $ 4.914 | -77% | -91% | 251 | $ 20 | $ 298.153.365 | 103 |
| 6 de setembro de 2023 | – | -7% | -91% | 251 | $ 18 | $ 298.157.955 | 104 | |
| 7 de setembro de 2023 | – | US $ 2.584 | -44% | -93% | $ 10 | $ 298.160.539 | 105 | |
| 8 de setembro de 2023 | – | US $ 2.499 | -3% | – | 45 | $ 56 | $ 298.163.038 | 106 |
| – | US $ 5.946 | +138% | -83% | 45 | US $ 132 | $ 298.168.984 | 107 | |
| 10 de setembro de 2023 | – | $ 1.544 | -74% | -95% | 45 | $ 34 | US $ 298.170.528 | 108 |
| – | $ 477 | -69% | -98% | 45 | $ 11 | $ 298.171.005 | 109 | |
| 12 de setembro de 2023 | – | $ 316 | -34% | -94% | 45 | $ 7 | $ 298.171.321 | |
| – | $ 320 | +1% | -93% | 45 | $ 7 | 111 | ||
| 14 de setembro de 2023 | – | +30% | -84% | 45 | $ 9 | $ 298.172.056 | 112 |
Desempenho semanal de bilheteria
| Data | Classificação | Bruto | % Mudar | Por teatro | Total bruto | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de maio de 2023 | 1 | $ 145.607.067 | 4.320 | $ 33.705 | $ 145.607.067 | 1 | |
| $ 60.413.272 | – | 4.320 | US $ 13.985 | ||||
| 9 de junho de 2023 | 3 | -41% | 4.320 | US $ 8.319 | US $ 241.959.129 | 3 | |
| 16 de junho de 2023 | 5 | US $ 19.608.635 | -45% | 3.480 | US $ 5.635 | US $ 261.567.764 | |
| 23 de junho de 2023 | 6 | -27% | 3.275 | $ 4.360 | US $ 275.848.328 | ||
| 30 de junho de 2023 | 7 | US $ 9.690.617 | -32% | US $ 285.538.945 | 6 | ||
| 7 de julho de 2023 | 10 | US $ 6.027.612 | -38% | 2.080 | US $ 2.898 | $ 291.566.557 | 7 |
| 14 de julho de 2023 | 10 | $ 3.846.039 | -36% | 1.615 | US $ 2.381 | $ 295.412.596 | 8 |
| 21 de julho de 2023 | 11 | $ 1.232.146 | -68% | 620 | $ 1.987 | 9 | |
| 28 de julho de 2023 | $ 406.976 | -67% | 208 | $ 1.957 | $ 297.051.718 | 10 | |
| 4 de agosto de 2023 | US $ 104.087 | -74% | 90 | $ 1.157 | $ 297.155.805 | 11 | |
| 11 de agosto de 2023 | 24 | US $ 54.697 | -47% | 65 | $ 841 | $ 297.210.502 | 12 |
| 18 de agosto de 2023 | 29 | $ 35.403 | -35% | 40 | $ 885 | $ 297.245.905 | 13 |
| 25 de agosto de 2023 | 17 | US $ 794.876 | + | 1.600 | $ 497 | US $ 298.040.781 | 14 |
| 1 de setembro de 2023 | -85% | 251 | $ 477 | $ 298.160.539 | |||
| 8 de setembro de 2023 | 36 | $ 11.517 | -90% | 45 | $ 256 | $ 298.172.056 |
Internacional
Resumo da bilheteria por território
| Território | Data | Abertura Fim de semana |
Fim de semana Telas |
Máximo Telas |
Teatral | Total Bilheteria |
Relatório Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25/5/2023 | US $ 2.488.045 | 0 | 0 | US $ 6.457.437 | 21/08/2023 | |
| Austrália | 25/5/2023 | $ 3.778.977 | 620 | 620 | 3.201 | US $ 14.959.779 | 18/09/2023 |
| Áustria | 25/5/2023 | 0 | 0 | $ 1.948.748 | 18/09/2023 | ||
| Bélgica | 24/5/2023 | US $ 500.481 | 0 | 0 | $ 3.034.166 | 18/09/2023 | |
| Brasil | 25/5/2023 | $ 4.047.754 | 0 | 0 | 0 | US $ 17.319.599 | 18/09/2023 |
| Chile | 25/5/2023 | $ 870.222 | 0 | 0 | 0 | US $ 3.543.989 | |
| China | US $ 2.640.000 | 32.824 | 32.824 | 36.161 | $ 3.744.349 | ||
| Colômbia | 25/5/2023 | US $ 754.938 | 0 | 0 | 0 | US $ 2.690.695 | 17/07/2023 |
| Croácia | 25/5/2023 | $ 83.343 | 130 | 130 | 395 | ||
| República Checa | 25/5/2023 | US $ 115.622 | 210 | 210 | $ 445.098 | 18/07/2023 | |
| Dinamarca | $ 358.628 | 0 | 0 | $ 1.892.771 | |||
| Finlândia | 26/05/2023 | 119 | $ 1.543.015 | ||||
| França | 24/5/2023 | $ 3.705.342 | 0 | 0 | US $ 14.158.702 | 18/09/2023 | |
| Alemanha | 25/5/2023 | 0 | 0 | US $ 13.618.049 | 18/09/2023 | ||
| 25/5/2023 | $ 634.363 | 0 | 0 | 0 | $ 1.441.344 | 17/07/2023 | |
| Índia | 26/05/2023 | $ 415.672 | 0 | 0 | US $ 796.289 | 03/07/2023 | |
| Indonésia | 24/5/2023 | $ 1.909.662 | 0 | 0 | 0 | US $ 5.254.656 | 19/07/2023 |
| Itália | 24/5/2023 | $ 3.907.148 | 0 | US $ 13.146.874 | |||
| Japão | 9/6/2023 | 0 | 0 | 0 | 18/09/2023 | ||
| Malásia | 25/5/2023 | $ 477.348 | 0 | 0 | 0 | $ 1.639.470 | |
| México | 25/5/2023 | US $ 8.015.987 | 0 | 0 | US $ 20.956.922 | 24/07/2023 | |
| Holanda | 411 | 414 | 2.945 | US $ 5.992.738 | 18/09/2023 | ||
| Nova Zelândia | $ 545.361 | 101 | 785 | 28/08/2023 | |||
| Noruega | 26/05/2023 | $ 472.734 | 0 | 0 | $ 1.771.495 | 18/09/2023 | |
| Filipinas | US $ 2.174.448 | 0 | 0 | 0 | US $ 5.994.906 | 17/07/2023 | |
| Polônia | 0 | 0 | 0 | US $ 2.853.224 | 18/09/2023 | ||
| Portugal | 25/5/2023 | $ 456.791 | 154 | 154 | 886 | US $ 2.292.412 | |
| Romênia | 193 | 193 | 949 | US $ 703.098 | 20/09/2023 | ||
| Rússia (CIS) | 25/5/2023 | 131 | 165 | 546 | US $ 922.124 | 21/06/2023 | |
| Cingapura | 25/5/2023 | 0 | 0 | $ 1.799.322 | 31/07/2023 | ||
| Eslováquia | 25/5/2023 | $ 0 | 45 | 176 | 02/08/2023 | ||
| África do Sul | 26/05/2023 | $ 0 | 0 | 0 | $ 1.395.460 | 02/08/2023 | |
| Coreia do Sul | 24/5/2023 | US $ 2.748.460 | 597 | 597 | |||
| 363 | 18/09/2023 | ||||||
| Suécia | 26/05/2023 | $ 483.604 | 0 | US $ 2.605.006 | |||
| Suíça | $ 424.031 | 0 | 0 | 0 | $ 1.941.064 | 18/09/2023 | |
| Taiwan | 25/5/2023 | $ 575.403 | 0 | 0 | 0 | $ 1.603.805 | 31/07/2023 |
| Tailândia | 25/5/2023 | $ 1.254.488 | 0 | 0 | 0 | 19/07/2023 | |
| Peru | 26/05/2023 | US $ 65.887 | 315 | 315 | 672 | $ 198.381 | 13/07/2023 |
| Reino Unido | 26/05/2023 | US $ 6.192.476 | 0 | 727 | 5.846 | $ 33.783.161 | 20/09/2023 |
| Resto do mundo | |||||||
| Total internacional | 20/09/2023 | ||||||
Registros internacionais de bilheteria cumulativa
| Registro | Classificação | Receita |
|---|---|---|
| Bilheteria internacional de todos os tempos (classificação 301-400) | 318 | US $ 270.974.374 |
| All Time International Non-Sequel Box Office (classificação 101-200) | 164 | US $ 270.974.374 |
| Principais 2023 filmes nas bilheterias internacionais | 17 | US $ 270.974.374 |
| All Time International Box Office for Remake Movies | 11 | US $ 270.974.374 |
| Bilheteria internacional de todos os tempos para filmes de animação/ação ao vivo | 80 | US $ 270.974.374 |
| Filmes de bilheteria internacional de todos os tempos para crianças de ficção infantil | 58 | |
| All Time International Box Office for Adventure Movies (Rank 101-200) | 137 | |
| Bilheteria internacional de todos os tempos para filmes PG | 79 | US $ 270.974.374 |
| All Time International Box Office for Walt Disney Movies | 69 | US $ 270.974.374 |
Registros de bilheteria cumulativos mundiais
| Registro | Classificação | Receita |
|---|---|---|
| All Time Worldwide Box Office (classificação 101-200) | 196 | $ 569.146.430 |
| All Time Worldwide não sequela bilheteria | 84 | $ 569.146.430 |
| Maior filme em um único mercado (classificação 101-200) | 139 | $ 298.172.056 |
| Principais 2023 filmes da bilheteria mundial | 9 | $ 569.146.430 |
| All Time Worldwide Box Office for Remake Movies | 7 | $ 569.146.430 |
| All Time Worldwide Box Office for Animation/Live Action Movies | 62 | $ 569.146.430 |
| Todos os tempos de bilheteria mundial para filmes de ficção infantil | $ 569.146.430 | |
| All Time Worldwide Box Office for Adventure Movies | 87 | $ 569.146.430 |
| All Time Worldwide Box Office for PG Movies | 50 | $ 569.146.430 |
| All Time Worldwide Box Office for Walt Disney Movies | 55 | $ 569.146.430 |
Vendas de vídeo
Deg assistido em casa os 20 gráficos
| Data | Classificação |
|---|---|
| 29 de julho de 2023 | 1 |
| 5 de agosto de 2023 | 2 |
| 12 de agosto de 2023 | 4 |
| 19 de agosto de 2023 | 8 |
| 26 de agosto de 2023 | 9 |
| 2 de setembro de 2023 | 10 |
| 9 de setembro de 2023 | 13 |
Finanças completas
