Tenho que criticar todos eles, Pokemon Archen – Pixelmon Reforged Wiki
Pokemon Archen
Taxonomia à parte, este Pokymans é uma cabeça grande.
Nosso outro Pokémon fóssil é um pouco mais emocionante do que a adição de uma tartaruga realista, e até um animal pré -histórico que nunca recebe amor suficiente, o Archaeopteryx. Ao mesmo tempo, esse animal emplumado foi colocado em uma categoria quase toda, considerada um “vínculo ausente” entre “répteis” e “pássaros”, embora agora saibamos que todos os dinossauros eram pássaros, todos os pássaros ainda são dinossauros, “Reptile réptil “Não é realmente uma distinção dura em si mesma e o arqueopteryx pertence em algum lugar entre os terópodes não -vanosos de penas e os dinossauros aviários modernos nós tradicionalmente chamados pássaros.
Taxonomia à parte, este Pokymans é uma cabeça grande.

Pessoalmente, não acho arqueops tão atraentes quanto arqueados estranhos e com olhos de buggy, mas é legal, independentemente, e eu gosto de como ameaçadoramente Snakelike sua cabeça é. Não há como confundir essa coisa com qualquer pássaro. Este é exatamente o monstro esquisito e voador de lagarto, os primeiros paleozooLogistas imaginados.

Um dos tipos de vôo mais legais, fósseis mais legais e pássaros mais legais da série.
Primeiro Arquive previsto no próximo último
Maneiras de apoiar este site!
Pokemon Archen
Archen é o Pokemon Whish tem dois tipos (rocha e vôo) da 5 Geração.
Evolui para Archeops no nível 37.
| Grupo de ovos 1 | Vôo |
|---|---|
| Grupo de ovo 2 | Water3 |
| Derrotista | |
| Habilidade 2 | – |
| Escondido | – |
| – | |
| Voar | Sim |
| Surf | – |
Índice
Gotas
| Item | Nome | ||
|---|---|---|---|
| Diorito | 1-2 | 100% | |
| Pena | 50% |
Outras informações
| Sexys | Nível de desova | Exp | Grupo Exp | Frienship | Ciclos de ovos | AGRESSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M: 87..5% | 20-37 | 71 | Médio_fast | 70 | 31 | 20/0/80 |
| Peso | Raridade | EVs dão | ||||
| 0. | 9.5 kg | Defesa: 1 | ||||
Calculadora de estatísticas
Como pegar?
Taxa de captura: 45
.88%
8.81%
11.
29.38% (apenas no primeiro turno!
20.57% (apenas se Pokémon na água!)
20.57% (apenas se Pokémon em lugar escuro!)
5.
Movimentos de nível para cima
| Nível | Mover | Tipo | Gato | Pancada | Pp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | Normal | Status | 0 | 100 | 30 |
| 1 | Ataque rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | |
| 3 | Lance de rock | Físico | 50 | 90 | ||
| 6 | Ataque de asa | Físico | 60 | |||
| 9 | Bafo de dragão | Dragão | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Poder antigo | Pedra | Especial | 60 | 5 | |
| Arranca | Físico | 60 | 100 | 20 | ||
| 18 | Brigando | Status | 0 | – | 15 | |
| 21 | Sua vez | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 24 | Pedra | Físico | 75 | 10 | ||
| 27 | Rosto assustador | 0 | 100 | 10 | ||
| 30 | Crunch | Escuro | Físico | 100 | ||
| 33 | Agilidade | Psíquico | Status | 0 | – | 30 |
| 36 | Tailwind | Vôo | – | 15 | ||
| 39 | Dragão | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Lixo | Normal | 120 | 100 | |||
| 45 | Empreendimento | Normal | Físico | 0 | 100 | 5 |
Tutor se move
| Mover | Tipo | Pancada | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dupla Wingbeat | Vôo | Físico | 40 | 10 | |
| Lash fora | Escuro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Feixe de meteoros | Pedra | 120 | 90 |
| Mover | Gato | Pancada | Acc | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morder | Escuro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Vôo | 0 | – | 15 | ||
| Time duplo | Normal | Status | 0 | – | 15 |
| Smash de cabeça | Pedra | Físico | 150 | ||
| Nocautear | Escuro | Físico | |||
| Switcheroo | Escuro | Status | 0 | 100 | 10 |
Movimentos da TM
| Mover | Tipo | Gato | Pancada | Acc | Pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobacias | Vôo | Físico | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
| Ás aéreo | Vôo | Físico | – | 20 | + | + | + | ||||||
| Garantia | 60 | 100 | 10 | + | |||||||||
| Normal | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||||
| Quicar | Físico | 85 | 85 | 5 | + | ||||||||
| Bulldoze | Chão | Físico | 60 | 20 | + | + | + | + | |||||
| Confiar | – | 20 | + | + | |||||||||
| Chão | 80 | 10 | + | + | + | ||||||||
| Time duplo | Normal | Status | 0 | – | + | + | + | ||||||
| Garra de dragão | Dragão | Físico | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
| Terremoto | Chão | 100 | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
| Físico | 70 | 100 | + | + | + | + | |||||||
| Frustração | Normal | 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||
| Normal | 100 | + | + | + | |||||||||
| Escuro | Status | 0 | – | 15 | + | + | |||||||
| Vôo | Físico | 60 | 100 | 20 | + | ||||||||
| Normal | Status | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
| Descansar | Psíquico | Status | 0 | – | + | + | + | + | |||||
| Retornar | Normal | Físico | 0 | 20 | + | + | + | ||||||
| Rugido | Normal | Status | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
| Explosão de rocha | Pedra | Físico | 25 | 90 | 10 | + | |||||||
| Polimento de rochas | Pedra | Status | 0 | – | + | + | + | ||||||
| Slide de rocha | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | ||||
| Quebra de rock | Brigando | Físico | 100 | 15 | + | ||||||||
| Pedra | Físico | 60 | 95 | + | + | + | + | ||||||
| Vôo | 0 | – | 10 | + | + | ||||||||
| Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
| tempestade de areia | Pedra | Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| Rosto assustador | Normal | Status | 0 | 10 | + | ||||||||
| Poder secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
| Garra de sombra | Fantasma | Físico | 70 | 100 | + | + | + | + | |||||
| Falar dormindo | Normal | Status | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
| Pedra | Físico | 50 | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
| Ronco | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | + | |||||||
| ASA de aço | Aço | Físico | 70 | 90 | 25 | + | + | + | |||||
| Borda de pedra | Pedra | Físico | 80 | 5 | + | + | + | ||||||
| Substituto | Normal | 0 | – | 10 | + | + | + | ||||||
| Swagger | Normal | Status | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
| Rápido | Normal | Especial | 60 | – | 20 | + | |||||||
| Escuro | Status | 0 | 20 | + | + | + | |||||||
| Tormento | Escuro | Status | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| Tóxico | Status | 0 | 90 | 10 | + | + | + | ||||||
| Sua vez | Físico | 70 | + | + | + | + |
TR se move
| Mover | Tipo | Gato | Acc | Pp | Tr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilidade | Status | 0 | – | + | ||
| Switch de aliado | Psíquico | Status | 0 | – | 15 | + |
| Crunch | Escuro | Físico | 80 | 100 | 15 | + |
| Garra de dragão | Dragão | 80 | 100 | 15 | + | |
| Dragão | Especial | 100 | + | |||
| Poder da terra | Chão | Especial | 90 | 100 | 10 | + |
| Terremoto | Chão | 100 | + | |||
| Aguentar | Status | 0 | – | 10 | + | |
| Onda de calor | Especial | 10 | + | |||
| Defesa de ferro | Aço | 0 | – | 15 | + | |
| Cauda de ferro | Aço | Físico | 100 | 75 | 15 | + |
| Falar dormindo | Normal | 0 | – | 10 | + | |
| Status | 0 | – | 20 | + | ||
| Borda de pedra | Pedra | Físico | 100 | 80 | 5 | + |
| Substituto | Normal | Status | – | + | ||
| Escuro | Status | 100 | + | |||
| Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | + | |
| Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | + |
Movimentos de transferência
| Mover | Tipo | Pancada | Acc | Pp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ás aéreo | Vôo | Físico | 60 | – | 20 |
| Água | 90 | 90 | 10 | ||
| Confiar | Normal | Status | – | 20 | |
| Corte | Físico | 50 | 95 | 30 | |
| Frustração | Normal | Físico | 0 | 100 | 20 |
| Poder escondido | Normal | Especial | 100 | 15 | |
| Garras de apóia | Escuro | Status | – | 15 | |
| Retornar | Físico | 0 | 100 | 20 | |
| Rugido | Normal | Status | – | 20 | |
| Polimento de rochas | Pedra | Status | 0 | – | 20 |
| Quebra de rock | Brigando | Físico | 40 | 15 | |
| Polas | Status | – | |||
| Poder secreto | Normal | Físico | 100 | 20 | |
| Esmagar | Pedra | 50 | 100 | 15 | |
| Swagger | Normal | Status | 0 | 85 | 15 |
| Tormento | Escuro | Status | 0 | 15 | |
| Tóxico | Tóxico | Status | 90 | 10 |