Principais jogadores de console – Rankings de jogadores de eSports: ganhos de esports, os 20 melhores profissionais de Call of Duty de todos os tempos – Dexerto
. No entanto, esses ganhos foram deduzidos da tabela abaixo para mostrar apenas os ganhos em Call of Duty. A lista inclui apenas prêmios em dinheiro e não ganhos salariais. Os números podem não ser completamente precisos, mas estão o mais próximo possível.
Os 100 principais jogadores de console
Esta lista representa os principais players de console em esports que ganharam mais dinheiro com base em informações publicadas na Internet. Isso inclui jogadores para atiradores em primeira pessoa, esportes, corridas e jogos de luta. Fontes incluem artigos de notícias, postagens de fórum, tópicos de relatórios ao vivo, entrevistas, declarações oficiais, bancos de dados confiáveis, VODs e outras fontes acessíveis ao público que preservam informações “históricas”.
| Nome do jogador | Total (geral) | Jogo de remuneração mais alta | Total (jogo) | % Do total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abezy | Tyler Pharris | $ 1.584.905.68 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | $ 483.750.00 | 30. |
| 2. | Simplório | Christopher Lehr | $ 1.545.578.33 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 500.833.33 | 32.40% |
| . | Ian Porter | $ 1.417.092.80 | Chamado de guerra armamento moderno | .00 | 24.91% | |
| 4. | Arcidades | Alec Sanderson | $ 1.394.679. | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 487.500.00 | 34.95% |
| 5. | CELIA | McArthur Jovel | $ 1.329.548.93 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 488.750.00 | 36.76% |
| 6. | James Eubanks | $ 1.217.396.68 | Chamado de guerra armamento moderno | US $ 365.500.00 | 30.02% | |
| 7. | Escuminar | Seth Abner | $ 1.186.505.35 | Call of Duty: Guerra Infinita | US $ 261.250.00 | 22.02% |
| 8. | Formal | Matthew Piper | $ 1.128.932.18 | Call of Duty: Guerra Infinita | US $ 286.300.00 | 25.36% |
| 9. | Slasher | .40 | Call of Duty: Black Ops III | US $ 231.332.50 | 22.90% | |
| 10. | Priretahh | Preston Greiner | .18 | Call of Duty: Modern Warfare II | US $ 365.000.00 | 36.94% |
| 11. | Shotzzy | Anthony Cuevas-Castro | US $ 966.150.00 | Chamado de guerra armamento moderno | . | 36. |
| 12. | Kenneth Williams | US $ 913.228.33 | Call of Duty: Vanguard | $ 410.583.33 | 44.96% | |
| 13. | Octano | Sam Larew | $ 884.948.75 | Call of Duty: Vanguard | $ 382.500.00 | 43.22% |
| 14. | Enviado | Dylan Hannon | US $ 848.779.16 | Call of Duty: Vanguard | US $ 400.000.00 | . |
| 15. | Carma | Damon Barlow | $ 833.962.25 | Call of Duty: Guerra Infinita | US $ 261.250.00 | 31.33% |
| 16. | Huke | Cuyler Garland | $ 831.185.58 | Chamado de guerra armamento moderno | $ 345.250.00 | 41.54% |
| 17. | Gelado | Bradley Bergstrom | US $ 825.590.00 | Halo 5: Guardiões | US $ 582.850.00 | 70.60% |
| 18. | Mordida de cobra | Paul Duarte | $ 804.815.00 | Halo 5: Guardiões | $ 581.250.00 | 72.22% |
| 19. | Royal 2 | Mathew Fiorante | US $ 775.677.50 | Halo 5: Guardiões | $ 581.250.00 | 74. |
| . | Lethul | Tony Campbell | US $ 757.740.00 | Halo 5: Guardiões | US $ 583.850.00 | 77.05% |
| 21. | Henry | Henry Leverette | US $ 755.000.00 | Madden NFL 22 | US $ 360.000.00 | .68% |
| . | Bance | Benjamin Bance | US $ 719.429.94 | US $ 285.000.00 | 39.61% | |
| 23. | JKAP | Jordan Kaplan | US $ 714.188.81 | Call of Duty: Black Ops III | US $ 231.332. | 32.39% |
| . | Sonicfox | Dominique McLean | US $ 710.916.64 | Mortal Kombat X | US $ 253.343. | 35.64% |
| . | Limpo | Tobias Jønsson | $ 686.151.87 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 285.625.00 | 41.63% |
| 26. | Aldossário Mossad | $ 669.603.96 | FIFA 18 | US $ 284.500. | 42.49% | |
| 27. | Illay | Indervir Dhaliwal | $ 669.053.33 | Chamado de guerra armamento moderno | $ 353.500.00 | 52.84% |
| 28. | Entendimento | Jamie Craven | US $ 654.182.26 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 286.750.00 | 43.83% |
| 29. | Umut | Umut Gültekin | $ 649.081.99 | FIFA 22 | $ 306.001.33 | .14% |
| 30. | Prestinni | Preston Sanderson | $ 617.973.43 | Call of Duty: Black Ops 4 | .00 | 51.45% |
| 31. | Tommey | Thomas Trewren | $ 612.049. | $ 399.313.67 | 65.24% | |
| 32. | Apatia | Bryan Zhelyazkov | .93 | Call of Duty: Black Ops III | US $ 228.332.50 | 37.76% |
| 33. | Anexar | Dillon Price | US $ 596.648.35 | Call of Duty: Advanced Warfare | $ 145.954.50 | 24.46% |
| 34. | Drazah | Zack Jordan | $ 595.025.00 | Call of Duty: Vanguard | $ 398.750.00 | 67.01% |
| 35. | Donovan Hunt | US $ 586.725.24 | US $ 271.125.00 | .21% | ||
| 36. | Nicolas99fc | Nicolas Villalba | $ 584.103.33 | FIFA 19 | US $ 221.625.00 | 37.94% |
| 37. | Johnathan Perez | US $ 555.499.59 | Call of Duty: Black Ops III | US $ 232.707.50 | 41.89% | |
| 38. | Tokido | Taniguchi, Hajime | US $ 554.626.91 | Street Fighter V: Arcade Edition | US $ 253.282.95 | 45.67% |
| 39. | Kismet | Matthew Tinsley | $ 551.458.33 | Call of Duty: Modern Warfare II | US $ 365.000.00 | 66.19% |
| 40. | Snip3down | Eric Wrona | US $ 538.001.84 | Lendas do ápice | US $ 174.789. | 32. |
| 41. | Cammy | Cameron McKilligan | US $ 535.650.00 | Call of Duty: Black Ops Fria Guerra | US $ 286.250.00 | 53.44% |
| 42. | Skyz | Cesar Bueno | US $ 526.275.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | US $ 365.000.00 | 69.36% |
| 43. | Ian Wyatt | US $ 522.597.12 | Call of Duty: Black Ops 4 | US $ 141.875.00 | 27.15% | |
| 44. | Avaliado | Rhys Price | US $ 515.765.22 | Call of Duty: WarZone | US $ 289.588.60 | 56.15% |
| 45. | Precisão | $ 508.953.00 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | $ 160.250.00 | 31.49% | |
| 46. | Eco | Kevin Smith | US $ 486.400.00 | Halo 5: Guardiões | US $ 259.825.00 | 53.42% |
| 47. | Dores | Patrick Price | $ 482.231.76 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | US $ 170.250.00 | 35.30% |
| 48. | Punk | Victor Woodley | .20 | Street Fighter v | US $ 209.060.00 | 44.06% |
| 49. | Stellur | Braedon Boettcher | US $ 471.000.00 | Halo 5: Guardiões | .00 | 54.87% |
| . | Menard | Saul Leonardo Mena Segundo | $ 467.139. | Street Fighter v | $ 374.917.92 | 80.26% |
| 51. | Majormaniak | Michael Szymaniak | $ 461.562.49 | Chamado de guerra armamento moderno | US $ 228.000. | 49. |
| 52. | Brandon Otell | $ 429.647.99 | Call of Duty: Vanguard | US $ 118.500.00 | .58% | |
| 53. | Clássico | $ 428.699.00 | US $ 98.000.00 | 22.86% | ||
| 54. | Caixa de fome | $ 424.092.83 | Super Smash Bros. Corpo a corpo | $ 418.093. | .59% | |
| 55. | Kakeru | – – | $ 411.440.00 | Street Fighter 6 | US $ 409.000.00 | 99.41% |
| 56. | Apg | Leis de Bradley | $ 407.800.00 | Halo Infinito | US $ 240.950.00 | 59.09% |
| 57. | Twowayroco | Tyler DeBondt | US $ 400.000.00 | .00 | .00% | |
| 58. | Pistola | Justin Deese | $ 399.835.00 | US $ 164.000.00 | 41.02% | |
| 59. | Manuel | Manuel Bachoore | $ 399.531.98 | FIFA 23 | $ 370.656.98 | 92.77% |
| 60. | Folgado | $ 398.731.07 | Call of Duty: Guerra Infinita | US $ 98.000.00 | 24.58% | |
| 61. | Joelho | Bae, Jae-min | $ 398.037. | Tekken 7 | $ 357.309.96 | 89.77% |
| 62. | Zer0 | Trei Morris | $ 397.258.73 | Chamado de guerra armamento moderno | US $ 98.000.00 | 24.67% |
| 63. | Problemwright | Eric Wright | $ 397.200.00 | Madden NFL 2013 | US $ 140.000. | .25% |
| 64. | Tjhaly | Thomas Haly | $ 392.746.92 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | .00 | 30.27% |
| 65. | Renegado | Jonathan Willette | $ 392.500.00 | Halo 5: Guardiões | US $ 225.125.00 | .36% |
| 66. | Tom Paparratto | $ 387.519.60 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | US $ 94.500.00 | 24.39% | |
| . | Mo_aubameyang | Mohammed Harkous | $ 387.460.52 | FIFA 19 | US $ 288.553.30 | 74.47% |
| 68. | Spencer Ealing | .46 | FIFA 17 | US $ 250.000.00 | 64. | |
| 69. | Phzin | Paulo Henrique | $ 386.657.39 | FIFA 23 | US $ 239.500.00 | 61.94% |
| 70. | Dez | Peyton Tuma | $ 382.500.00 | Madden NFL 23 | $ 352.500. | 92.16% |
| 71. | Zane Hearon | .00 | Halo Infinito | US $ 210.075.00 | 55.59% | |
| 72. | Ás | Aaron Elam | $ 371.037.50 | Halo 4 | US $ 202.625. | 54.61% |
| 73. | Nuckledu | Du Cong Dang | .72 | Street Fighter v | $ 297.423.71 | 80.21% |
| . | Mack | Makenzie Kelley | $ 356.500.00 | Call of Duty: Vanguard | US $ 137.500.00 | 38.57% |
| 75. | Bobagem | Justin Fargo-Palmer | $ 346.638.85 | US $ 184.648.43 | .27% | |
| 76. | Tenda | Tyler Polchow | $ 344.453.71 | Call of Duty: fantasmas | US $ 124.686.76 | 36.20% |
| 77. | Xplosive | Gilbert Rojo | $ 332.275. | US $ 226.630.00 | 68.21% | |
| 78. | Gachikun | Kanamori, Tsunehiro | $ 328.582. | US $ 289.610. | 88.14% | |
| 79. | idom | Derek Ruffin | $ 326.129.64 | US $ 258.444.80 | 79.25% | |
| . | Wesley Gittens | $ 324.500.00 | US $ 175.000.00 | 53. | ||
| 81. | Mental | Billy Putnam | $ 319.676.67 | Gears of War 4 | US $ 226.630.00 | 70.89% |
| 82. | Newbz | Edy Juan | $ 319.102. | Call of Duty: WarZone | US $ 282.935.50 | 88. |
| 83. | Tripppey | Joe Taylor | $ 315.250.00 | Halo Infinito | .00 | .43% |
| 84. | Arslan Ash | Arslan Siddique | $ 314.666.25 | Tekken 7 | $ 305.184.15 | 96. |
| 85. | Armada | Adam Lindgren | $ 313.155.59 | Super Smash Bros. Corpo a corpo | $ 306.902.47 | . |
| 86. | $ 312.266.66 | NBA 2K20 | .00 | 80.06% | ||
| 87. | Assalto | $ 310.177.76 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | .00 | 55.86% | |
| . | $ 306.439.02 | Call of Duty: Segunda Guerra Mundial | $ 118.875.00 | 38.79% | ||
| 89. | Mkleo | Leonardo Perez | $ 306.028.09 | Super Smash Bros. Final | US $ 206.421.09 | 67.45% |
| 90. | Lúcido | Tommy Wilson | $ 305.475. | Halo Infinito | .00 | 78.88% |
| 91. | Tom Ryan | $ 295.960. | Halo 2 | US $ 119.074.03 | 40. | |
| 92. | Sumuns | Alex Ascencion | US $ 289.325.00 | Gears of War 4 | US $ 226.630. | 78.33% |
| . | Iball_splash | Kimanni Ingram | US $ 286.000.00 | NBA 2K22 | US $ 200.000.00 | 69.93% |
| 94. | Mew2king | US $ 284.955.81 | Super Smash Bros. | .32 | 73.27% | |
| 95. | Hicksy | Charlie Hicks | US $ 284.175.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | US $ 230.000.00 | 80. |
| . | Ninja | US $ 280.323.29 | Fortnite | $ 142.413.56 | 50.80% | |
| 97. | Scrappy | Thomas Ernst | US $ 280.250.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | . | 89. |
| . | Skrapz | Matthew Marshall | .05 | Chamado de guerra armamento moderno | US $ 100.000.00 | 36.02% |
| . | Dragão | . | . | 72.76% | ||
| . | Jurd | Jordan Crowley | US $ 274.766.40 | US $ 90.450. | 32.92% |
Os 20 principais prós principais de todos os tempos de todos os tempos
? .
. .
Artigo continua após o anúncio
Artigo continua após o anúncio
Com os Champs 2023 agora no espelho retrovisor, e os subliners de Nova York gravando seus nomes nos livros de história, aqui está a lista atualizada dos 20 principais jogadores de bacalhau de todos os tempos de todos os tempos.
*Nota: Alguns jogadores também ganharam dinheiro em halo. No entanto, esses ganhos foram deduzidos da tabela abaixo para mostrar apenas os ganhos em Call of Duty. A lista inclui apenas prêmios em dinheiro e não ganhos salariais. Os números podem não ser completamente precisos, mas estão o mais próximo possível.
Inscreva -se em nossa newsletter para obter as atualizações mais recentes sobre esports, jogos e muito mais.
Artigo continua após o anúncio
Lista atualizada segunda -feira, 19 de junho de 2023
| Nome | Nacionalidade | ||
|---|---|---|---|
| 1º | “> Abezy | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.584.905. |
| “> Simp | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.545.578.33 | |
| 3º | “> Crimsix | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.413.842.80 |
| 4º | “> Arcidades | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.394.679.09 |
| 5 ª | NÓS | . | |
| 6º | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.217.396.68 | |
| 7º | “> Fump | NÓS | .35 |
| NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 1.010.333.40 | ||
| 9º | NÓS | .18 | |
| NÓS | .33 | ||
| 11º | “> Octano | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 884.948.75 | |
| 12º | “> Formal | NÓS | .18 |
| 13 | “> Enviado | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 848.779.16 | |
| PODE | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 833.962.25 | ||
| 15º | “> Shotzzy | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 751.150. | |
| 16º | “> Bance | Reino Unido | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 719.429.94 |
| 17º | “> Jkap | NÓS | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 714.188.81 |
| “> CleanX | Den | .87 | |
| “> Illey | PODE | “Sheets de dados-numberFormat =” “> $ 669.053.33 | |
| 20º | “> Insight | Reino Unido | .25 |
A temporada Modern Warfare 2 finalmente terminou, com os subliners de Nova York conquistando a vitória no fim de semana do Campeonato de Call of Duty de 2023, ganhando US $ 250.000 cada. Com o prêmio em dinheiro continuando a subir, esta lista continuará evoluindo em 2023 e 2024, especialmente porque as armas jovens de Atlanta Faze, Optic Texas e Nova York continuam a dominar, enquanto as lendas veteranas caem na classificação na classificação.
Fonte: Esportsearnings
Este artigo foi atualizado pela última vez em 19 de junho de 2023.
