Pokémon Go Gastly Evolution, Locais, Nests, Moveset – Pokégo, Gastly – Pokémon Go Wiki
Pokémon Go Wiki
.
Gastly

Gastly é amplamente composto de matéria gasosa. Quando exposto a um vento forte, o corpo gasoso diminui rapidamente. Grupos deste cluster de Pokémon sob os beirais das casas para escapar da devastação do vento.
- Detalhes e estatísticas gerais
- Gastly se move
- Evolução gastamente
- Gastly Spawn Location
- Pokémons relacionados
- Comentários
Detalhes e estatísticas gerais
| Max cp | 804 |
| Max HP | 59 |
| Resistência base | 60 |
| 136 | |
| Defesa base | 82 |
| Taxa de captura base | 32% |
| 10% | |
Gastly se move
| Movimentos rápidos | Movimentos de carga |
|---|---|
| Lamber | Vento ameaçador |
| Golaço | Pulso escuro |
| – | Bomba de lodo |
Evolução gastamente



| Requisitos de evolução gastamente | |
|---|---|
| Doces para evoluir | |
| Distância do ovo para Hatch | 5 km |
Você pode usar nossa calculadora Pokémon Go Evolution para calcular quanta potência de combate (cp) seu Pokémon ganhará quando ele evoluirá.
Gastly Spawn Location
? Quer saber que os locais de gerar de maneira gastamente? Os jogadores do Pokémon Go estão relatando taxas mais altas de gerar residencial, cemitérios e igrejas. Contribua com a nossa comunidade, adicionando ninhos gastamente na seção de comentários abaixo.
Pokémons relacionados
Vários Pokémon relacionados Go Pokémons
.
Gastly

Gastly é um Pokémon do tipo fantasma e do tipo veneno originalmente da região de Hoenn (geração III). Gastly é capaz de evoluir para Haunter usando 25 . Atualmente é capaz de capturar e pode ser encontrado na natureza. Gastly tem sido apresentado como um Pokémon de Hatch Inatable in Eggs .
Conteúdo
Evolução []
Para evoluir, Gastly exige que 25 evoluam para o assombrado. Haunter evolui ainda mais, o que exige que 100 evoluam para Gengar.
| Gastly | Assombro | Gengar |
Ataques []
Gastly terá um dos ataques básicos e um dos ataques especiais. Que ataca o Pokémon recebe é aleatório. O número dos ataques especiais mostra quantos ataques especiais o Pokémon pode armazenar durante uma batalha
Ataques básicos []
| Nome | Estatísticas PVE | Estatísticas de PVP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dano | Duração | Energia | Dps | Dano | Duração | Dps | ||
| Lamber | 5 | 10.00 | 0.5 s | 6 | 12.00 | |||
| Golaço | 7 | 10.00 | 0.7 s | 9 | 12.86 | |||
Ataques especiais []
| Nome | Estatísticas PVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dano | Duração | Dps | Cobranças | Dano | Energia | |
| Pulso escuro | 45 | 12.86 | 3.5 s | 5% | ||
| Vento ameaçador | 9.68 | 3.1 s | 5% | |||
| Bomba de lodo | 55 | 21.15 | 2.6 s | 5% | ||
links externos []
- Gastly On Azurilland Wiki
Locais de ninhos e geradores
. Um jogador pode encontrar e capturar facilmente um pokemon selvagem em particular. Toque no link abaixo para ver os detalhes do Pokemon Nest.

Pokémon Ninhos em Pokemon Go | Pokemongo
http: // pokemongo.gamea.co/c/pvazylo8
Esta página observa o que é um ninho de Pokémon, um local de ninho de Pokemon e um raro ninho de Pokémon.
Gastly
Aqui estão a lista de ninhos gastamente. Alguns deles são confirmados pelos jogadores, mas outros são boatos. Vá as capturas de tela do mapa de radar são colocadas para ver com que frequência Gastly pode ser encontrada em cada local.
Para ver os detalhes de Gastly, toque no nome do Pokémon acima.
Ninhos gastamente
Palos Verdes Golf Club
| 3301 Vía Campesina | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Califórnia |
| Cidade Cidade | Notas | Ninho gastamente | |
| 33.797785 | Longitude | -118.375726 | |
| 7071-7095 Cypresswood DR | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Texas |
| Cidade Cidade | Houston | Ninho gastamente | |
| Latitude | 30.0073785 | Longitude | -95.5190366 |
| 755 8th Ave S | |||
| País | Estado / Província | Flórida | |
| Cidade Cidade | Nápoles | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 26.140215 | Longitude | -81.796960 |
| 1406 Marine st | |||
| País | Estados Unidos | Califórnia | |
| Cidade Cidade | Santa Mônica | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 34.006096 | Longitude | -118.465959 |
Hal Bartholomew Sports Park
| 10150 Franklin High Rd | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Califórnia |
| Cidade Cidade | Elk Grove | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 38.3922087 | Longitude | -121. |
| 426 Jasmine DR | |||
| País | Estados Unidos | Califórnia | |
| Cidade Cidade | Brea | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 33.9152772 | Longitude | -117. |
| 230 E 1st ST | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Califórnia |
| Cidade Cidade | Tustin | Ninho gastamente | |
| Latitude | 33.7448995 | Longitude | -117.82564769 |
| TRAIL BOONE RD PARK | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Texas |
| Cidade Cidade | Houston | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 29.6956656 | Longitude | -95.5771269 |
Crystal Cove SP Moro Campground
| 8471 n Coast Hwy | |||
| País | Estados Unidos | Califórnia | |
| Cidade Cidade | praia de Laguna | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 33.566343 | Longitude | -117.8213150 |
Estacionamento de Crystal Cove
| 7703 East Coast Hwy | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Califórnia |
| Cidade Cidade | praia de Newport | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 33.573959 | Longitude | -117.83948020 |
Parque do Brooklyn Bridge
| 334 Furman st | |||
| País | Estados Unidos | Estado / Província | Nova Iorque |
| Cidade Cidade | Brooklyn | Notas | Ninho gastamente |
| Latitude | 40.700747 | Longitude | -73.996312 |
Artigos relacionados

http: // pokemongo.gamea.co/c/kx8fukrb
Aqui estão o tipo de eficácia de Gastly, avaliação e tipo. Aprenda dicas e aproveite o Pokemon, vá o máximo que puder!

Pokémon Ninhos em Pokemon Go | Pokemongo
http: // pokemongo.gamea.co/c/pvazylo8
.
Lista de ninhos
Para os ninhos de cada Pokémon, toque no nome de Pokemon no gráfico abaixo.