Pokedex – Pokedream, Lista de Pokémon da Geração I | Pokémon wiki | Fã-clube
Pokémon Wiki
Não gosto dos anúncios? Então Crie a sua conta aqui! Usuários com contas só verão anúncios na página principal e têm mais opções do que usuários anônimos.
Pokedex
O Pokedream de Pokedream apresenta informações abrangentes sobre cada Pokémon, fotos e sprites e dados detalhados sobre movimentos, ataques, locais, estatísticas e muito mais.
Escolha um Pokémon na tabela abaixo ou insira o nome de um Pokemon ou o número de identificação na caixa de pesquisa na parte superior da página.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 em Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 em Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 em Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 em Johtodex)
- Todos os Pokemon ( #001 – #718)
- Pokémon da sexta geração ( #650 – #718)
- Pokémon de quinta geração ( #494 – #649)
- Pokémon de quarta geração ( #387 – #493)
- Pokémon de terceira geração ( #252 – #386)
- Pokémon de segunda geração ( #152 – #251)
- Pokémon de primeira geração ( #001 – #151)
| Pokémon | # Nacional # | Unova # | Tipo 1 | Tipo 2 | HP | Ataque | Defesa | Sp. ATK | Sp. Def | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | |||||
| 007 | — | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||||
| 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| 009 | — | 79 | 83 | 100 | 105 | 78 | 530 | ||||
| 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
| 011 | — | 20 | 55 | 25 | 30 | 205 | |||||
| 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
| 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |||
| 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |||
| 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 75 | 385 | ||||
| 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | |||
| — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||||
| 020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | |||
| 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | |||
| 026 | — | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||||
| 027 | — | 50 | 75 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||||
| 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| 029 | — | 55 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||||
| 030 | — | 70 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||||
| 031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | |||
| 032 | — | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||||
| 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 65 | 365 | ||||
| 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | |||
| 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 35 | 323 | ||||
| 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | |||
| 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 505 | ||||
| 039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | |||
| — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||||
| 042 | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 90 | 455 | ||||
| 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
| — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||||
| 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | |||
| 046 | — | 35 | 70 | 55 | 55 | 25 | 285 | ||||
| 047 | — | 60 | 95 | 80 | 80 | 30 | 405 | ||||
| 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| 049 | — | 70 | 60 | 90 | 450 | ||||||
| 050 | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 265 | ||||
| 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | ||||
| 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||||
| 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| 055 | — | 80 | 82 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||||
| 056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 305 | ||||
| 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | |||||
| 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| 062 | — | 90 | 85 | 95 | 90 | 70 | 500 | ||||
| 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 90 | 310 | ||||
| 064 | — | 40 | 35 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||||
| 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 120 | 490 | ||||
| 066 | — | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||||
| 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| 069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |||
| 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||
| — | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||||
| 072 | — | 40 | 40 | 35 | 100 | 70 | |||||
| 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| 074 | — | 40 | 100 | 30 | 20 | 300 | |||||
| 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| 076 | — | 80 | 110 | 130 | 65 | 45 | 485 | ||||
| 077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| 078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 315 | ||||
| 080 | — | 95 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||
| 081 | — | 25 | 35 | 70 | 55 | 45 | 325 | ||||
| 082 | — | 50 | 60 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||||
| 083 | — | 52 | 65 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||||
| 084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| 085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 460 | ||||
| 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 45 | 325 | ||||
| 087 | — | 90 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | ||||
| 088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| 089 | — | 105 | 105 | 75 | 50 | ||||||
| 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| 091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| 092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | ||||
| — | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ||||
| 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | ||||
| 095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| 096 | — | 60 | 45 | 90 | 42 | 328 | |||||
| 097 | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| 098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| 100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 100 | 330 | ||||
| 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||
| 102 | — | 60 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||||
| 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | |||
| 104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| 105 | — | 80 | 110 | 50 | 80 | 425 | |||||
| 106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| 107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| 108 | — | 90 | 55 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||||
| 109 | — | 65 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||||
| 110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 490 | ||||
| 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | ||||
| 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 40 | |||||
| 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
| 115 | — | 105 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||||
| 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 295 | ||||
| 117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 85 | 440 | ||||
| 118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| 119 | — | 80 | 65 | 65 | 80 | 450 | |||||
| — | 30 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||||||
| 121 | — | 60 | 75 | 85 | 115 | 520 | |||||
| 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 460 | ||||
| — | 70 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 455 | ||||
| 125 | — | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||||
| 126 | — | 65 | 95 | 57 | 85 | 93 | |||||
| 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| 128 | — | 75 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||||
| 129 | — | 20 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||||
| 130 | — | 125 | 100 | 81 | 540 | ||||||
| 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| — | 48 | 48 | 288 | ||||||||
| 133 | — | 55 | 55 | 50 | 55 | 325 | |||||
| 134 | — | 130 | 65 | 110 | 95 | 525 | |||||
| 135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | ||||||
| 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| 138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
| 139 | — | 60 | 115 | 55 | 495 | ||||||
| 140 | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| 142 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | ||||
| 143 | — | 110 | 110 | 30 | 540 | ||||||
| 144 | — | 90 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||||
| 145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| 146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |||
| — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| — | 61 | 84 | 65 | 70 | |||||||
| 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| 150 | — | 106 | 110 | 90 | 90 | 130 | 680 | ||||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
O Pokedex é possível graças às seguintes pessoas generosas:
Agradecimentos especiais a Eevee de Veekun pelos maravilhosos sprites de Pokemon e dados de mover.
Obrigado a Kinkyoto por seus adoráveis ícones e botões de navegação.
Obrigado a Arty2 de Pokémon lendário para os incríveis Pokémon Crados.
Finalmente, graças a todos os visitantes por seu apoio contínuo.
Pokémon Wiki
Não gosto dos anúncios? Então ! mais opções do que usuários anônimos.
Não tem uma conta?
Lista de Pokémon da Geração I
Você pode gostar:
- Lista completa de Pokémon
- Lista de Pokémon da Geração II | Johto Pokédex
- Lista de geração V Pokémon | Unova Pokédex
- Lista de Pokémon da Geração VI | Kalos Pokédex
151 Pokémon foram introduzidos nesta geração.
| # | Sprite | Nome | Tipo 2 | japonês | Rom oficial. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Grama | Tóxico | フシギダネ | ||
| 002 | Ivysaur | Grama | Tóxico | フシギソウ | Fushigisou | |
| 003 | Venusaur | Grama | Tóxico | フシギバナ | ||
| Charmander | Fogo | ヒトカゲ | ||||
| 005 | Charmeleon | Fogo | リザード | Lizardo | ||
| 006 | Fogo | Vôo | Lizardon | |||
| 007 | Esguicho | Água | ゼニガメ | Zenigame | ||
| 008 | Wartortle | カメール | Kameil | |||
| Blastoise | ||||||
| Caterpie | Erro | キャタピー | Caterpie | |||
| 011 | Metapod | Erro | トランセル | Trancell | ||
| 012 | Sem borboleta | Erro | Vôo | バタフリー | Sem borboleta | |
| 013 | Weedle | Erro | Tóxico | ビードル | Beedle | |
| 014 | Kakuna | Erro | Tóxico | コクーン | Casulo | |
| 015 | Beedrill | Erro | Tóxico | スピアー | Lança | |
| 016 | Pidgey | Normal | Vôo | ポッポ | Poppo | |
| 017 | Pidgeotto | Vôo | ピジョン | Pombo | ||
| 018 | PIDGEOT | Normal | Vôo | ピジョット | Pomba | |
| 019 | Rattata | Normal | コラッタ | |||
| 020 | Raticate | Normal | ラッタ | Ratta | ||
| 021 | Spearow | Normal | Vôo | オニスズメ | Onisuzume | |
| 022 | Fearow | Normal | Vôo | オニドリル | Onidrill | |
| 023 | Ekans | Tóxico | アーボ | Arbo | ||
| 024 | Arbok | Tóxico | アーボック | Arbok | ||
| Pikachu | Elétrico | ピカチュウ | ||||
| 026 | Raichu | Elétrico | ライチュウ | Raichu | ||
| 027 | Sandshrew | Chão | サンド | Areia | ||
| 028 | Sandshlash | Chão | サンドパン | Sandpan | ||
| 029 | Nidoran♀ | Tóxico | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||
| 030 | Nidorina | Tóxico | ニドリーナ | Nidorina | ||
| 031 | NidoQueen | Tóxico | Chão | ニドクイン | NidoQueen | |
| 032 | Nidoran♂ | Tóxico | ニドラン ♂ | Nidoran♂ | ||
| 033 | Nidorino | Tóxico | ニドリーノ | |||
| 034 | Nidoking | Tóxico | Chão | ニドキング | Nidoking | |
| 035 | Clefairy | Fairy [1] | ピッピ | |||
| 036 | Clefable | Fairy [2] | ピクシー | Pixy | ||
| 037 | Vulpix | Fogo | ロコン | |||
| 038 | Ninetales | Fogo | キュウコン | Kyukon | ||
| Jigglypuff | Normal | Fairy [3] | プリン | Purin | ||
| 040 | Wigglytuff | Normal | Fairy [4] | プクリン | Pukurin | |
| Zubat | Tóxico | Vôo | ズバット | Zubat | ||
| 042 | Golbat | Tóxico | Vôo | ゴルバット | Golbat | |
| 043 | Ímpar | Tóxico | ナゾノクサ | NAZONOKUSA | ||
| 044 | Melancolia | Grama | クサイハナ | Kusaihana | ||
| 045 | Vileplume | Grama | Tóxico | ラフレシア | Ruffresia | |
| 046 | Parágrafos | Erro | Grama | パラス | ||
| 047 | Parasecto | Grama | パラセクト | Parasecto | ||
| 048 | Erro | コンパン | Kongpang | |||
| 049 | Venomoth | Erro | Tóxico | モルフォン | Morphon | |
| 050 | Diglett | Chão | ディグダ | Digda | ||
| 051 | Dugtrio | Chão | ダグトリオ | |||
| 052 | MEOWTH | Normal | ニャース | Nyarth | ||
| 053 | Normal | ペルシアン | persa | |||
| 054 | Psyduck | Água | コダック | Koduck | ||
| 055 | Golduck | Água | ゴルダック | |||
| Brigando | マンキー | Mankey | ||||
| 057 | Primeape | Brigando | オコリザル | Okorizaru | ||
| 058 | Growlithe | Gardie | ||||
| 059 | Arcanine | Fogo | ウインディ | Windie | ||
| 060 | Poliwag | Água | ニョロモ | Nyoromo | ||
| Poliwhirl | ||||||
| 062 | Poliwrath | Água | Brigando | ニョロボ | ||
| 063 | Um sutiã | Psíquico | ケーシィ | Casey | ||
| 064 | Kadabra | Psíquico | ユンゲラー | Yungerer | ||
| 065 | Alakazam | Psíquico | フーディン | Foodin | ||
| 066 | Machop | Brigando | ワンリキー | Wanriky | ||
| 067 | Brigando | ゴーリキー | Goriky | |||
| 068 | Machamp | Brigando | カイリキー | |||
| 069 | Bellsprout | Grama | Tóxico | マダツボミ | Madatsubomi | |
| 070 | Weepinbell | Grama | ウツドン | Utsudon | ||
| Victreebel | Grama | Tóxico | ウツボット | |||
| 072 | Tentacool | Água | Tóxico | メノクラゲ | Menokurage | |
| 073 | Tentacruel | Água | Tóxico | Dokukurage | ||
| 074 | Pedra | Chão | イシツブテ | Ishitsubute | ||
| 075 | Grave | Chão | ゴローン | Golone | ||
| 076 | Golem | Pedra | Chão | Golonya | ||
| Ponyta | Fogo | ポニータ | Ponyta | |||
| 078 | Rapidash | Fogo | ギャロップ | Galope | ||
| 079 | Slowpoke | Água | ヤドン | Yadon | ||
| Água | Psíquico | ヤドラン | Yadoran | |||
| Magnemita | Elétrico | コイル | Bobina | |||
| 082 | Elétrico | Aço [6] | Rarecoil | |||
| 083 | Farfetch’d | Normal | カモネギ | Kamonegi | ||
| Doduo | Vôo | ドードー | DODO | |||
| 085 | Dodrio | Normal | Vôo | Dodorio | ||
| 086 | Água | Pawou | ||||
| Água | Gelo | ジュゴン | ||||
| 088 | Grimer | Tóxico | ベトベター | Betbeter | ||
| 089 | Muk | Tóxico | ベトベトン | BETBETON | ||
| 090 | Shellder | Água | シェルダー | Shellder | ||
| 091 | Cloyster | Água | Gelo | パルシェン | Parshen | |
| 092 | Gastly | Fantasma | ゴース | |||
| 093 | Assombro | Fantasma | Tóxico | ゴースト | Fantasma | |
| 094 | Gengar | Fantasma | Tóxico | ゲンガー | Gangar | |
| Onix | Pedra | Chão | Iwark | |||
| 096 | Psíquico | スリープ | ||||
| 097 | Hypno | Psíquico | Dorminhoco | |||
| 098 | Krabby | Água | クラブ | Caranguejo | ||
| 099 | Kingler | Água | キングラー | |||
| 100 | Voltorb | Elétrico | ビリリダマ | Biriridama | ||
| 101 | Eletrodo | Elétrico | Marumine | |||
| Exeggcute | Psíquico | タマタマ | Tamatama | |||
| 103 | Exeggutor | Grama | Psíquico | Nassy | ||
| 104 | Chão | カラカラ | Karakara | |||
| 105 | Marowak | Chão | ガラガラ | Garagara | ||
| 106 | Hitmonlee | Brigando | サワムラー | Sawamular | ||
| 107 | Hitmnchan | Brigando | エビワラー | Ebiwalar | ||
| Lickitung | ||||||
| 109 | Koffing | Tóxico | ドガース | Dogars | ||
| Weezing | Tóxico | マタド ガス | ||||
| 111 | Rhyhorn | Pedra | ||||
| 112 | Rhydon | Chão | Pedra | サイドン | Sidon | |
| 113 | Normal | Sortudo | ||||
| 114 | Tangela | モンジャラ | ||||
| ガルーラ | Garura | |||||
| Horsea | Tattu | |||||
| 117 | Seadra | Água | シードラ | Seadra | ||
| Água | トサキント | Tosakinto | ||||
| Seaking | Água | アズマオウ | ||||
| 120 | Staryu | Água | ヒトデマン | Hitodeman | ||
| Starmie | Água | Starmie | ||||
| 122 | Senhor. | Psíquico | Fairy [7] | バリヤード | Barrierd | |
| 123 | Scyther | Erro | Vôo | ストライク | ||
| Gelo | Psíquico | ルージュラ | Rougela | |||
| Electabuzz | Elétrico | エレブー | Eleboo | |||
| 126 | Magmar | Fogo | Boober | |||
| 127 | カイロス | Kailios | ||||
| Tauros | ケンタロス | |||||
| 129 | Água | コイキング | ||||
| Vôo | ギャラドス | |||||
| 131 | LaPras | Água | Gelo | |||
| 132 | Idem | メタモン | ||||
| 133 | ||||||
| Vaporeon | Água | Chuveiros | ||||
| Jolteon | Elétrico | サンダース | Trovões | |||
| 136 | Flareon | ブー スター | Booster | |||
| 137 | ポリゴン | Porygon | ||||
| Omanyte | Pedra | Água | オム ナイト | Omnite | ||
| 139 | OMASTAR | Água | Omstar | |||
| 140 | Pedra | カブト | ||||
| Pedra | Água | カブトプス | Kabutops | |||
| 142 | Aerodactyl | Pedra | Vôo | Ptera | ||
| 143 | Snorlax | |||||
| 144 | Articuno | Gelo | フリーザー | Congelador | ||
| 145 | Elétrico | Trovão | ||||
| 146 | Moltres | Fogo | Vôo | ファイヤー | Fogo | |
| 147 | Dragão | ミニリュウ | Miniryu | |||
| Dragonair | Dragão | ハクリュー | Hakuryu | |||
| Dragonite | Dragão | カイリュー | Kairyu | |||
| Mewtwo | Psíquico | ミュウツー | ||||
| 151 | Mew | ミュウ | Mew |
Referências [ ]
- ^ Clefairy costumava ser um Pokémon do tipo normal. Desde a geração VI, Clefairy é um Pokémon do tipo fada.
- ^ Clefable costumava ser um Pokémon do tipo normal. Desde a geração VI, Clefable é um Pokémon do tipo fada.
- . Desde a geração VI, Jigglypuff é um Pokémon normal/do tipo fada.
- ^ Wigglytuff costumava ser um Pokémon do tipo normal puro. .
- Magnemite costumava ser um Pokémon do tipo elétrico puro. .
- ^ . Desde a geração II, Magneton é um Pokémon elétrico/de aço.
- ^ Senhor. Mime costumava ser um Pokémon Pure Psychic-Type. Desde a geração VI, Sr. MIME é um Pokémon psíquico/do tipo fada.
Gamespot Revisões de especialistas
