. . .,
Inoue desocupou seus quatro títulos mundiais de peso galo para subir uma divisão e enfrentar o campeão unificado Stephen Fulton. .
. .
12 de setembro de 2023 às 13:34 ET • 2 min Read
. .
Inoue desocupou seus quatro títulos mundiais de peso galo para subir uma divisão e enfrentar o campeão unificado Stephen Fulton. Inoue nunca foi testado por Fulton antes de marcar um TKO na 8ª Rodada para capturar os títulos de Super Bantamweight WBO e WBC, enquanto ele se estabeleceu firmemente como o lutador de libra por libra no esporte.
O reinado de Inoue, pois o cão superior pode ter durado apenas cinco dias porque Crawford foi ainda mais impressionante contra um oponente ainda melhor. ., Marcando três knockdowns antes do árbitro ser forçado a parar a luta na nona rodada.
? Obtenha o mais recente no mundo dos esportes de combate de dois dos melhores do negócio. .
Com setembro em pleno andamento, outra superfight está no horizonte. Campeão Super Middleweight indiscutível Canelo Alvarez colocará seus títulos em jogo contra outro campeão indiscutível no titular do título Jermell Charlo. . .
. 28 na Arábia Saudita.
.
| Data | Weightclass/título | |||
|---|---|---|---|---|
| Set. | Luis Alberto Lopez (C) vs. Joet Gonzalez | Título do peso penas do IBF | ESPN | |
| Set. 15 | . | Altura de começar | ||
| Set. | . Hekkie Budler | WBC, títulos de peso mosca júnior da WBA | ESPN | |
| Set. | Londres | . | Peso pesado | |
| Set. 23 | Richardson Hitchens vs. Jose Zepeda | Peso médio júnior | Dazn | |
| Set. 30 | Las Vegas | . | Título Super Médio indiscutível | |
| Set. | Londres | Jai Opetaia (C) vs. Jordan Thompson | Título do IBF Cruiserweight | Dazn |
| OUT. 7 | . Josh Warrington | WBA Featherweight Title | Dazn | |
| OUT. | Gilberto Ramirez vs. Joe Smith | Cruiserweight | Dazn | |
| OUT. | KSI vs. Tommy Fury | Cruiserweight | ||
| OUT. 14 | Rosenberg, Texas | . Vincenzo Gualtieri (C) | ||
| OUT. 15 | TBA | Tim Tszyu (C) vs. | Título júnior de peso médio da WBO | |
| OUT. 21 | . | Dazn | ||
| OUT. | . Leyman Benavides | Título de peso mosca júnior da WBO | ||
| . | Amanda Serrano (C) vs. Danila Ramos | |||
| OUT. | . Francis Ngannou | Pesos pesados | ||
| Nov. 15 | . | Título de Bantamweight WBA | ESPN | |
| Nov. 18 | . | |||
| . | Chantelle Cameron (C) vs. Katie Taylor | Título Super Lightweight indiscutível | ||
| DEC. | Glendale, Arizona | Jesse Rodriguez (C) vs. Ensolarado Edwards (c) | Dazn |
Boxe em 2023: as principais lutas, datas e locais confirmados até agora para o ano seguinte
O boxe em 2023 está tomando forma. .
As principais lutas já ocorreram em 2023. Liam Smith garantiu uma paralisação impressionante para derrotar Chris Eubank Jr em Manchester, o campeão unificado de pesos-luzes Artur Beterbiev interrompeu Anthony Yarde em Londres e o campeão mundial Lawrence Okolie voltou à ação.
, .
- O boxe no Sky Sports está disponível para transmissão através da TV agora
Use o navegador Chrome para um player de vídeo mais acessível
Alguns dos melhores lutadores do mundo também estarão em ação . Neste verão, assista ao Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko Luta do Título Luz Disputada Mundial, bem como Stephen Fulton vs Naoya Inoue em uma batalha por títulos unificados no Super-Bantamweight.
Cronograma de boxe 2023: Lista das próximas grandes lutas de boxe
. .
Verifique o cronograma completo para os próximos grandes eventos de boxe, PPVs, brigas e lutas de sua data, hora de início, locais, locais e informações de transmissão.
| Tempo | Localização | Rede | |||
|---|---|---|---|---|---|
| .m. Et | Ovo Wembley Arena, Wembley, Londres | + | |||
| 23 de setembro | Richardson Hitchins vs. | 4:45 p.m. | Caribe Royale Orlando, Orlando, Flórida, EUA | Comece de $ 53 | |
| 30 de setembro | Canelo Alvarez vs Jermell Charlo | 8:00 p.m. | |||
| 30 de setembro | 14:00 ET | Dazn | – | ||
| 30 de setembro | 14:00 ET |
Outubro de 2023
| Partidas | Localização | Rede | Ingressos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reece Mold vs Martin McDonagh | Sheffield, Reino Unido | – | |||
| Evelin Bermudez vs Kim Clavel | Comece de $ 68 | ||||
| 07 de outubro | . Josh Warrington | .. Et | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, Inglaterra | Dazn | Comece de $ 82 |
| 07 de outubro | Gilberto Ramirez vs Joe Smith | .. | Comece de $ 50 | ||
| 14 de outubro | 9:00 a.m. | Comece de US $ 121 | |||
| Janibek Alimkhanuly vs. Vincenzo Gualtieri | 21:00 ET | Epicentro de Fort Bend, Rosenberg, Texas, EUA | |||
| 15 de outubro | 23:00 ET | Altura de começar | Comece de $ 62 | ||
| Joshua Buatsi vs Dan Azeez | .m. | Comece de $ 42 | |||
| 21 de outubro | Jack Catterall vs Jorge Linares | M&S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Reino Unido | Dazn | – | |
| Alexis Rocha vs Giovani Santillan | |||||
| 27 de outubro | Jonathan Gonzalez vs Leyman Benavides | 22:00 ET | Alexis Arguello Sports Complex, Manágua, Nicarágua | ||
| . | 21:00 ET | Caribe Royal Resort, Orlando, Flórida | Dazn | Comece de $ 54 | |
| ESPN PPV | |||||
| 28 de outubro | O’Shaquie Foster vs Eduardo Hernandez | Benito Juárez Sports Center, Cancun, México |
Novembro de 2023
| Data | Rede | Bilhete | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dazn | – | ||||
| 7 da manhã et | Japão | ||||
| 16 de novembro | 21:00 ET | Las Vegas, NV, EUA | |||
| 18 de novembro | .m. | YouTube Theatre, Los Angeles, Califórnia, EUA | Comece de US $ 44 | ||
| .. | 3 arena, Dublin, Irlanda | Dazn | – |
| Tempo | Rede | Bilhete | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de dezembro | Regis Programais vs. Devin Haney | – | – | ||
| 16 de dezembro | 8:00 p.. | Comece de $ 42 |
| Localização | Rede | Bilhete | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de janeiro | Centro de Videotron em Quebec City, Canadá |
Eventos anteriores de 2023
| . | Data | Eventos | |
|---|---|---|---|
| . | Melvin Jerusalém vs Masataka Taniguchi | EDION ARENA Osaka, Osaka, Osaka, Japão | |
| 2. | 07 de janeiro | Capital One Arena, Washington, Columbia, EUA | |
| . | Kim Clavel vs Jessica Nery Plata | ||
| . | 14 de janeiro | ||
| 5. | |||
| 6. | Sean Hemphill vs David Stevens | ||
| . | Chris Eubank vs Liam Smith | AO ARENA, Manchester, Reino Unido | |
| 8. | 21 de janeiro | Casino Miami Jai Alai, Miami, Flórida, EUA | |
| 9. | |||
| . | 27 de janeiro | ||
| . | 28 de janeiro | ||
| . | YouTube Theatre, Inglewood, CA, EUA | ||
| 13. | Emmanuel Navarrete vs Liam Wilson | ||
| Hulu Theatre em MSG, Nova York, NY, EUA | |||
| Adam Azim vs Santos Reyes | |||
| 11 de fevereiro | |||
| 17 | York Hall, Londres, Reino Unido | ||
| 18 | 18 de fevereiro | ||
| Fox Theatre Pomona, Califórnia, EUA | |||
| 20 | |||
| 22 | Floyd Mayweather vs Aaron Chalmers | O 2 Arena, Londres, Reino Unido | |
| 25 de fevereiro | |||
| 25 | Telford International Center, Telford, Inglaterra | ||
| Mark Magsayo vs Brandon Figueroa | Toyota Arena, Ontário, CA, EUA | ||
| Palenque de Culiacan, Culiacan, Sinaloa, México | |||
| Diego Pacheco vs Jack Cullen | |||
| 30 | |||
| 16 de março | Coloque Bell, Laval, Quebec, Canadá | ||
| 32 | 16 de março | . | Agganis Arena, Commonwealth Ave., |
| 33 | |||
| . | O Walter Pyramid, Long Beach, Califórnia, EUA | ||
| 36 | Mohamed Soumaoro vs Angel Vazquez | Probox Event Center, Plant City, Flórida, EUA | |
| 24 de março | Lyndon Arthur vs Boris Crighton | Stadium da Universidade de Bolton, Bolton, Lancashire, Inglaterra | |
| 38 | 24 de março | Allianz Cloud, Milão, Lombardia, Itália | |
| 39 | 25 de março | Lawrence Okolie vs David Light | |
| 40 | 25 de março | Nathan Heaney vs Jack Flatley II | |
| 41 | 25 de março | David Benavidez vs Caleb Plant | |
| 42 | Domo Alcade, Guadalajara, Jalisco, México | ||
| 25 de março | Jose Ramirez vs Richard Commey | ||
| 44 | Harlem Eubank vs Miguel Antin | York Hall, Bethnal Green, Londres, Inglaterra | |
| 1 de Abril | Anthony Joshua vs Jermaine Franklin | ||
| 1 de Abril | |||
| 48 | |||
| 50 | 8 de abril | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| Coliseo de Combates, Pandeporttes, Cidade do Panamá, Panamá | |||
| 57 | |||
| 21 de abril | JMX vs Le’Veon Bell – MF & Dazn X Series: 006 | Xula Convocation Center, Nova Orleans, Louisiana | |
| 59 | |||
| 60 | 22 de abril | Alen Babic vs Lukasz Rozanski | |
| T Arena Mobile, Las Vegas, NV, EUA | |||
| 27 de abril | Brian Ceballo vs Edward Ulloa Diaz | Sony Hall, Nova York, NY, EUA | |
| 63 | Telford International Center, Telford, Shropshire, Inglaterra | ||
| 64 | William Zepeda vs Jaime Arboleda | ||
| 65 | 5 de maio | ||
| 66 | Joshua Buatsi vs Pawel Stepien | Resorts World Arena, Birmingham, West Midlands, Inglaterra | |
| Canelo Alvarez vs John Ryder | Guadalajara, Jalisco, México | ||
| 68 | 12 de maio | York Hall, Bethnal Green, Londres, Inglaterra | |
| Kim Clavel vs Naomi Reyes | |||
| 70 | 13 de maio | Ksi vs Joe Fournier | |
| 71 | 13 de maio | Rolando Romero vs Ismael Barroso | |
| 72 | 13 de maio | Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler | Stockton Arena, Stockton, Califórnia, EUA |
| 74 | Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, EUA | |
| 75 | 24 de maio | Joseph Parker vs Faiga Opelu | Margaret Court Arena, Melbourne, Victoria, Aus |
| 76 | 26 de maio | Ashton Sylve vs Adam Kipenga | Caribe Royale em Orlando, FL |
| 77 | 27 de maio | Luis Alberto Lopez vs Michael Conlan | SSE Hydro, Belfast, Irlanda do Norte |
| 78 | 27 de maio | Lawrence Okolie vs Chris Billam-Smith | Vitality Stadium, Bournemouth, Reino Unido |
| 79 | AO ARENA, MANCHESTER, LANCASHIRE, Reino Unido | ||
| 80 | 27 de maio | Alexis Rocha vs Anthony Young | |
| 81 | Erik Bazinyan vs Jose de Jesus Macias | ||
| 82 | 03 de junho | . Leon Bunn | Grugahalle, Essen, Nordrhein-Westfalen, Alemanha |
| 8 de junho | Manuel Flores vs Walter Santibanes | ||
| Fight Club OC: Adrian Trujillo vs. Edgar Garcia Bram | The Hangar (Costa Mesa), Costa Mesa, CA, EUA | ||
| . Nasibu Ramadhani | Chateau Neuf, Oslo, Noruega, EUA | ||
| 87 | . Emir Ahmatovic | ||
| 88 | Turnando Stone Resort & Casino, Verona, Nova York, EUA | ||
| 89 | 09 de junho | Adrien Broner vs Bill Hutchinson | Casino Miami Jai Alai, Miami, FL, EUA |
| 10 de junho | Franck Petitjean vs. Samuel Molina | Gymnase Didot, Paris XIV, Paris | |
| 91 | Sunny Edwards vs Andres Campos | ||
| 10 de junho | Josh Taylor vs Teofimo Lopez | ||
| 93 | 10 de junho | Ryan Rozicki vs. Jean Jacques Olivier | O Fórum Halifax, Halifax, Canadá |
| Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko | Toyota Arena, Ontário, Califórnia, EUA | ||
| 95 | . Daniel Matellon | Casino Buenos Aires, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
| 96 | 11 de junho | ||
| 97 | 16 de junho | Frazer Clarke vs Mariusz Wach | York Hall, Londres, Inglaterra |
| 98 | Geram Eloyan vs. | Alfasun Indoor Arena, Roosdaal, Vlaams Brabant, Bélgica | |
| 99 | 17 de junho | Jamie Smith vs. Nick Parpa | York Hall, Bethnal Green, Londres, Reino Unido |
| 17 de junho | Regis Programis vs Danielito Zorrilla | Smoothie King Center, Nova Orleans, Louisiana, EUA | |
| 17 de junho | |||
| 103 | 24 de junho | . | Centro de Convenções de Falls do Niágara, Niagara Falls, Canadá |
| The Armory, Minneapolis, Minnesota, EUA | |||
| 105 | 24 de junho | Hulu Theatre em MSG, Nova York, NY, EUA | |
| 106 | 1º de julho | Dalton Smith vs Sam Maxwell | |
| 107 | . | Unihalle Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Alemanha | |
| 1º de julho | |||
| 1º de julho | Jared Anderson vs Charles Martin | Huntington Center, Toledo, Oh, nós | |
| 110 | East London, Cabo Oriental, África do Sul | ||
| 111 | 07 de julho | ||
| 08 de julho | Floyd Schofield vs Haskell Rhodes | AT&T Center, San Antonio, Texas, EUA | |
| 113 | . ROIMAN VILLA | ||
| 08 de julho | Luis Nery vs. Froilan Saludar | Recinto Ferial Metepec, Temoaya, México | |
| 15 de julho | Josh Kelly vs Gabriel Corzo | Vertu Motors Arena, Newcastle, Tyne & Wear, Inglaterra | |
| 116 | Alycia Baumgardner vs. Christina Linardatou | ||
| 15 de julho | |||
| 118 | Frank Martin vs Artem Harutyunyam | O cosmopolita de Las Vegas, Las Vegas, Nevada, EUA | |
| 22 de julho | MF & DAZN: X Série 008 | ||
| 120 | George Kambosos Jr vs Maxi Hughes | . | |
| Serhii Bohachuk vs Patrick Allotey | Chumash Casino, Santa Ynez, Califórnia, EUA | ||
| Arena Ariake, Tóquio, Japão | |||
| 123 | |||
| . Jason Cunningham | Telford International Center, Telford, Shropshire, Inglaterra | ||
| 125 | 29 de julho | . | |
| 126 | . | ||
| 05 de agosto | . | ||
| 129 | 12 de agosto | O2 Arena, Greenwich, Londres | |
| 12 de agosto | . | ||
| 131 | 12 de agosto | Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez | Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona |
| 18 de agosto | |||
| Nestor Bravo vs Will Madera | |||
| Galal Yafai vs Tommy Frank | |||
| 135 | 26 de agosto | Vincent Astrolabio vs Nawaphon Kaikanha | |
| 26 de agosto | Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois | ||
| 137 | 26 de agosto | Jared Anderson vs. | Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, Oklahoma |
| 138 | |||
| 139 | Callum Walsh vs Juan Velasco | Commerce Casino, Commerce, Califórnia, EUA | |
| O Lumcolor ‘Phoenix Center’ em Ontário, CA, EUA | |||
| 01 de setembro | Lyndon Arthur vs Braian Nahuel Suarez | ||
| 142 | Liam Smith vs. . | O2 Arena, Londres, Reino Unido | |
| 07 de setembro | Raul Curiel vs Courtney Pennington | Fantasy Springs Resort Casino em Indio, CA, EUA | |
| 08 de setembro | Christian Mbilli vs. | ||
| Luis Alberto Lopez vs Joet Gonzalez | |||
| 146 | Joey Dawejko vs. | O vivo! Casino e Hotel Philadelphia, PA, EUA | |
| Boeing Center em Tech Point em San Antonio, Texas | |||
| Angel Fierro vs. Brayan Zammaripa | |||
| Commerce Casino, Commerce, Califórnia, EUA | |||
Relacionado


