Lista de respostas e arquivos anteriores (atualizados diariamente), o arquivo Wordle se foi, mas você ainda pode ler sobre respostas anteriores do Wordle aqui | Mashable
O Arquivo Wordle se foi, mas você ainda pode encontrar respostas anteriores aqui
#787: ÍNDICE – Uma lista de tópicos abordados em um livro ou outra ou coleção de informações; uma escala ou métrica para medir dados ou fenômenos.
Lista de respostas Wordle
Resposta de Worddle de hoje (#827)
Mostre -me a direita
Aguentar! Quero tentar resolver o Wordle de hoje primeiro? Nossas dicas diárias de Wordle são apenas a ajuda que você precisa. Ou insira as cartas que você sabe em nosso solucionador de Wordle para encontrar possíveis respostas.
Lista de respostas anteriores
Procurando um arquivo completo de respostas anteriores? Começando com “charuto” como o primeiro quebra. Obtenha todas as respostas Wordle em 2022, organizadas por mês, neste arquivo completo de Wordle.
Setembro de 2023
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Set. 23 | 826 | |
| Set. 22 | 825 | ESCOVAR |
| Set. 21 | 824 | PEDRA |
| . 20 | 823 | LAÇO |
| Set. 19 | 822 | |
| Set. 18 | 821 | Frank |
| Set. 17 | 820 | MÚSICA |
| Set. 16 | 819 | ANJO |
| Set. 15 | 818 | EXERCER |
| Set. 14 | 817 | Rayon |
| Set. 13 | 816 | CLARO |
| Set. 12 | 815 | Bata |
| Set. 11 | 814 | MAIS VELHO |
| Set. 10 | 813 | CITAR |
| Set. 09 | 812 | SORTUDO |
| Set. 08 | 811 | Rouse |
| Set. 07 | 810 | HABITAR |
| Set. 06 | 809 | |
| Set. | 808 | BÉTULA |
| Set. 04 | 807 | VERTIGINOSO |
| Set. 03 | 806 | AGUARDAM |
| Set. 02 | 805 | CEBOLA |
| Set. 01 | ESPAÇO |
Agosto de 2023
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| AUG. 31 | 803 | NOIVA |
| AUG. 30 | Áudio | |
| AUG. 29 | 801 | ALCAPARRA |
| AUG. 28 | 800 | ESCREVER |
| AUG. 27 | PAZ | |
| AUG. 26 | 798 | CORO |
| . 25 | 797 | OCEANO |
| AUG. | 796 | PROLIXO |
| AUG. 23 | ||
| AUG. 22 | 794 | ESPECIARIA |
| AUG. 21 | 793 | PRAIA |
| AUG. 20 | 792 | BUSCA |
| AUG. 19 | 791 | MAGMA |
| AUG. 18 | 790 | EXATO |
| AUG. | 789 | ERRADO |
| AUG. 16 | ESFREGAR | |
| . 15 | 787 | |
| AUG. 14 | 786 | Snaky |
| AUG. 13 | ||
| AUG. 12 | 784 | RÁPIDO |
| AUG. 11 | 783 | OLÁ |
| AUG. 10 | 782 | VAZIO |
| AUG. 09 | 781 | AMANTE |
| AUG. 08 | 780 | |
| AUG. 07 | 779 | RIBEIRO |
| AUG. 06 | 778 | PÓLIPO |
| . | 777 | Ânodo |
| AUG. | GRÁFICO | |
| AUG. 03 | 775 | FESTA |
| AUG. 02 | ||
| AUG. 01 | 773 |
Julho de 2023
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| Jul. 31 | 772 | ESTILO |
| . 30 | 771 | Banho |
| Jul. | ENCARACOLADO | |
| Jul. 28 | 769 | Ethos |
| . | DISCOTECA | |
| Jul. 26 | 767 | |
| . | 766 | RODA |
| . 24 | 765 | |
| . 23 | 764 | BALEIA |
| Jul. | 763 | |
| Jul. 21 | 762 | |
| Jul. | 761 | FLANCO |
| Jul. 19 | Tônico | |
| . 18 | 759 | FOLHETO |
| Jul. 17 | 758 | INCLINAÇÃO |
| Jul. 16 | TOPÁZIO | |
| Jul. 15 | 756 | Crone |
| Jul. 14 | 755 | DEMÔNIO |
| Jul. 13 | 754 | BARCAÇA |
| Jul. 12 | Gira | |
| . 11 | 752 | TERRA |
| Jul. 10 | LOUCURA | |
| Jul. 09 | 750 | DIGITAR |
| . 08 | 749 | |
| Jul. 07 | 748 | ROSQUINHA |
| Jul. 06 | 747 | |
| Jul. 05 | 746 | VENENO |
| Jul. 04 | 745 | |
| Jul. 03 | 744 | |
| . 02 | 743 | |
| Jul. 01 |
Junho de 2023
| Data | Responder | |
|---|---|---|
| Jun. 30 | CANUDO | |
| . 29 | 740 | |
| Jun. 28 | 739 | TRATO |
| Jun. | 738 | SOBRE |
| Jun. 26 | 737 | CONVIDADO |
| Jun. 25 | RODEIO | |
| Jun. 24 | GRANDE | |
| Jun. 23 | 734 | Covet |
| Jun. 22 | GOSTO | |
| Jun. 21 | 732 | GUINDASTE |
| Jun. 20 | 731 | GEADA |
| . 19 | 730 | |
| Jun. 18 | TIMIDAMENTE | |
| Jun. 17 | 728 | RANCHO |
| Jun. 16 | 727 | ALÇA |
| Jun. 15 | 726 | TALVEZ |
| Jun. | 725 | |
| Jun. 13 | 724 | |
| Jun. | 723 | |
| Jun. 11 | 722 | GUARDA |
| Jun. | 721 | |
| Jun. | 720 | BALSA |
| . | MIGALHA | |
| Jun. 07 | ||
| Jun. | 717 | |
| Jun. 05 | 716 | TÉDIO |
| . | 715 | FERA |
| Jun. 03 | 714 | BABÁ |
| Jun. 02 | 713 | |
| Jun. | 712 | Jazzé |
Maio de 2023
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Poderia. 31 | 711 | |
| Poderia. 30 | 710 | AJOELHAR |
| Poderia. 29 | 709 | RATO |
| Poderia. 28 | 708 | POUPAR |
| Poderia. | 707 | Ramen |
| Poderia. 26 | 706 | Suíno |
| Poderia. 25 | Bagel | |
| . 24 | 704 | |
| Poderia. | 703 | ATENDENTE |
| Poderia. 22 | IGLU | |
| Poderia. 21 | 701 | Brash |
| Poderia. 20 | 700 | FRASCO |
| Poderia. 19 | PESAR | |
| Poderia. 18 | 698 | Tosada |
| . 17 | 697 | |
| Poderia. 16 | 696 | CAFÉ COM LEITE |
| Poderia. | 695 | CANOA |
| . 14 | 694 | |
| . 13 | 693 | ACRE |
| . 12 | LANCHE | |
| Poderia. 11 | 691 | VASSOURA |
| . 10 | 690 | Ética |
| Poderia. 09 | 689 | CACAU |
| . 08 | 688 | AGLOW |
| Poderia. 07 | 687 | CANIBAL |
| Poderia. 06 | 686 | RAIVA |
| Poderia. 05 | 685 | ABAIXO |
| . 04 | Guppy | |
| Poderia. 03 | 683 | HORDA |
| Poderia. 02 | 682 | Salkky |
| Poderia. |
Abril de 2023
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . | 680 | PRAÇA |
| Apr. 29 | 679 | CEDRO |
| Apr. | 678 | |
| Apr. 27 | 677 | LÓGICA |
| . 26 | 676 | |
| Apr. | PALHAÇO | |
| Apr. | 674 | IDEM |
| Apr. | DESCOMPACTAR | |
| Apr. 22 | QUEBRADO | |
| Apr. 21 | ||
| Apr. 20 | 670 | |
| . | 669 | THUMP |
| Apr. 18 | 668 | Hound |
| . 17 | BAFORADA | |
| . 16 | Habitou | |
| Apr. 15 | 665 | |
| Apr. 14 | 664 | LADRÃO |
| . | 663 | QUILATE |
| Apr. | 662 | |
| Apr. 11 | Qualm | |
| Apr. 10 | 660 | SOB |
| . 09 | 659 | Snafu |
| Apr. | Borda | |
| Apr. | 657 | Locus |
| Apr. 06 | ||
| Apr. 05 | 655 | ESMAGAR |
| . | 654 | RAZÃO |
| Apr. 03 | 653 | FLORA |
| Apr. 02 | ESTOQUE | |
| Apr. 01 | MARCHAR |
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . 31 | 650 | |
| . | 649 | PÃO |
| . | 648 | Cercado |
| . 28 | 647 | PRESSA |
| Mar. | ||
| Mar. 26 | DESATAR | |
| . 25 | 644 | ELEITOR |
| Mar. 24 | Grout | |
| Mar. 23 | Staid | |
| Mar. 22 | EDREDON | |
| Mar. 21 | 640 | DIFÍCIL |
| . 20 | 639 | |
| Mar. | CREDO | |
| . 18 | ||
| Mar. 17 | Mealy | |
| Mar. 16 | ||
| Mar. 15 | 634 | VARRER |
| Mar. 14 | ||
| Mar. | 632 | CULPA |
| . | 631 | ANIVERSÁRIO |
| Mar. | ||
| Mar. | 629 | |
| Mar. 09 | ||
| . | 627 | |
| Mar. | CAVALO | |
| . 06 | Pinky | |
| . | 624 | TÓXICO |
| Mar. 04 | ||
| Mar. 03 | AGACHAMENTO | |
| Mar. 02 | ACIMA | |
| Mar. 01 | 620 | ALCE |
| Responder | ||
|---|---|---|
| Fevereiro. 28 | 619 | POLCA |
| Fevereiro. | ||
| Fevereiro. 26 | 617 | |
| . | 616 | |
| . | 615 | MANDRIL |
| . | 614 | VAGO |
| Fevereiro. | 613 | Ridículo |
| . 21 | ||
| Fevereiro. 20 | 611 | SUOR |
| Fevereiro. | ||
| Fevereiro. | APROVEITAR | |
| Fevereiro. | 608 | |
| Fevereiro. | 607 | |
| . | ||
| . 14 | 605 | SOM |
| . 13 | 604 | USO |
| Fevereiro. | 603 | GIGANTE |
| Fevereiro. 11 | 602 | DEPURAR |
| Fevereiro. 10 | 601 | |
| Fevereiro. 09 | 600 | ESTÁGIO |
| Fevereiro. 08 | 599 | Flail |
| Fevereiro. 07 | 598 | |
| . | 597 | |
| Fevereiro. 05 | ||
| Fevereiro. 04 | Apagado | |
| Fevereiro. 03 | 594 | |
| . 02 | ||
| Fevereiro. 01 |
| Wordle # | Responder | |
|---|---|---|
| Jan. 31 | 591 | |
| Jan. | ALMEJAR | |
| Jan. | 589 | DUVIDOSO |
| Jan. | ||
| . 27 | PREOCUPAR | |
| Jan. 26 | 586 | |
| . | MILHO | |
| Jan. | ||
| . | ||
| . | 582 | AMIGO |
| . | 581 | Blurb |
| . | ALTERAR | |
| Jan. 19 | 579 | Mucky |
| Jan. 18 | 578 | ACELGA |
| Jan. | ||
| . 16 | 576 | Vestido |
| . | 575 | Pináculo |
| Jan. 14 | 574 | Koala |
| Jan. 13 | ||
| Jan. | 572 | Saltou |
| . 11 | 571 | |
| Jan. 10 | 570 | Grimy |
| Jan. 09 | DUENDE | |
| Jan. 08 | ÓPERA | |
| Jan. 07 | 567 | LIMÃO |
| Jan. 06 | 566 | RELECE |
| Jan. 05 | 565 | |
| . | ||
| . | 563 | Antic |
| Jan. | 562 | SAIA |
| Jan. | 561 |
Dezembro de 2022
| Data | Responder | |
|---|---|---|
| . | ||
| DEC. | MOLAR | |
| . 29 | 558 | Havoc |
| DEC. | 557 | Impel |
| DEC. 27 | ||
| DEC. | JUIZ | |
| DEC. 25 | 554 | EXTRA |
| DEC. 24 | Equilíbrio | |
| DEC. 23 | AORTA | |
| DEC. 22 | 551 | |
| DEC. 21 | 550 | |
| DEC. 20 | ||
| . | ARDÓSIA | |
| . 18 | ||
| . 17 | 546 | ACORDE |
| DEC. 16 | 545 | Sonda |
| . | 544 | RIVAL |
| . | 543 | Usual |
| DEC. | 542 | |
| DEC. | APLICAR | |
| DEC. | 540 | INGÊNUO |
| DEC. 10 | 539 | |
| . | ||
| DEC. 08 | ||
| DEC. | 536 | Joust |
| . | 535 | ÂMBAR |
| . | ||
| DEC. | 533 | |
| . 03 | TRONCO | |
| . | 531 | |
| DEC. 01 | 530 | EJETAR |
Novembro de 2022
| Wordle # | Responder | |
|---|---|---|
| Nov. 30 | ESTUDAR | |
| Nov. 29 | Indevido | |
| Nov. 28 | Morno | |
| Nov. 27 | 526 | FELIZ |
| Nov. 26 | 525 | LIMPAR |
| . 25 | PRURIGINOSO | |
| Nov. | 523 | CELEBRAÇÃO |
| Nov. 23 | 522 | |
| Nov. 22 | 521 | MELHOR |
| . 21 | 520 | AXIOMA |
| Nov. 20 | CORAJOSO | |
| . 19 | 518 | EVITAR |
| . | Glyph | |
| Nov. | 516 | LÁ |
| Nov. 16 | 515 | |
| Nov. 15 | ||
| Nov. | 513 | |
| . | 512 | |
| Nov. 12 | ||
| . | MEDALHA | |
| Nov. | UNIR | |
| Nov. 09 | 508 | CHUVOSO |
| Nov. 08 | 507 | SOLETRAR |
| . 07 | 506 | |
| Nov. 06 | 505 | |
| . 05 | 504 | |
| . | FOTO | |
| Nov. 03 | 502 | EM VOZ ALTA |
| Nov. 02 | 501 | INEPTO |
| Nov. 01 | Pinheiro |
Outubro de 2022
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . 31 | 499 | |
| . 30 | 498 | VALSA |
| . 29 | 497 | DIFAMAÇÃO |
| OUT. 28 | ESGUEIRAR-SE | |
| OUT. 27 | 495 | CARREGAR |
| . 26 | 494 | Desligar |
| OUT. 25 | ||
| . 24 | FALTA | |
| . 23 | 491 | MAMÃE |
| . | Spiel | |
| . 21 | ARVOREDO | |
| OUT. 20 | ||
| . 19 | ||
| OUT. | EXISTIR | |
| OUT. | Stein | |
| OUT. | 484 | PÁ |
| OUT. | 483 | PEGAR |
| OUT. 14 | 482 | CHÃO |
| OUT. 13 | IGUAL | |
| . 12 | ||
| OUT. 11 | 479 | |
| . | 478 | APROVEITAR |
| OUT. 09 | 477 | OLÁ |
| . | 476 | VIGOR |
| . 07 | DÂNDI | |
| OUT. 06 | 474 | PREGUIÇA |
| . | 473 | PÂNTANO |
| . 04 | 472 | |
| OUT. | 471 | |
| OUT. 02 | 470 | Twine |
| . | 469 | DEIXAR |
Setembro de 2022
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| . | DESPREZO | |
| . 29 | Escaldagem | |
| . | 466 | USURPAR |
| . 27 | ||
| . | ||
| Set. 25 | ||
| . | GRATO | |
| Set. 23 | ||
| . 22 | 460 | SANTO |
| Set. 21 | 459 | |
| Set. 20 | 458 | PARECIDO |
| Set. | ||
| . | GRUDAR | |
| Set. 17 | ||
| . 16 | Parer | |
| . | 453 | DÚVIDA |
| Set. 14 | 452 | |
| Set. 13 | 451 | ALFA |
| Set. 12 | Bebida | |
| Set. 11 | ||
| Set. 10 | ||
| . 09 | 447 | TEMA |
| . | ||
| . 07 | ||
| . 06 | 444 | Provocação |
| . 05 | GRITO | |
| Set. 04 | 442 | Inter |
| . 03 | ||
| . 02 | CHARME | |
| . 01 | Fungi |
Agosto de 2022
| Wordle # | Responder | |
|---|---|---|
| AUG. 31 | PRÊMIO | |
| AUG. | 437 | Início |
| AUG. 29 | 436 | |
| AUG. | GAZE | |
| . 27 | 434 | |
| . 26 | 433 | |
| AUG. | PALHAÇO | |
| AUG. 24 | ||
| . 23 | Tecido | |
| AUG. 22 | 429 | MÉRITO |
| . 21 | DESPERDÍCIO | |
| . 20 | 427 | TRATAR |
| . | DAR DE OMBROS | |
| AUG. | Twang | |
| . | DUAS VEZES | |
| AUG. 16 | Hob | |
| AUG. 15 | 422 | Poker |
| AUG. 14 | 421 | Cáqui |
| AUG. | Receio | |
| . | ||
| AUG. | 418 | GEAN |
| . | Agarrar -se | |
| AUG. 09 | 416 | Patty |
| AUG. 08 | 415 | Impróprio |
| AUG. 07 | 414 | Mancha |
| AUG. | ||
| AUG. | ||
| AUG. 04 | 411 | RIMA |
| AUG. | ||
| AUG. | ||
| AUG. 01 | Quart |
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Jul. 31 | ||
| Jul. | 406 | BLEFE |
| Jul. | ||
| . 28 | 404 | Stomp |
| Jul. | ||
| Jul. 26 | ||
| . 25 | 401 | FUGIR |
| Jul. 24 | 400 | |
| Jul. | 399 | |
| Jul. | Tryst | |
| . | ||
| . 20 | BANAL | |
| . 19 | 395 | NERVOSO |
| Jul. | 394 | REBANHO |
| . | 393 | |
| . 16 | 392 | |
| Jul. | 391 | CUNHA |
| . 14 | FÍGADO | |
| . | 389 | BRANDO |
| . | NOITE | |
| . 11 | 387 | |
| Jul. 10 | 386 | ATRACAR |
| Jul. | LUGAR | |
| . | 384 | VOZ |
| Jul. 07 | 383 | Agape |
| . 06 | 382 | Foff |
| Jul. 05 | ||
| . | Sever | |
| . | 379 | |
| . | 378 | |
| Jul. 01 |
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| Jun. 30 | ||
| Jun. 29 | 375 | DESAJEITADO |
| Jun. | 374 | |
| Jun. 27 | ||
| . 26 | OXIDADO | |
| Jun. | ||
| Jun. | 370 | DESBARATAR |
| Jun. | 369 | BEIRA |
| . 22 | 368 | HORRÍVEL |
| Jun. | 367 | |
| Jun. 20 | 366 | ENTRADA |
| Jun. 19 | PERDEDOR | |
| . 18 | 364 | CACAU |
| Jun. | 363 | Soprado |
| . 16 | 362 | |
| Jun. | 361 | |
| Jun. | 360 | |
| . | 359 | |
| Jun. | 358 | |
| Jun. 11 | ||
| Jun. 10 | PIEDADE | |
| . 09 | 355 | |
| Jun. | 354 | |
| . 07 | ENCHENTE | |
| Jun. 06 | MELANCOLIA | |
| Jun. | 351 | PROFUNDIDADE |
| . 04 | 350 | |
| Jun. 03 | 349 | ESTÁGIO |
| . | 348 | |
| . | 347 | RANGER |
Maio de 2022
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . 31 | 346 | |
| Poderia. | 345 | |
| Poderia. | 344 | Bayou |
| Poderia. 28 | 343 | Crept |
| . | 342 | TIARA |
| Poderia. 26 | 341 | ATIVO |
| Poderia. 25 | ASSUMO | |
| Poderia. 24 | ||
| Poderia. | 338 | |
| . 22 | ||
| Poderia. | 336 | SUCATEAR |
| Poderia. | 335 | |
| Poderia. | 334 | |
| . 18 | 333 | Vasculhar |
| Poderia. 17 | SER | |
| . | DeLve | |
| . 15 | ||
| Poderia. 14 | 329 | METAL |
| Poderia. | Tipsy | |
| Poderia. | Pego | |
| Poderia. 11 | 326 | |
| Poderia. | Gecko | |
| Poderia. | 324 | BRILHAR |
| Poderia. | 323 | Salão |
| Poderia. 07 | ||
| . 06 | 321 | DISTINTIVO |
| . | 320 | |
| . 04 | 319 | |
| Poderia. 03 | 318 | PELUDO |
| Poderia. | ||
| Poderia. | Renunciar |
Abril de 2022
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Apr. 30 | 315 | LARVA |
| Apr. 29 | 314 | LIXO |
| Apr. 28 | Picante | |
| Apr. 27 | MOSTRANDO | |
| . | 311 | ROUBO |
| Apr. 25 | 310 | ASKEW |
| Apr. 24 | ||
| . | 308 | |
| Apr. 22 | 307 | PLANTAR |
| . | 306 | |
| Apr. 20 | ||
| Apr. | Hall de entrada | |
| Apr. 18 | 303 | Flair |
| . 17 | AMPLO | |
| . 16 | 301 | BOCHECHA |
| Apr. | 300 | |
| . 14 | ||
| Apr. | ||
| Apr. | 297 | |
| Apr. 11 | 296 | |
| . | PRETO | |
| Apr. | ESCADA | |
| Apr. | ||
| Apr. 07 | 292 | INCURSÃO |
| . 06 | 291 | VÍRGULA |
| . 05 | NATAL | |
| Apr. | 289 | XAILE |
| . 03 | MENOS | |
| . 02 | TROPO | |
| Apr. | 286 | FOCINHO |
| Wordle # | Responder | |
|---|---|---|
| Mar. | 285 | HUMILDE |
| Mar. | 284 | |
| Mar. 29 | PODEMOS | |
| . 28 | ||
| Mar. | 281 | |
| . | 280 | EPÓXI |
| Mar. | 279 | DEPÓSITO |
| Mar. | PEITO | |
| Mar. 23 | PURGA | |
| Mar. | 276 | Slosh |
| Mar. | 275 | |
| . 20 | RENOVAR | |
| . | 273 | |
| . | 272 | Refogue |
| . | FILME | |
| . 16 | 270 | Cater |
| Mar. 15 | PROVOCAR | |
| Mar. | 268 | |
| Mar. | 267 | FOCO |
| . 12 | 266 | HOJE |
| . | 265 | |
| Mar. 10 | 264 | LAPSO |
| Mar. 09 | MÊS | |
| Mar. 08 | 262 | DOCE |
| . | ||
| Mar. 06 | 260 | |
| Mar. 05 | ||
| Mar. 04 | À FRENTE | |
| Mar. | 257 | Lamentar |
| . | 256 | |
| Mar. 01 | RUPIA |
| Data | ||
|---|---|---|
| . | 254 | |
| Fevereiro. 27 | 253 | |
| . 26 | 252 | DERRAMAR |
| . | 251 | VÍVIDO |
| . | ||
| Fevereiro. 23 | ||
| . | ||
| Fevereiro. 21 | ||
| . 20 | TÁCITO | |
| Fevereiro. 19 | 245 | LAVAGEM |
| Fevereiro. | 244 | DESVIAR |
| Fevereiro. | ||
| . | 242 | CALAFETAR |
| Fevereiro. 15 | AROMA | |
| Fevereiro. | CÍNICO | |
| . 13 | ||
| Fevereiro. 12 | ||
| Fevereiro. 11 | 237 | ÚLCERA |
| . 10 | PAUSA | |
| . | 235 | HUMOR |
| Fevereiro. | 234 | |
| Fevereiro. | ||
| Fevereiro. 06 | 232 | HABILIDADE |
| Fevereiro. | ALUF | |
| Fevereiro. | PREGA | |
| Fevereiro. 03 | 229 | |
| . | ||
| . 01 | AQUELES |
| Data | ||
|---|---|---|
| . | LUZ | |
| Jan. | ||
| . 29 | 224 | PODERIA |
| Jan. 28 | 223 | Permanente |
| Jan. 27 | Montar | |
| Jan. 26 | 221 | Pancada |
| . 25 | AÇÚCAR | |
| . 24 | 219 | Knoll |
| Jan. 23 | Crimp | |
| Jan. 22 | 217 | Vince |
| . 21 | Picada | |
| Jan. 20 | ROBÔ | |
| Jan. | 214 | |
| Jan. 18 | Proxy | |
| . | ||
| Jan. 16 | 211 | SOLAR |
| . 15 | 210 | PÂNICO |
| Jan. | 209 | |
| . | ||
| . 12 | 207 | FAVOR |
| Jan. 11 | ||
| Jan. 10 | CONSULTA | |
| Jan. | ||
| Jan. | ||
| . | ||
| Jan. 06 | 201 | |
| Jan. 05 | ||
| Jan. 04 | 199 | |
| Jan. 03 | 198 | Treliça |
| Jan. 02 | 197 | |
| Jan. 01 | 196 |
Dezembro de 2021
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | ||
| . | ||
| . 29 | ||
| DEC. 28 | 192 | APARTE |
| . | BALSA | |
| DEC. | 190 | Agudo |
| DEC. 25 | EXIGENTE | |
| DEC. 24 | 188 | CANSADO |
| DEC. 23 | 187 | Gripe |
| . 22 | MANIA | |
| . 21 | 185 | |
| DEC. 20 | 184 | FREIO |
| DEC. 19 | 183 | BASTÃO |
| DEC. 18 | 182 | |
| . 17 | 181 | PÊSSEGO |
| DEC. 16 | 180 | USANDO |
| . | 179 | VESTÍGIO |
| DEC. 14 | VITAL | |
| DEC. 13 | 177 | SÔNICA |
| DEC. 12 | ||
| . 11 | 175 | Cônica |
| DEC. 10 | 174 | Viral |
| . 09 | 173 | |
| DEC. 08 | 172 | QUEBRAR |
| DEC. 07 | 171 | TRÍADE |
| DEC. 06 | 170 | ÉPOCA |
| DEC. 05 | 169 | Usher |
| DEC. 04 | 168 | Exulta |
| DEC. 03 | 167 | SUJEIRA |
| DEC. 02 | 166 | TRAIR |
| DEC. 01 | RESOLVER |
Novembro de 2021
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Nov. 30 | 164 | TRAZER |
| Nov. 29 | 163 | |
| Nov. | 162 | LOJA |
| . 27 | 161 | TIL |
| Nov. | ||
| Nov. 25 | 159 | |
| Nov. 24 | 158 | Voce |
| Nov. | 157 | POLEIRO |
| . 22 | 156 | ROUGE |
| Nov. | 155 | RÁDIO |
| Nov. | 154 | Mais |
| . 19 | ||
| Nov. | 152 | VODKA |
| Nov. | 151 | |
| Nov. | 150 | FRIO |
| . | Berrante | |
| Nov. 14 | 148 | |
| Nov. 13 | 147 | INTELIGENTE |
| . 12 | 146 | SERIAMENTE |
| . 11 | 145 | POR CONTA PRÓPRIA |
| Nov. 10 | 144 | GRUPO |
| Nov. 09 | 143 | |
| Nov. 08 | VIRILHA | |
| Nov. 07 | 141 | DUCADO |
| Nov. 06 | 140 | |
| . 05 | 139 | |
| Nov. | Polpa | |
| Nov. 03 | 137 | ALTAR |
| Nov. 02 | 136 | ÓTIMO |
| . 01 | 135 | Briar |
Outubro de 2021
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| OUT. 31 | CLIQUE | |
| OUT. | 133 | GOUGE |
| OUT. | 132 | |
| OUT. 28 | ||
| . | 130 | Embriagado |
| OUT. 26 | ||
| . 25 | ||
| OUT. 24 | 127 | |
| . 23 | 126 | ABISMO |
| OUT. 22 | 125 | CORCEL |
| . 21 | 124 | ENEMA |
| OUT. | 123 | PASSEIO |
| OUT. 19 | 122 | COMETA |
| OUT. 18 | 121 | |
| OUT. 17 | 120 | PILOTO |
| OUT. 16 | 119 | |
| OUT. 15 | 118 | ARROTO |
| OUT. 14 | 117 | DEVERIA |
| OUT. 13 | 116 | DOTE |
| OUT. | 115 | DEDÃO |
| OUT. | 114 | |
| OUT. | 113 | |
| OUT. | 112 | |
| OUT. 08 | MOTOR | |
| . 07 | 110 | Surpresa |
| . | 109 | Guilda |
| OUT. 05 | 108 | |
| OUT. | GASTAR | |
| OUT. | 106 | Fiorde |
| OUT. 02 | ENSAIO | |
| . | Spray |
Setembro de 2021
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| Set. | APIMENTADO | |
| . 29 | ||
| Set. 28 | ||
| Set. 27 | Básico | |
| Set. 26 | 99 | Muda |
| Set. 25 | 98 | Brega |
| Set. 24 | FORJA | |
| Set. 23 | 96 | |
| Set. 22 | ILHOTA | |
| Set. 21 | 94 | TRABALHO |
| Set. | GAMA | |
| Set. | 92 | |
| . | Auditoria | |
| Set. 17 | 90 | |
| Set. 16 | 89 | |
| Set. | ||
| . 14 | 87 | |
| . 13 | ||
| . 12 | 85 | |
| Set. | ||
| Set. | 83 | LAPELA |
| Set. 09 | ||
| Set. 08 | ||
| Set. | ARBUSTO | |
| . | 79 | |
| Set. | ||
| Set. | 77 | TOTEM |
| Set. 03 | ESTALIDO | |
| Set. | 75 | DELTA |
| Set. 01 | SANGRAR |
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . 31 | 73 | DISCUTIR |
| . 30 | 72 | REDEMOINHO |
| AUG. | 71 | |
| AUG. 28 | 70 | CONCORDAR |
| AUG. | 69 | |
| . 26 | Flume | |
| AUG. | 67 | Crass |
| AUG. 24 | 66 | |
| . 23 | 65 | CERVEJA PRETA |
| AUG. 22 | 64 | SUBORNO |
| . 21 | 63 | RALO |
| . | 62 | ANSIAR |
| . | IMPRIMIR | |
| AUG. 18 | 60 | |
| AUG. 17 | 59 | MARFIM |
| AUG. | 58 | BARRIGA |
| AUG. 15 | FICAR | |
| AUG. | PRIMEIRO | |
| AUG. | 55 | ADIANTE |
| . 12 | 54 | |
| AUG. 11 | CARNE | |
| . 10 | 52 | Não atendido |
| AUG. 09 | ||
| AUG. 08 | 50 | MÁXIMA |
| AUG. 07 | LIBRA | |
| AUG. 06 | MÍMICO | |
| . 05 | 47 | ESPINHO |
| AUG. 04 | Cluck | |
| AUG. | 45 | Crate |
| AUG. 02 | ||
| AUG. | 43 | REEMBOLSAR |
| Data | Wordle # | Responder |
|---|---|---|
| . 31 | 42 | SEMEADOR |
| Jul. 30 | ||
| . 29 | ADOBE | |
| . | ||
| Jul. 27 | 38 | Jápra |
| Jul. 26 | 37 | |
| Jul. | 36 | Não coberto |
| Jul. 24 | 35 | |
| Jul. | 34 | |
| Jul. 22 | Croak | |
| Jul. | HÉLICE | |
| Jul. 20 | 31 | Fio dental |
| . 19 | 30 | ORGULHO |
| . 18 | 29 | |
| Jul. 17 | 28 | REAGIR |
| . 16 | 27 | |
| Jul. 15 | 26 | |
| Jul. 14 | 25 | CÓLON |
| Jul. 13 | 24 | |
| Jul. 12 | 23 | CROSTA |
| Jul. 11 | 22 | |
| . 10 | MORTE | |
| . 09 | 20 | PRINCIPAL |
| Jul. 08 | 19 | FINGIR |
| Jul. 07 | 18 | Diminuir |
| Jul. | 17 | BANCO |
| Jul. 05 | QUIETO | |
| Jul. | 15 | NOTA |
| . 03 | ||
| . 02 | 13 | CARMA |
| Jul. 01 | 12 | MODELO |
| Responder | ||
|---|---|---|
| Jun. 30 | ANÃO | |
| Jun. 29 | Heath | |
| Jun. 28 | ||
| Jun. 27 | NAVAL | |
| Jun. | 7 | Evitar |
| . 25 | ||
| . | CORAR | |
| Jun. 23 | 4 | ACORDADO |
| . 22 | 3 | Humph |
| Jun. 21 | Maricas | |
| . 20 | ||
| . |
Wordle é propriedade de seus respectivos proprietários de marcas comerciais. Esses proprietários de marcas comerciais não são afiliadas e não endossam e/ou patrocinador, LoveToknow®, seus produtos ou seus sites, incluindo o seu dicionário.. .com é apenas para fins informativos.
