Lista de Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sol e Moon Pokémon Alola Dex: Locais e mais! | PokEcommunity Daily
Pokémon de sol e lua Alola Dex: Locais e mais
Alguns locais de Pokémon listados apenas aparecem via Wild Ally/SOS Battles. Eles só podem aparecer se um Pokémon, normalmente relacionado a eles, pedir ajuda para convocá -los. Estes são raros! Observamos a qual Pokémon isso se aplica, mas geralmente são formas evoluídas. Isso significa que você tem uma chance (muito pequena) de encontrar, digamos, uma salameência na natureza … em torno do nível 10.
Lista de Pokemon Gen 7 Pokemon (Alola)
Esta página contém uma lista de Pokemon Gen 7 de Alola em Pokemon Go. Veja a lista de Pokemon (Pokedex) para ver a lista de Pokemon originalmente apresentada em Pokemon Go.
Aqui está uma lista de todos os Pokémon da Gen 7 do jogo.
| Todos os genes 7 Pokémon | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| #722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
| 25 doces para evoluir | 100 doces para evoluir | – |
![]() |
![]() |
![]() |
| #725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
| 25 doces para evoluir | 100 doces para evoluir | – |
![]() |
![]() |
![]() |
| #728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
| 25 doces para evoluir | 100 doces para evoluir | – |
![]() |
![]() |
![]() |
| #731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
| 25 doces para evoluir | 100 doces para evoluir | – |
![]() |
![]() |
|
| #734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
| 50 doces para evoluir | – | |
![]() |
![]() |
![]() |
| #736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
| 25 doces para evoluir | 100 doces para evoluir | – |
![]() |
![]() |
|
| #739 Crabrawler | #740 Crabominável | |
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #741 Oricorio | ||
| – | ||
![]() |
![]() |
|
| #742 Cutiefly | #743 Ribombee | |
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
|
| #744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
| – | ||
![]() |
||
| #746 Wishiwashi | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
|
| #747 Mareanie | #748 TOXAPEX | |
| 50 doces para evoluir | – | |
![]() |
![]() |
|
| #749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
|
| #751 Dewpider | #752 Araquanid | |
| – | ||
![]() |
![]() |
|
| #753 Fomantis | #754 Lurantis | |
| Evoluir no dia com 50 doces | – | |
![]() |
![]() |
|
| #755 Morelull | #756 Shiinotic | |
| Atualmente não disponível | Atualmente não disponível | |
![]() |
![]() |
|
| 50 doces para evoluir. Tem que ser mulher. | Evoluir de Salandit feminino com 50 doces | |
![]() |
![]() |
|
| #759 Stufful | #760 Bewear | |
| 400 doces para evoluir | – | |
![]() |
![]() |
![]() |
| #761 Bounsweet | #762 Steenee | |
| Atualmente não disponível | Atualmente não disponível | Atualmente não disponível |
![]() |
||
| Atualmente apenas no Havaí | ||
![]() |
||
| – | ||
![]() |
||
| #766 Passimian | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
|
| 400 doces para evoluir | – | |
![]() |
![]() |
|
| #769 Sandygast | #770 Palossand | |
| Atualmente não disponível | Atualmente não disponível | |
![]() |
||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
|
| #772 Tipo: nulo | ||
| Pokémon lendário | ||
| Atualmente não disponível | Atualmente não disponível | |
![]() |
||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #775 Komala | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #776 Turtonator | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #777 TOGEDEMARU | ||
| – | ||
![]() |
||
| #778 Mimikyu | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #779 Bruxish | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #780 Drampa | ||
![]() |
||
| #781 DHELMISE | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| #784 Kommo-o | ||
| 25 doces para evoluir | – | |
![]() |
||
| #785 Tapu Koko | ||
![]() |
||
| #786 tapu lele | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| #787 Tapu Bulu | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
![]() |
|
| #789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
| Pokémon lendário | Pokémon lendário | |
| 25 doces para evoluir | – | |
![]() |
||
| #791 Solgaleo | ||
| Pokémon lendário | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #792 Lunala | ||
| Pokémon lendário | ||
| Atualmente não disponível | ||
![]() |
||
| #793 Nihilego | ||
![]() |
||
| #794 Buzzwole | ||
![]() |
||
| #795 Pheromosa | ||
![]() |
||
![]() |
||
| #797 Celesteela | ||
![]() |
||
![]() |
||
| #799 Guzzlord | ||
![]() |
||
| #800 Necrozma | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| #801 Maguearna | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| #802 Marshadow | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
||
| #804 Naganadel | ||
![]() |
||
| #805 Stakataka | ||
![]() |
||
| #806 BLACEPHALON | ||
![]() |
||
| #807 Zeraora | ||
| Pokémon lendário | ||
![]() |
![]() |
|
| #809 Melmetal | ||
| Pokémon lendário | Pokémon lendário | |
| Vamos, Meltan Pesquisa especial | Vamos, Meltan Pesquisa especial | |
| 400 doces para evoluir | – | |
Próximo: Lista de formulários Alolan em Pokemon Go (Pokedex)
Lista de Pokemon Gen 6 Pokemon (Kalos)
Lista de formulários Alolan em Pokemon Go (Pokedex)
Pokémon de sol e lua Alola Dex: Locais e mais!
Encontre onde todos os Pokémon estão em Pokémon Sun e Moon, como evoluí -los, quais são suas habilidades e estatísticas básicas e mais!
Por Bobandbill, 18 de novembro de 2016, 12:55
Este artigo faz parte de uma série:
- Locais Pokémon Sun and Moon TM
- Locais Pokémon Sun and Moon Z-Crystal
- Pokémon de sol e lua Alola Dex: Locais e mais!
- Guia Pokémon Sun and Moon Festival Plaza
- Pokémon Sun and Moon Qr Island Scan
- Aprendendo sobre o novo sol e as habilidades da lua
- Locais de itens Pokémon Sun and Moon
- SOS encadeamento
Pokémon Sun and Moon está ambientado na região de Alola – mas onde você pode encontrar o Pokémon que você deseja? Aqui listamos cada Pokémon no Alola Dex, onde você pode encontrá -los, suas habilidades e, além disso, como desenvolvê -los!
Pokémon são ordenados por número. As habilidades ocultas (ha) estão listadas em itálico. Estados de localização onde você pode pegar o Pokémon se for encontrado na natureza. Notas dão detalhes da evolução e notas adicionais. !
Alguns locais de Pokémon listados apenas aparecem via Wild Ally/SOS Battles. Eles só podem aparecer se um Pokémon, normalmente relacionado a eles, pedir ajuda para convocá -los. ! . Isso significa que você tem uma chance (muito pequena) de encontrar, digamos, uma salameência na natureza … em torno do nível 10.
Ha em itálico
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evolução e observações
A capa da neve levanta a evasão em uma tempestade de granizo em um estágio.
Tem 9 mais velocidade base do que ninetales regulares.
Se você notar alguma coisa errada ou tiver uma nota a ser adicionada, informe -nos nos comentários!
Criado por Bobandbill, Ddrox13, Jake, Licanthropy e Nick Wilde.
Bobandbill
Bobandbill é um membro da equipe nos fóruns PokElMunity, e o editor principal do PokECommunity Daily. Ele gosta de discutir e escrever sobre Pokémon em cima de jogar os jogos. .
.
Lista de Pokémon de Alola Pokédex Número (Sol e Lua)
Esta é uma lista de Pokémon na Ordem ditada pelo Pokédex regional de Alola, o que significa que o Pokémon Starter de Alola aparecerá primeiro, seguido por Pokémon nativo da região de Alola.
Além da ordem geral, o Alola Pokédex divide o Pokémon em quatro sub-listagens: o Melemele Pokédex (Japonês: メレメレ 図 鑑 Enciclopédia Melemele), com 120 Pokémon; o Akala Pokédex アーカラ 図鑑 Enciclopédia ʻākala (Japonês: ウラウラ 図鑑 Enciclopédia ʻula), com 130 Pokémon; e a Poni Pokédex (Japonês: ポニ図 鑑 Enciclopédia Poni. No jogo, o Pokémon na listagem de cada ilha mantém seu número geral de Alola Pokédex, como o número de Pikipek sendo #010 em todas as listagens da ilha, mesmo que seja o primeiro Pokémon em todas as listas de Melemele, exceto Melemele,.
Conteúdo
- 1 Lista de Pokémon de Alola Pokédex Número
- 2 Galeria
- 3 Trivia
- 4 Veja também
Lista de Pokémon de Alola Pokédex Número
| Adex | Melemele | Akala | Ula’ula | Poni | EM | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #001 | N / D | N / D | N / D | #0722 | Grama | Vôo | ||
| #002 | #002 | N / D | N / D | N / D | #0723 | Dartrix | Grama | Vôo | |
| #003 | N / D | N / D | Decidueye | Grama | Fantasma | ||||
| #004 | #004 | N / D | N / D | N / D | Litten | Fogo | |||
| #005 | N / D | N / D | N / D | #0726 | Torracat | Fogo | |||
| #006 | N / D | N / D | N / D | #0727 | Incineroar | Fogo | Escuro | ||
| #007 | #007 | N / D | N / D | N / D | #0728 | Popplio | Água | ||
| #008 | N / D | N / D | N / D | #0729 | Brionne | Água | |||
| #009 | N / D | N / D | N / D | #0730 | Primarina | Fada | |||
| #010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Vôo | ||
| #011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbaek | Normal | Vôo | |
| #012 | #012 | #003 | #003 | #003 | Toucannon | Normal | Vôo | ||
| #013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Normal | |||
| #014 | #014 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Normal | |||
| #015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Escuro | Normal | |
| #016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Raticate | Escuro | Normal | |
| #017 | #017 | #008 | N / D | #0010 | Caterpie | Erro | |||
| #018 | #018 | #009 | N / D | N / D | #0011 | Metapod | Erro | ||
| #019 | #019 | N / D | N / D | #0012 | Sem borboleta | Erro | |||
| #020 | #020 | N / D | N / D | #0165 | Ledyba | Erro | Vôo | ||
| #021 | #021 | N / D | #009 | N / D | #0166 | Ledian | Erro | Vôo | |
| #022 | #022 | N / D | N / D | #0167 | Spinarak | Erro | Tóxico | ||
| #023 | N / D | #011 | N / D | #0168 | ARIADOS | Erro | Tóxico | ||
| #024 | #024 | N / D | N / D | N / D | #0172 | Pichu | Elétrico | ||
| #025 | N / D | N / D | N / D | Pikachu | Elétrico | ||||
| #026 | #026 | N / D | N / D | N / D | #0026 | Raichu | Elétrico | Psíquico | |
| #027 | #027 | #011 | #012 | N / D | #0736 | Grubbin | Erro | ||
| #028 | #028 | #012 | #013 | N / D | #0737 | Charjabug | Erro | Elétrico | |
| #029 | #029 | #013 | N / D | Vikavolt | Erro | Elétrico | |||
| #030 | #030 | #014 | N / D | N / D | Bonsly | Pedra | |||
| #031 | #031 | N / D | N / D | #0185 | SUDOWOODO | Pedra | |||
| #032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Feliz | Normal | ||
| #033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | Normal | ||
| #034 | #034 | #010 | #0242 | Blissey | Normal | ||||
| #035 | #035 | N / D | N / D | N / D | #0446 | Munchlax | Normal | ||
| #036 | #036 | N / D | N / D | N / D | #0143 | Normal | |||
| #037 | #018 | N / D | #0079 | Slowpoke | Água | Psíquico | |||
| #038 | N / D | #019 | N / D | #0080 | Slowbro | Água | Psíquico | ||
| #039 | #039 | #020 | N / D | #0199 | Desacelerar | Água | Psíquico | ||
| #040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | Água | Vôo | |
| #041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Pelipper | Água | Vôo | |
| #042 | N / D | N / D | N / D | #0063 | Um sutiã | Psíquico | |||
| #043 | #043 | N / D | N / D | N / D | #0064 | Psíquico | |||
| #044 | #044 | N / D | N / D | N / D | #0065 | Alakazam | Psíquico | ||
| #045 | #045 | #023 | N / D | MEOWTH | Escuro | ||||
| #046 | #046 | N / D | #024 | N / D | persa | Escuro | |||
| #047 | #047 | N / D | #025 | N / D | #0081 | Magnemita | Elétrico | Aço | |
| #048 | #048 | N / D | #026 | N / D | #0082 | Aço | |||
| #049 | #049 | N / D | #027 | N / D | Magnezone | Elétrico | Aço | ||
| #050 | #050 | N / D | #028 | N / D | #0088 | Grimer | Tóxico | ||
| #051 | #051 | N / D | #029 | N / D | #0089 | Muk | Tóxico | ||
| #052 | #052 | N / D | N / D | N / D | #0058 | Growlithe | Fogo | ||
| #053 | #053 | N / D | N / D | N / D | #0059 | Fogo | |||
| #054 | #054 | N / D | #013 | #0096 | Drowzee | Psíquico | |||
| #055 | #055 | N / D | N / D | #014 | #0097 | Hypno | Psíquico | ||
| #056 | #056 | N / D | N / D | #015 | #0296 | Makuhita | |||
| #057 | #057 | N / D | N / D | #016 | #0297 | Hariyama | Brigando | ||
| #058 | #058 | N / D | N / D | N / D | Smeargle | Normal | |||
| #059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Brigando | ||
| #060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabominável | Brigando | ||
| #061 | #061 | #023 | #032 | N / D | #0092 | Gastly | Tóxico | ||
| #062 | #062 | #024 | N / D | #0093 | Assombro | Fantasma | Tóxico | ||
| #063 | #063 | #025 | #034 | N / D | #0094 | Gengar | Fantasma | ||
| #064 | #064 | N / D | N / D | N / D | #0425 | Drifloon | Fantasma | Vôo | |
| #065 | N / D | N / D | N / D | #0426 | Fantasma | Vôo | |||
| #066 | N / D | N / D | N / D | #0200 | Fantasma | ||||
| #067 | #067 | N / D | N / D | #0429 | Mismagius | Fantasma | |||
| #068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | Tóxico | Vôo | |
| #069 | #069 | #027 | #020 | #0042 | Golbat | Tóxico | Vôo | ||
| #070 | #070 | #037 | #021 | #0169 | Tóxico | Vôo | |||
| #071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | Chão | Aço | |
| #072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Chão | Aço | ||
| #073 | N / D | #040 | #024 | #0021 | Spearow | Normal | Vôo | ||
| #074 | #074 | N / D | #041 | #025 | #0022 | Fearow | Normal | Vôo | |
| #075 | #075 | N / D | N / D | #0627 | Rufflet | Normal | Vôo | ||
| #076 | #076 | N / D | N / D | #027 | #0628 | Braviary | Normal | Vôo | |
| #077 | N / D | N / D | #028 | #0629 | Vullaby | Escuro | Vôo | ||
| #078 | N / D | N / D | #029 | #0630 | Mandibuzz | Vôo | |||
| #079 | #079 | N / D | N / D | #030 | #0056 | Brigando | |||
| #080 | #080 | N / D | N / D | #031 | #0057 | Brigando | |||
| #081 | #081 | N / D | N / D | #0225 | Delibird | Gelo | Vôo | ||
| #082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Oricorio | Fogo | ||
| #083 | #083 | N / D | #043 | #033 | #0742 | Fofamente | Fada | ||
| #084 | #084 | N / D | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Erro | Fada | |
| #085 | #085 | #045 | #0548 | Petilil | Grama | ||||
| #086 | #086 | N / D | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | |||
| #087 | #087 | #047 | #037 | #0546 | Cottonee | Fada | |||
| #088 | #088 | N / D | #038 | #0547 | Whimsicott | Grama | Fada | ||
| #089 | #089 | #032 | #039 | Psyduck | Água | ||||
| #090 | #090 | #033 | #040 | Golduck | |||||
| #091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | |||
| #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Água | ||||
| #093 | #036 | N / D | #0339 | Água | Chão | ||||
| #094 | #037 | N / D | #044 | #0340 | Whiscash | Água | Chão | ||
| #095 | #095 | N / D | N / D | #045 | #0066 | Machop | Brigando | ||
| #096 | N / D | #046 | #0067 | Machoke | Brigando | ||||
| #097 | #097 | N / D | #047 | #0068 | Machamp | Brigando | |||
| #098 | #098 | N / D | N / D | #0524 | Roggenrola | Pedra | |||
| #099 | #099 | N / D | N / D | #049 | #0525 | Boldore | Pedra | ||
| #100 | #100 | N / D | #050 | #0526 | Gigalith | Pedra | |||
| #101 | #101 | N / D | N / D | #051 | Carbink | Pedra | Fada | ||
| #102 | N / D | N / D | #052 | #0302 | Sableye | Escuro | Fantasma | ||
| N / D | N / D | #053 | #0744 | Rockruff | Pedra | ||||
| #104 | N / D | #054 | Lycanroc | ||||||
| #105 | #105 | N / D | N / D | N / D | |||||
| #106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | Água | ||
| #107 | #107 | #056 | #0073 | Tóxico | |||||
| #108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Água | ||
| #109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Água | ||
| #110 | #042 | #057 | N / D | #0746 | Água | ||||
| #111 | #043 | N / D | N / D | #0370 | Luvdisc | Água | |||
| #112 | #044 | N / D | N / D | #0222 | Pedra | ||||
| #113 | #113 | #045 | N / D | N / D | #0747 | ||||
| #114 | #114 | N / D | Toxapex | Tóxico | Água | ||||
| #115 | N / D | N / D | Shellder | Água | |||||
| #116 | #116 | N / D | #0091 | Cloyster | Água | Gelo | |||
| N / D | N / D | N / D | #0371 | Bagon | Dragão | ||||
| #118 | #118 | N / D | N / D | #0372 | Shelgon | Dragão | |||
| #119 | N / D | N / D | #0373 | Salamence | Vôo | ||||
| #120 | N / D | #047 | N / D | N / D | #0506 | Lillipup | Normal | ||
| N / D | #048 | N / D | N / D | #0507 | Pastor | Normal | |||
| #122 | N / D | #049 | N / D | N / D | #0508 | Stoutland | Normal | ||
| #123 | #050 | N / D | #0133 | Eevee | Normal | ||||
| #124 | #051 | N / D | Vaporeon | Água | |||||
| #125 | #052 | N / D | N / D | Jolteon | Elétrico | ||||
| #126 | N / D | #053 | #0136 | Flareon | Fogo | ||||
| #127 | N / D | N / D | #0196 | Espeon | Psíquico | ||||
| N / D | #055 | N / D | Umbreon | ||||||
| #129 | N / D | #056 | N / D | N / D | #0470 | Leafeon | Grama | ||
| #130 | N / D | #057 | N / D | N / D | #0471 | Glaceon | Gelo | ||
| #131 | N / D | #058 | N / D | N / D | #0700 | Sylveon | Fada | ||
| #132 | N / D | #059 | #059 | #0749 | Mudbray | Chão | |||
| #133 | N / D | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | |||
| #134 | N / D | #061 | N / D | N / D | #0174 | IgglyBuff | Normal | Fada | |
| #135 | N / D | #062 | N / D | #0039 | Jigglypuff | Normal | Fada | ||
| #136 | N / D | #063 | N / D | N / D | Wigglytuff | Normal | Fada | ||
| #137 | N / D | #064 | N / D | #061 | Tauros | ||||
| #138 | N / D | #065 | N / D | #062 | #0241 | Miltank | |||
| #139 | N / D | #066 | #060 | N / D | #0283 | Surskit | Água | ||
| #140 | #067 | N / D | Masquerain | Erro | |||||
| N / D | #068 | #062 | N / D | #0751 | Orvalho | Água | Erro | ||
| #142 | N / D | #069 | #063 | N / D | #0752 | Araquanid | Água | ||
| #143 | N / D | #070 | Fomantis | Grama | |||||
| #144 | N / D | N / D | N / D | #0754 | Lurantis | Grama | |||
| #145 | N / D | #072 | #064 | N / D | #0755 | Morelull | Fada | ||
| #146 | N / D | #073 | #065 | N / D | #0756 | Grama | Fada | ||
| #147 | N / D | #074 | #066 | N / D | #0046 | Parágrafos | Erro | Grama | |
| #148 | N / D | #067 | N / D | Erro | Grama | ||||
| #149 | #068 | N / D | #0060 | Poliwag | Água | ||||
| N / D | #077 | #069 | N / D | #0061 | Poliwhirl | Água | |||
| #151 | N / D | #078 | #070 | N / D | #0062 | Água | |||
| #152 | N / D | #071 | N / D | #0186 | Político | ||||
| #153 | N / D | #072 | #0118 | Goldeen | Água | ||||
| #154 | N / D | #081 | #073 | N / D | #0119 | Seaking | Água | ||
| #155 | N / D | N / D | N / D | Feebas | |||||
| #156 | N / D | #083 | N / D | N / D | #0350 | Milótico | |||
| #157 | N / D | #084 | N / D | #0594 | Alomomola | Água | |||
| #158 | #085 | N / D | N / D | #0661 | Normal | Vôo | |||
| #159 | N / D | #086 | N / D | N / D | #0662 | Fletchinder | Fogo | ||
| #160 | N / D | #087 | N / D | N / D | #0663 | Fogo | Vôo | ||
| N / D | #088 | N / D | N / D | #0757 | Salandit | Fogo | |||
| N / D | #089 | N / D | N / D | Tóxico | |||||
| #163 | N / D | N / D | N / D | #0104 | Cubone | Chão | |||
| #091 | Marowak | Fogo | Fantasma | ||||||
| #165 | N / D | #092 | N / D | N / D | Kangaskhan | Normal | |||
| #166 | N / D | #093 | N / D | N / D | Magby | ||||
| #167 | N / D | #094 | N / D | N / D | #0126 | Magmar | Fogo | ||
| #168 | #095 | N / D | #0467 | Fogo | |||||
| #0759 | Stufful | Normal | Brigando | ||||||
| #170 | N / D | #097 | N / D | #064 | Bewear | Brigando | |||
| #171 | N / D | N / D | N / D | #0761 | Bounsweet | ||||
| #172 | N / D | #099 | N / D | N / D | #0762 | Steenee | Grama | ||
| #173 | N / D | #100 | N / D | N / D | #0763 | Tsarena | Grama | ||
| #174 | N / D | #101 | N / D | #0764 | Comfey | Fada | |||
| #175 | N / D | #102 | N / D | #065 | #0127 | Pinsir | Erro | ||
| #176 | N / D | #103 | N / D | N / D | #0765 | Oranguru | Normal | Psíquico | |
| N / D | #104 | N / D | N / D | #0766 | Passimiano | Brigando | |||
| #178 | N / D | #074 | #0704 | Dragão | |||||
| #179 | N / D | #075 | #067 | Sliggoo | Dragão | ||||
| #180 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | Dragão | ||||
| #181 | N / D | #108 | #077 | #069 | #0351 | Formulário de elenco | |||
| #182 | #109 | N / D | #0767 | Wimpod | Erro | ||||
| N / D | #110 | N / D | #071 | #0768 | Golisopod | Água | |||
| N / D | #111 | N / D | #0120 | Staryu | Água | ||||
| N / D | N / D | N / D | Starmie | Água | Psíquico | ||||
| #186 | N / D | N / D | N / D | #0769 | Sandygast | Chão | |||
| #187 | N / D | #114 | N / D | N / D | #0770 | Palossand | Fantasma | Chão | |
| #188 | N / D | #115 | #0408 | Cranidos | Pedra | ||||
| #189 | N / D | #116 | N / D | N / D | #0409 | Rampardos | Pedra | ||
| N / D | #117 | N / D | N / D | #0410 | Shieldon | Aço | |||
| #191 | N / D | #0411 | Bastiodon | Pedra | Aço | ||||
| #192 | N / D | N / D | N / D | Archen | Vôo | ||||
| N / D | #120 | N / D | N / D | Vôo | |||||
| #194 | N / D | N / D | N / D | #0564 | Pedra | ||||
| N / D | #122 | N / D | #0565 | Carracosta | Água | Pedra | |||
| #196 | N / D | #123 | N / D | N / D | #0708 | Fantasma | Fantasma | Grama | |
| #197 | N / D | #124 | #0709 | Trevenante | Fantasma | Grama | |||
| #198 | N / D | #125 | N / D | N / D | #0299 | Narizpass | Pedra | ||
| N / D | #126 | N / D | N / D | #0476 | Probopass | Pedra | Aço | ||
| #200 | N / D | #127 | N / D | N / D | #0771 | Pyukumuku | Água | ||
| #201 | N / D | #128 | N / D | N / D | #0170 | Chinchou | Água | Elétrico | |
| #202 | N / D | #129 | N / D | N / D | #0171 | Lanturn | Água | ||
| #203 | N / D | N / D | N / D | N / D | Tipo: nulo | Normal | |||
| #204 | N / D | N / D | N / D | N / D | Silvally | Normal | |||
| #205 | N / D | N / D | N / D | N / D | #0718 | Dragão | Chão | ||
| #206 | N / D | #078 | N / D | #0568 | Trubbish | Tóxico | |||
| #207 | N / D | N / D | #079 | N / D | #0569 | Tóxico | |||
| #208 | N / D | N / D | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Aço | Vôo | |
| #209 | N / D | N / D | #081 | N / D | #0132 | Idem | Normal | ||
| #210 | N / D | N / D | #082 | N / D | #0173 | Cleffa | Fada | ||
| #211 | N / D | N / D | #083 | N / D | #0035 | Clefairy | Fada | ||
| #212 | N / D | #084 | N / D | #0036 | Clefable | Fada | |||
| #213 | N / D | #085 | N / D | Minior | Pedra | Vôo | |||
| #214 | N / D | N / D | #086 | N / D | #0374 | Aço | Psíquico | ||
| #215 | N / D | N / D | #087 | N / D | #0375 | Metang | Aço | Psíquico | |
| #216 | N / D | #088 | N / D | #0376 | Metagross | Aço | Psíquico | ||
| #217 | N / D | N / D | #089 | #0137 | Porygon | Normal | |||
| #218 | N / D | N / D | #090 | #0233 | Porygon2 | Normal | |||
| #219 | N / D | N / D | N / D | #0474 | Porygon-Z | Normal | |||
| #220 | N / D | N / D | #092 | N / D | #0674 | Pancham | Brigando | ||
| #221 | N / D | N / D | #093 | N / D | #0675 | Pangoro | Brigando | Escuro | |
| #222 | N / D | N / D | #094 | N / D | #0775 | Komala | |||
| #223 | N / D | N / D | #095 | N / D | #0324 | Torkoal | Fogo | ||
| #224 | N / D | N / D | N / D | #0776 | Turtonador | Fogo | Dragão | ||
| #225 | N / D | N / D | N / D | #0777 | TOGEDEMARU | Elétrico | Aço | ||
| #226 | N / D | N / D | #098 | N / D | #0239 | Elekid | Elétrico | ||
| #227 | N / D | N / D | #099 | #0125 | Electabuzz | Elétrico | |||
| #228 | N / D | N / D | #100 | N / D | #0466 | Electivire | Elétrico | ||
| #229 | N / D | N / D | #101 | N / D | Geodude | Pedra | Elétrico | ||
| N / D | N / D | #102 | N / D | #0075 | Grave | Pedra | Elétrico | ||
| #231 | N / D | N / D | #103 | N / D | #0076 | Golem | Pedra | Elétrico | |
| #232 | N / D | N / D | #104 | N / D | #0551 | Sandile | Chão | Escuro | |
| #233 | N / D | N / D | #105 | N / D | #0552 | Krokorok | Chão | Escuro | |
| #234 | N / D | N / D | #106 | N / D | #0553 | Krookodile | Chão | Escuro | |
| #235 | N / D | N / D | #107 | N / D | #0328 | Trapinch | Chão | ||
| N / D | #108 | N / D | #0329 | Vibrava | Chão | Dragão | |||
| #237 | N / D | N / D | #109 | N / D | #0330 | Flygon | Chão | Dragão | |
| #238 | N / D | N / D | #110 | N / D | #0443 | Gible | Dragão | ||
| #239 | N / D | N / D | #111 | N / D | #0444 | Gabita | Chão | ||
| #240 | N / D | N / D | #112 | N / D | #0445 | Garchomp | Dragão | Chão | |
| #241 | N / D | N / D | #113 | #0707 | Klefki | Aço | Fada | ||
| #242 | N / D | N / D | #114 | N / D | #0778 | Mimikyu | Fantasma | Fada | |
| #243 | N / D | N / D | #115 | N / D | #0779 | Bruxish | Água | Psíquico | |
| #244 | N / D | N / D | #116 | N / D | #0780 | Normal | Dragão | ||
| #245 | N / D | N / D | #117 | N / D | #0359 | Abs | Escuro | ||
| #246 | N / D | N / D | #118 | N / D | Snorunt | Gelo | |||
| #247 | N / D | N / D | #119 | N / D | #0362 | Glalie | Gelo | ||
| #248 | N / D | N / D | #120 | N / D | Froslass | Gelo | Fantasma | ||
| #249 | N / D | N / D | #121 | N / D | #0215 | Sneasel | Escuro | Gelo | |
| #250 | N / D | N / D | #122 | N / D | #0461 | WEAVILE | Escuro | Gelo | |
| #251 | N / D | #123 | N / D | #0027 | Sandshrew | Gelo | |||
| #252 | N / D | N / D | #124 | N / D | #0028 | Sandshlash | Gelo | Aço | |
| #253 | N / D | N / D | N / D | #0037 | Vulpix | Gelo | |||
| #254 | N / D | N / D | #126 | N / D | #0038 | Ninetales | Gelo | Fada | |
| #255 | N / D | N / D | #127 | N / D | #0582 | Vanilite | Gelo | ||
| #256 | N / D | N / D | #128 | N / D | #0583 | Vanilish | Gelo | ||
| #257 | N / D | N / D | #129 | #0584 | Vanilluxe | Gelo | |||
| #258 | N / D | N / D | N / D | #073 | #0209 | Fada | |||
| #259 | N / D | N / D | #074 | #0210 | Granbull | Fada | |||
