Final da primavera de League of Legends LCS | PNC Arena, Cloud9 Win LCS Spring 2023: Colocação e recapitulação final – Dexerto
. League of Legends é o eSport mais popular do mundo e a base da série de televisão animada vencedora do Emmy “Arcane.
O principal torneio de esports norte -americano da Riot Games, a Liga Campeonato (LCS), está chegando à PNC Arena em Raleigh, Carolina do Norte. League of Legends é o eSport mais popular do mundo e a base da série de televisão animada vencedora do Emmy “Arcane.
“Raleigh se estabeleceu como um centro internacional de esports e jogos”, disse Raul Fernandez, chefe da América Esports da Riot Games. . .”
.com.
Informações adicionais do ingresso
Os preços dos ingressos incluem imposto sobre vendas locais e estaduais. . Nota: Os ingressos não estão disponíveis nas bilheterias no primeiro dia de vendas.
.
? .
Fanfest abre às 11:00 a cada dia.
.
Preço de pré-pagamento / dia do preço no local:
- Carros e vans estacionamento geral: US $ 22 / $ 30
- Limousine, ônibus, mini-bus e trailers: $ 55 / $ 60
4.5 “x 6.5 “ou menor . Págica de Política de Bag. .
Cosplay é permitido; Se estiver em figurino, entre na entrada sul adjacente ao VIP. Revise as diretrizes de cosplay das finais da primavera do LCS antes da chegada.

.
. Embora os Guardiões Golden tivessem uma corrida histórica que fez a melhor exibição na história da organização, eles não foram capazes de derrubar os campeões reinantes.
A divisão da primavera do LCS chegou ao fim. Cloud9 superou os guardiões dourados, deixando apenas um único jogo no seu melhor de 5 set. As finais ocorreram na PNC Arena em Raleigh, Carolina do Norte, e ambas as equipes que competem nas grandes finais se classificaram para MSI. .
Artigo continua após o anúncio
FlyQuest, que não foi páreo para o Cloud9 na final do suporte superior, fez uma mudança na lista antes da viagem a Raleigh, trazendo o apoio de Kim ‘Winsome Dong-Koon para substituir Bill’ Eyla ‘Nguyen. Infelizmente, sua substituição de última hora não foi recompensada, e a equipe do LCS fortemente favorecida não estará indo para o MSI.

. Agora que as finais do LCS Spring 2023 terminaram, veremos essas duas equipes em Londres em breve.
Artigo continua após o anúncio
.
Artigo continua após o anúncio
LCS Spring 2023: Stream
O fim de semana das finais da primavera do LCS foi transmitido ao vivo no Twitch no canal oficial do LCS. . As partidas ocorreram no sábado, 8 de abril às 14:00 PT/ 17:00 ET e domingo, 9 de abril às 15:00 PT/ 18:00 ET.
Relacionado:
Melhores jogos gratuitos para baixar e jogar no PC, PS5, Xbox ou Nintendo Switch
Artigo continua após o anúncio
? Acompanhe o VODs no canal LOL eSports.
As dez equipes do LCS se enfrentaram duas vezes ao longo da temporada regular de oito semanas. .
Artigo continua após o anúncio
. As equipes classificadas em primeiro a quarto foram semeadas nas meias-finais do suporte superior, enquanto as equipes de quinto e sexto colocado tiveram que lutar pelo seu suporte inferior. As finais da primavera do LCS acontecerão de 8 a 9 de abril na PNC Arena em Raleigh, Carolina do Norte.
Dia 1: 8 de abril
| Estágio | Pt | Et | GMT | |
| Flyquest | 14:00 | 17:00 |
Dia 2: 9 de abril
| Estágio | Pt | Et | GMT | |
| Cloud9 3-1 |
| Equipe | Prêmio em dinheiro (USD) | |
| US $ 100.000 + MSI Spot | ||
| 2 | Guardiões de ouro | US $ 50.000 + MSI Spot |
| 3 | Flyquest | |
| 4 | Gênios malignos | US $ 20.000 |
| 5-6 | ||
| TSM | ||
| Líquido da equipe | ||
| 9 | ||
Dia 1: 23 de março
.
| Estágio | Corresponder | Et | GMT | |
| 21:00 |
Dia 2: 24 de março
| Corresponder | Pt | Et | GMT | |
| SF superior | Cloud9 3-1 | 21:00 |
Dia 3: 25 de março
| Estágio | Et | GMT | ||
| Qf inferior | 13:00 | 4 DA TARDE | 21:00 |
Dia 4: 26 de março
| Estágio | Corresponder | Et | ||
| Gênios do mal 3-0 Clg | 13:00 | 4 DA TARDE | 21:00 |
Dia 5: 30 de março
| Estágio | Corresponder | Pt | Et | |
| Final superior | Cloud9 3-0 | 4 DA TARDE | 21:00 |
Dia 6: 31 de março
| Estágio | Pt | |||
| Menor sf | Gênios malignos 0-3 Guardiões de Ouro | 4 DA TARDE | 21:00 |
Temporada regular (26 de janeiro a 17 de março)
Super Week (15 de março a 17 de março)
| Corresponder | Pt | GMT | ||
| 13:00 | 4 DA TARDE | |||
| 17:00 | 22:00 | |||
| 23:00 | ||||
| Imortais 0-1, por exemplo | 4 DA TARDE | |||
| Dignitas | 1 AM | |||
| 16 de março | 0-1 100 ladrões | 14:00 | 17:00 | 22:00 |
| 15:00 | 18:00 | |||
| CLG 1-0 Líquido da equipe | 19:00 | 12:00 | ||
| Imortais | 17:00 | 20h | 1 AM | |
| Guardiões de ouro | 18:00 | 21:00 | 2h | |
| 17 de março | 14:00 | 17:00 | 22:00 | |
| TSM | 15:00 | |||
| Líquido da equipe 1-0 POR EXEMPLO | 4 DA TARDE | |||
| Dignitas 1-0 | 17:00 | 20h | 1 AM | |
| Imortais 0-1 100 ladrões | 18:00 | 21:00 | ||
| Flyquest | 22:00 | 3 HORAS DA MANHÃ | ||
| Gênios malignos 0-1 100 ladrões | 20:00 | 23:00 | ||
| 21:00 |
.
| Dia | Corresponder | Pt | Et | GMT |
| 26 de janeiro | 100 ladrões 0-1 Cloud9 | 14:00 | 17:00 | 22:00 |
| Gg | 15:00 | |||
| FlyQuest 1-0 | 4 DA TARDE | 19:00 | 12:00 | |
| CLG 1-0 | 17:00 | |||
| Imortais | 18:00 | 2h | ||
| 14:00 | ||||
| 0-1 Cloud9 | 15:00 | 18:00 | 23:00 | |
| Líquido da equipe | 12:00 | |||
| 100 ladrões | 17:00 | 20h | ||
| 0-1 Flyquest |
Semana 2 Cronograma (2 de fevereiro – 3 de fevereiro)
| Pt | Et | GMT | ||
| 2 de fevereiro | 14:00 | 22:00 | ||
| 18:00 | ||||
| 100 ladrões 1-0 Dignitas | 19:00 | |||
| Imortais 0-1 Team Liquid | 1 AM | |||
| TSM | 18:00 | 21:00 | 2h | |
| 18:00 | 23:00 | |||
| 0-1, por exemplo | ||||
| TSM 0-1 100 ladrões | 1 AM | |||
| Gg | 18:00 | |||
| 22:00 |
| GMT | ||||
| 9 de fevereiro | 0-1 Cloud9 | 17:00 | ||
| 18:00 | 23:00 | |||
| Líquido da equipe 0-1 100 ladrões | ||||
| 17:00 | 1 AM | |||
| Dignitas | 18:00 | |||
| 10 de fevereiro | 100 ladrões | 22:00 | ||
| TSM 1-0 Clg | ||||
| Gênios do mal 1-0 | 4 DA TARDE | 19:00 | 12:00 | |
| Dignitas 0-1 Team Liquid | 20h | 1 AM | ||
| Imortais | 2h |
| Et | ||||
| Por exemplo, 1-0 | 17:00 | |||
| Imortais | 23:00 | |||
| CLG 1-0 Líquido da equipe | 19:00 | 12:00 | ||
| Dignitas 0-1 Cloud9 | 20h | 1 AM | ||
| TSM 0-1 gg | 21:00 | |||
| 16 de fevereiro | Líquido da equipe | 14:00 | ||
| Imortais | 15:00 | |||
| CLG 1-0 | 19:00 | |||
| TSM 0-1 FlyQuest | ||||
| Dignitas 0-1 gg | 18:00 | 2h | ||
| 17 de fevereiro | ||||
| Imortais 0-1, por exemplo | 18:00 | 23:00 | ||
| TSM 1-0 | 20h | |||
| 100 ladrões | 2h |
Nota: Na semana 5, Tomo assumiu a casa de Spawn em Dignitas como seu ADC inicial. . .
| Dia | Pt | GMT | ||
| 23 de fevereiro | 100 ladrões | 17:00 | ||
| 0-1 Team Liquid | 18:00 | 23:00 | ||
| Cloud9 | 4 DA TARDE | 12:00 | ||
| 0-1 clg | 20h | 1 AM | ||
| Dignitas 1-0 POR EXEMPLO | 21:00 | 2h | ||
| TSM 0-1 Cloud9 | 22:00 | |||
| Imortais 0-1 clg | 15:00 | 18:00 | ||
| GG 1-0 POR EXEMPLO | 4 DA TARDE | 19:00 | 12:00 | |
| 17:00 | 20h | 1 AM | ||
| FlyQuest 1-0 Dignitas | 18:00 | 21:00 |
Semana 6 Cronograma (2 de março – 3 de março)
Nota: WildTurtle começará para o TSM no lugar do Neo, e Bolulu estará tocando em imortais para o futuro previsível, enquanto o Ablazeolive faz uma pausa por razões pessoais.
| Corresponder | Pt | GMT | ||
| 2 de março | 0-1 FlyQuest | 14:00 | 17:00 | 22:00 |
| TSM 0-1, por exemplo | 15:00 | 23:00 | ||
| 100 ladrões 0-1 Cloud9 | 4 DA TARDE | 19:00 | 12:00 | |
| Líquido da equipe 1-0 Gg | 17:00 | 20h | 1 AM | |
| Imortais 1-0 Dignitas | 18:00 | 21:00 | 2h | |
| CLG 1-0 100 ladrões | 14:00 | 17:00 | 22:00 | |
| Dignitas 0-1 Cloud9 | 15:00 | 18:00 | 23:00 | |
| Flyquest | 4 DA TARDE | 19:00 | 12:00 | |
| TSM 1-0 Líquido da equipe | 17:00 | 20h | 1 AM | |
| 0-1 gg | 18:00 | 21:00 | 2h |
Semana 7 Cronograma (9 de março a 10 de março)
| Dia | Corresponder | Pt | Et | GMT |
| 9 de março | Flyquest 0-1 Team Liquid | 14:00 | 17:00 | |
| TSM 1-0 | 15:00 | 18:00 | 23:00 | |
| POR EXEMPLO 0-1 Cloud9 | 4 DA TARDE | 12:00 | ||
| Gg | 17:00 | 20h | ||
| 18:00 | 21:00 | |||
| 10 de março | 0-1 Cloud9 | 17:00 | 22:00 | |
| Imortais 0-1 FlyQuest | 15:00 | 18:00 | 23:00 | |
| Clg 0-1, por exemplo | 4 DA TARDE | 12:00 | ||
| Dignitas 0-1 100 ladrões | 17:00 | 20h | 1 AM | |
| TSM | 18:00 | 2h |
LCS Spring 2023: Classificação da temporada regular
Verde = qualificado para o suporte superior dos playoffs. . Vermelho = eliminado.
| Colocação | Equipe | Registro |
| 1 | Cloud9 | 14-4 |
| Flyquest | 14-4 | |
| 3 | 10-8 | |
| 4 | Clg | 10-8 |
| 5 | 10-8 | |
| Guardiões de ouro | 9-9 | |
| 7 | TSM | 8-10 |
| Líquido da equipe | 8-10 | |
| 9 | Imortais | 4-14 |
| 10 | 3-15 |
LCS Spring 2023: equipes e jogadores
Houve rapidamente algumas histórias interessantes para acompanhar durante a entressafra, pois a maioria das equipes do LCS revisou suas listas antes da temporada de 2023. A aquisição do Team Liquid do vencedor do mundo 2022, Hong ‘Pyosik’ Chang-hyeon.
Artigo continua após o anúncio

O Doublelift faz o LCS retornar após uma ausência de dois anos
Enquanto isso, o FlyQuest montou uma das listas mais ambiciosas da história da organização, enquanto os gênios e o Cloud9 do mal se mantiveram na maior parte da programação com que venceram os títulos de primavera e verão do ano passado, respectivamente, respectivamente, respectivamente.
Você pode encontrar a lista completa de jogadores e equipes competindo no LCS Spring 2023 abaixo:
| Equipe | Principal | Selva | Robô | Apoiar | |
| Tenacidade | Mais perto | Bjergsen | Suspensão dupla | Busio | |
| Cloud9 | Doce de açúcar | Blaber | Emenes | Berserker | Zven |
| Dhokla | Contractz | Poome | |||
| Armad | Santorin | Jensen | Spawn | ||
| POR EXEMPLO | Inspirado | JoJopyun | FBI | ||
| Flyquest | Vicla | Eyla | |||
| Rio | Stixxay | Huhi | |||
| Kenvi | Bolulu | Tático | |||
| Líquido da equipe | Pyosik | Haeri | Yeon | ||
| TSM |