Experiência – OSRS Wiki, Nível Total – OSRS Wiki
Nível total
Se as funções do piso forem ignoradas, a soma resultante poderá ser encontrada em forma fechada como:
Experiência
Experiência, Exp ou XP, é uma medida de progresso em uma certa habilidade. É obtido executando tarefas relacionadas a essa habilidade. A experiência também pode ser obtida por outros meios, como missões, o livro do conhecimento do evento aleatório do exame surpresa, uma lâmpada do evento aleatório de Genie, certos minijogos e lâmpadas para concluir partes do diário de conquista e realizações de combate.
Depois de obter uma certa experiência, os jogadores avançarão para o próximo nível nessa habilidade, o que pode resultar em novas habilidades, e a chance de tentar mais missões. A quantidade de experiência necessária para o próximo nível é aproximadamente 10% a mais que o último nível. Por exemplo, é necessário 83 experiência para o avanço do nível 2, enquanto 91 é necessária a experiência para o avanço do nível 3. Atingir o nível 99 em uma habilidade requer um total de 13.034.431 experiência. Por volta do nível 30, o fator exponencial predomina, de modo que a quantidade de experiência exigia duplas para cada 7º nível. Consequentemente, o nível 92 é quase a marca exata do meio do nível 99, exigindo 6.517.253 experiência, e o nível 85 requer quase um quarto da experiência necessária para o nível 99.
A experiência é armazenada como um número inteiro de 32 bits com um ponto decimal, [1] Embora o jogo não exiba valores decimais; Por exemplo, se um jogador recebe duas quedas de experiência de 2.5, o primeiro é mostrado como 2 e o segundo como 3 (ou vice -versa, dependendo de seus pontos de experiência existentes). Valores de experiência que teriam vários pontos decimais, como através da multiplicação com conjuntos de reforços de experiência, são arredondados para um decimal. A experiência máxima que pode ser obtida em uma habilidade é de 200.000.000. A habilidade ainda pode ser treinada depois, mas nenhuma experiência será recebida.
Conteúdo
Tabela de experiência [Editar | editar fonte]
“Tabela de experiência” redireciona aqui. Para listas de todas as fontes de experiência, consulte a categoria: Tabelas de experiência.
. As tabelas abaixo mostram essa diferença de experiência para cada nível e também a experiência cumulativa do nível 1 ao nível L .
| Exp. | . Dif | % a 99 | Exp. | Exp. Dif | % a 99 | Exp. | . Dif | % a 99 | Nível | Exp. | Exp. Dif | % a 99 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N / D | 0.00 | 26 | 8.740 | 0.07 | 51 | 111.945 | 0.86 | 76 | 1.336.443 | 10.25 | ||||
| 2 | 83 | 83 | 0. | 9.730 | 990 | 0.07 | 52 | 11.715 | .95 | 77 | 1.475.581 | 11.32 | |||
| 3 | 174 | 91 | 0.00 | 28 | 10.824 | 1.094 | 0.08 | 53 | 136.594 | 12.934 | 1.05 | 78 | 153.619 | 12.50 | |
| 4 | 276 | 102 | 0.00 | 29 | 12.031 | 1.207 | 0. | 54 | 150.872 | 14.278 | 1.16 | 79 | 1.798.808 | 169.608 | 13.80 |
| 5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13.363 | 0. | 55 | 15.764 | 1.28 | 80 | 1.986.068 | 187.260 | 15. | ||
| 6 | 512 | 0.00 | 31 | 14.833 | 1.470 | 0. | 17.404 | 1.41 | 81 | 2.192.818 | 206.750 | 16.82 | |||
| 7 | 650 | 0.00 | 16.456 | 1.623 | 0.13 | 57 | 203.254 | 19.214 | 1.56 | 82 | 2.421.087 | 228.269 | 18.57 | ||
| 8 | 801 | 0.01 | 33 | 18.247 | 1.791 | 0.14 | 58 | 224.466 | 21.212 | 1.72 | 83 | 2.673.114 | 252.027 | 20.51 | |
| 9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 20.224 | 0.16 | 59 | 247.886 | 23.420 | 1.90 | 84 | 2.951.373 | 278.259 | 22.64 | |
| 10 | 1.154 | 185 | 0.01 | 35 | 22.406 | 2.182 | 0. | 60 | 273.742 | 25.856 | 2.10 | 85 | 3.258.594 | 307.221 | 25.00 |
| 11 | 1.358 | 204 | 0.01 | 24.815 | 2.409 | .19 | 61 | 302.288 | 2.32 | 86 | 3.597.792 | 339,198 | 27.60 | ||
| 12 | 226 | 0.01 | 37 | 27.473 | 2.658 | 0. | 62 | 333.804 | 31.516 | 2.56 | 87 | 3.972.294 | 374.502 | 30. | |
| 13 | 249 | 0.01 | 38 | 30.408 | 2.935 | 0.23 | 368.599 | 34.795 | 2.83 | 88 | 4.385.776 | 413.482 | 33.65 | ||
| 14 | 2.107 | 274 | 0.02 | 39 | 33.648 | 3.240 | 0.26 | 64 | 407.015 | 38.416 | 3.12 | 89 | 4.842.295 | 456.519 | 37.15 |
| 15 | 2.411 | 304 | 0.02 | 40 | 37.224 | 3.576 | 0.29 | 65 | 449.428 | 42.413 | 3.45 | 90 | 5.346.332 | 504.037 | 41.02 |
| 16 | 2.746 | 335 | 0.02 | 41 | 41.171 | 3.947 | 0.32 | 66 | 3.81 | 91 | 5.902.831 | 556.499 | 45.29 | ||
| 17 | 369 | 0.02 | 42 | 45.529 | 4.358 | 0.35 | 67 | 547.953 | 4.20 | 92 | 6.517.253 | 614.422 | 50. | ||
| 18 | 3.523 | 408 | 0.03 | 43 | 50.339 | 4.810 | 0.39 | 68 | 605.032 | 57.079 | 4.64 | 93 | 678.376 | 55.20 | |
| 19 | 450 | 0.03 | 44 | 55.649 | 5.310 | 0.43 | 69 | 63.019 | 5.13 | 94 | 7.944.614 | 748.985 | 60.95 | ||
| 20 | 4.470 | 497 | 0.03 | 45 | 61.512 | 5.863 | 0.47 | 70 | 737.627 | 69.576 | 5.66 | 95 | 8.771.558 | 826.944 | 67.30 |
| 21 | 5.018 | 548 | 0.04 | 46 | 67.983 | 6.471 | 0.52 | 71 | 814.445 | .25 | 96 | 9.684.577 | 913.019 | 74.30 | |
| 22 | 606 | 0. | 47 | 75.127 | 7.144 | 0. | 72 | 899.257 | 84.812 | 6. | 97 | 10.692.629 | 1.008.052 | 82.03 | |
| 6.291 | 667 | 0.05 | 48 | 83.014 | 0. | 73 | 992.895 | 93.638 | 7.62 | 98 | 11.805.606 | 1.112.977 | 90. | ||
| 24 | 7.028 | 737 | 0.05 | 49 | 91.721 | 8.707 | 0.70 | 8.41 | 99 | 13.034.431 | 1.228.825 | 100.00 | |||
| 25 | 7.842 | 0.06 | 50 | 101.333 | 9.612 | 0.78 | 75 | 1.210.421 | 9.29 |
Níveis virtuais [editar | editar fonte]
| Nível | Exp. | Exp. Dif | Nível | Exp. | Exp. Dif | Nível | Exp. | Exp. Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14.391.160 | 1.356.729 | 109 | 3.307.711 | 118 | 85.539.082 | 8.064.254 | |
| 15.889.109 | 110 | 38.737.661 | 3.652.007 | 119 | 8.903.655 | |||
| 102 | 1.653.867 | 42.769.801 | 4.032.140 | 120 | 104.273.167 | 9.830.430 | ||
| 103 | 1.826.016 | 4.451.840 | 121 | 115.126.838 | 10.853.671 | |||
| 21.385.073 | 2.016.081 | 113 | 4.915.228 | 122 | 127.110.260 | |||
| 105 | 2.225.933 | 114 | 5.426.849 | 123 | 140.341.028 | 13.230.768 | ||
| 106 | 26.068.632 | 2.457.626 | 63.555.443 | 154.948.977 | 14.607.949 | |||
| 107 | 2.713.437 | 116 | 70.170.840 | 6.615.397 | 125 | 171.077.457 | 16.128.480 | |
| 108 | 31.777.943 | 2.995.874 | 117 | 77.474.828 | 7.303.988 | 126 | 188.884.740 | 17.807.283 |
| Máx | 200.000.000 | 11.115.260 |
Experiência = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 L – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋> = \ esquerda \ lfloor> \ sum _^> \ esquerda \ lflOOR> \ Right \ rfloor \ Right \ rfloor>
Se as funções do piso forem ignoradas, a soma resultante poderá ser encontrada em forma fechada como:
.
Uma aproximação final é
onde γ é a constante euler -mascheroni. Esta aproximação sempre dá uma resposta dentro de 1 experiência do verdadeiro valor.
Gráficos [editar | editar fonte]
A experiência necessária para cada nível pode ser representada graficamente. Graçar graficamente a experiência necessária em uma escala linear mostra que a experiência necessária é essencialmente exponencial.
![]()
Graphando os mesmos dados em uma escala logarítmica mostra que a função começa a ser exponencial em torno do nível 15.
![]()
Veja também [Editar | editar fonte]
- Missão Experiência de Recompensas (Experiência de Habilidade Ganhada para a conclusão de missões)
- 200 milhões de experiência
- Taxa de experiência (as taxas de experiência horária máxima possíveis variam para cada habilidade)
- Combate
REFERÊNCIAS [Editar | editar fonte]
- ^ Jagex. Conta do Twitter de Mod Ash. 29 de janeiro de 2018. Arquivado do original em 24 de maio de 2020. Mod Ash: “É armazenado como um Int de 32 bits que é tratado como um número de ponto fixo com um lugar decimal. Portanto, levará números de até 2 bilhões, o que trata como números de até 200.000.000.0, daí o limite de 200 milhões de XP que você vê.
Nível total
Nível total é a soma dos níveis de todas as habilidades de um jogador. O máximo atual para membros é 2.277, Enquanto o máximo para jogadores livres é 1.493 ou , Dependendo se as habilidades dos membros (cada uma com um nível) são contadas-Hiscores e o contador de nível total incluem, enquanto os mundos bloqueados de nível total gratuito não. .
A página de abertura do Hiscores classifica os jogadores por seu nível total, depois por experiência. Além de quando novas habilidades foram lançadas recentemente, os jogadores mais bem classificados nos Hiscores geralmente são listados em ordem de experiência, em vez de classificar. O jogador número um não terá um maior nível do que o jogador número dois, mas certamente mais experiência.
Os fogos de artifício que aparecem quando um jogador atinge o nível total máximo.
Quando os jogadores atingem o nível total máximo, um conjunto diferente de fogos de artifício aparecerá no lugar do conjunto regular de fogos de artifício geralmente vistos ao subir de nível.
Em Runescape Classic, O nível total máximo foi de 1.782 (1.390 para jogadores gratuitos). A adição de Runecraft (1.881), Slayer (1.980), agricultura (2.079), Construção (2.178) e a mais recente habilidade, Hunter (2.277), trouxe o nível total máximo para 2.277 (1.493 para jogadores livres).
Certos mundos exigem o requisito de nível total para acessar.
| Mundo | Localização | Nível total | |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 2000 | ||
| 353 | 1250 | ||
| 361 | Estados Unidos (Leste) | ||
| 363 | 2200 | ||
| 364 | Reino Unido | 1250 | |
| 366 | Reino Unido | ||
| 372 | Reino Unido | 750 | |
| 373 | 1750 | ||
| 381 | Reino Unido | 500 | |
| 385 | Estados Unidos (Leste) | 750 | |
| 391 | Austrália | 1750 | |
| 396 | Alemanha | 2000 | |
| 413 | Alemanha | 500 | |
| 414 | Alemanha | 750 | |
| 467 | 1750 | ||
| 415 | Estados Unidos (Leste) | 2200 | |
| 416 | Estados Unidos (Leste) | 1500 | |
| 500 | |||
| 420 | Estados Unidos (oeste) | ||
| 427 | 500 | ||
| 428 | Estados Unidos (oeste) | 2000 | |
| 429 | Estados Unidos (oeste) | 1250 | |
| 432 | Estados Unidos (oeste) | 750 | |
| 447 | Alemanha | 1250 | |
| 448 | Alemanha | 1500 | |
| 449 | Alemanha | 1750 | |
| 450 | Alemanha | 2200 | |
| 468 | Estados Unidos (Leste) | 500 | |
| 526 | Austrália | 2200 | |
| 527 | Austrália | 2000 | |
| 528 | Austrália | 1500 | |
| 529 | Austrália | 1250 | |
| 530 | Austrália | 750 |
Os níveis médios de habilidade para os membros acessarem esses mundos são os seguintes (arredondados): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). É necessário obter mais do que o nível total listado para os mundos gratuitos para jogar, pois os níveis nas habilidades de membros (incluindo o 8 IF Inicial 1 nessas habilidades) não contam para o nível total necessário para os mundos gratuitos para jogar 381, 385 e 419.
Curiosidades [Editar | editar fonte]
- O primeiro jogador a atingir o nível total máximo atual foi Jebrim .
Veja também [Editar | editar fonte]
- 200 milhões de experiência