Dark Type Pokémon O Pokémon Index: Gráfico de evolução, Lista de Movimentos, Imagens, Descrição, Match-Up, Estatísticas Base e muito mais!, Pokémon do tipo escuro – guia de Pogo
Há .
A lista de Pokémon do tipo escuro
. A classificação está disponível para filtrar combinações de tipo. Escuro . Para ver apenas Escuro No menu Classificação. Se nenhum Pokémon aparecer na lista, significa que a combinação não existe (ainda!).
Há .
| Tipo (s) | Ataque | Sp. ATK | . Def | Velocidade | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbreon | dar – | 95 | 65 | 60 | 130 | 525 | ||
| 42 | 42 | 405 | ||||||
| Sneasel | dar gelo | 55 | 55 | |||||
| Houndour | Dar Fir | |||||||
| 50 | 110 | |||||||
| 100 | 110 | 95 | ||||||
| Poochyena | – | 35 | 35 | 35 | 220 | |||
| Mightyena | – | 90 | 70 | 60 | 70 | 420 | ||
| Nuzleaf | Gra | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | ||
| 90 | 80 | 480 | ||||||
| 50 | 75 | 75 | 50 | 380 | ||||
| 45 | 20 | 305 | ||||||
| Sharped | 70 | 95 | ||||||
| 115 | 55 | |||||||
| Wat Dar | 90 | 468 | ||||||
| Abs | dar – | 75 | 60 | |||||
| 100 | 125 | 52 | 105 | 71 | ||||
| 47 | 41 | |||||||
| Skuntank | Poi Dar | 67 | 84 | 479 | ||||
| Spiritomb | Gho Dar | 50 | 92 | 92 | ||||
| 95 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| – | 90 | |||||||
| Purrloin | – | 37 | 281 | |||||
| – | ||||||||
| 72 | 65 | |||||||
| 82 | 45 | 45 | ||||||
| Gro Dar | 80 | 70 | ||||||
| Scraggy | 70 | 70 | 348 | |||||
| Scrafty | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | |||
| Zorua | dar – | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 | ||
| Zoroark | dar – | 105 | 60 | 60 | ||||
| 45 | 40 | |||||||
| Bisharp | 60 | 70 | ||||||
| Vullaby | ||||||||
| Mandibuzz | 110 | 105 | ||||||
| 50 | 45 | 300 | ||||||
| Zweilous | Dar Dra | 58 | 420 | |||||
| Hydreigon | 92 | 98 | ||||||
| 72 | 67 | 122 | ||||||
| 95 | 124 | 78 | ||||||
| Inkay | 53 | 54 | 53 | 46 | 45 | 288 | ||
| Dar Psy | 86 | 92 | 88 | 75 | 73 | 482 | ||
| Yveltal | 126 | 131 |
Tipo Pokémon encontrado em Pokémon Go.
. .
Umbreon
| Max HP | Max cp |
| Ii | |||
| . | |||
| . |
| ~ 0. | |||
| Peso: | Doce: |
| .6 m | |||
| .8 kg | Doce: |
| 140 HP | Max cp |
| . | Geração: | Ii | |
| Peso: |
| Max HP |
Poochyena
| Altura: | ~ 0. | ||
| . |
Mightyena
| Poochyena |
| #274 |
| Iii | |||
| Doce: |
| #275 |
| ~ 1. | |||
| Peso: | . | Doce: |
| 98 HP | Max cp | CP 1496 |
| ~ 0. | Geração: | Iii | |
| Peso: | ~ 11 kg |
| Max HP |
| . | |||
| . | Carvanha |
Sharped
| #319 |
| . | |||
| .8 kg |
| #332 |
| . | |||
| . |
| Max HP | Max cp |
| . | |||
| .8 kg | Doce: |
| CP 2640 |
| .2 m | |||
| Peso: |
Honchkrow
| Max HP | 183 HP |
| . | Geração: | 4 | |
| .3 kg |
| 120 hp |
| .4 m | 4 | ||
| . | Doce: |
| ~ 38 kg |
| ~ 108 kg |
DRAPION
| #452 | Max cp |
| . | Geração: | 4 | |
| . | Skorupi |
| 132 HP |
| Altura: | . | 4 | |
| ~ 34 kg | Doce: | Sneasel |
Darkrai
| Max HP | Max cp |
| Altura: | ~ 1.5 m | 4 | |
| . | Doce: |
| Max HP | 82 HP |
| Altura: | ~ 0.4 m | ||
| ~ 10. |
Liepard
| Max cp |
| . | |||
| . |
!
. . .
.
























