Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 | SmartPrix, Compare Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14: o que é melhor?
Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
Aqui você pode comparar o Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 14. Comparando a Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 no SmartPrix permite que você verifique as respectivas pontuações das especificações e os recursos exclusivos. . Os detalhes de ambos os produtos foram atualizados pela última vez em 24 de setembro de 2023.
Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14
Aqui você pode comparar o Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 14. Comparando a Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 no SmartPrix permite que você verifique as respectivas pontuações das especificações e os recursos exclusivos. Isso potencialmente ajudaria você a entender como o Apple iPhone 14 Pro é contra o Apple iPhone 14 e qual você deve comprar o preço mais baixo atual encontrado para o Apple iPhone 14 Pro é de ₹ 1,19.900 e para o iPhone 14 é ₹ 62.999. Os detalhes de ambos os produtos foram atualizados pela última vez em 24 de setembro de 2023.
| Especificação | ||
|---|---|---|
| CPU | 3.46 GHz, processador Hexa Core | .22 GHz, processador Hexa Core |
| Câmera traseira | 48 MP f/1.78 (principal) 12 MP f/2.2 (Ultra de largura) 12 MP f/1.78 (telefoto) com foco automático |
12 MP f/1.5 (principal) 12 MP f/2.4 (Ultra de largura) com foco automático |
| Memória interna | 128 GB | |
| BATER | 6 GB | 6 GB |
| OS | iOS v16 | iOS v16 |
| ₹ 1,19.900 | ₹ 62.999 |
Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
Aqui comparamos dois principais smartphones: os 6.Apple iPhone 14 Pro de 1 polegada (com a Apple A16 Bionic), lançado em 7 de setembro de 2022, contra o Apple iPhone 14, que é alimentado pela Apple A15 Bionic. Nesta página, você encontrará testes, especificações completas, pontos fortes e fracos de cada um dos dispositivos.
Principais diferenças
Uma visão geral das principais vantagens de cada smartphone
Razões para considerar o Apple iPhone 14 Pro
- A câmera traseira tem um zoom óptico de 3x
- Taxa de atualização de exibição mais alta – 120 Hz
- Entrega 115% de brilho máximo (1788 contra 832 nits)
- Usa um tipo de memória mais rápido: LPDDR5
- 13% mais rápido em um único núcleo Geekbench 6 Teste: 2509 e 2216 pontos
Razões para considerar o Apple iPhone 14
- Pesa 34 gramas a menos
Análise
Avaliação do Apple iPhone 14 Pro e iPhone 14 Recursos cruciais
Qualidade da tela, precisão da cor, brilho
Qualidade de gravação de fotos e vídeo
CPU e desempenho da memória (aplicativos, sistema)
Recursos para jogar jogos modernos
Duração da bateria, tipo de carregamento e velocidade
Redes, portas, transmissão de dados
Avaliação final de comparação
Escolha a importância de cada parâmetro para identificar com mais precisão o smartphone que melhor atende às suas necessidades específicas.
Custo-benefício
Você pode inserir os preços locais desses telefones (em USD ou outra moeda) e clicar no botão “Calcular” para ver qual deles tem um melhor valor para o dinheiro.
Tabela de comparação de especificações e testes técnicos
| Tipo | OLED | OLED |
| Tamanho | 6. | 6.1 polegada |
| Resolução | 1179 x 2556 pixels | 1170 x 2532 pixels |
| 19.5: 9 | 19.5: 9 | |
| PPI | 460 ppi | |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Sim | Não | |
| 1000 nits | 800 nits | |
| Max Classificado Brilho em HDR | 1600 NITS | 1200 nits |
| Suporte de HDR | Sim, Dolby Vision | Sim, Dolby Vision |
| Proteção à tela | Escudo de cerâmica | Escudo de cerâmica |
| 87% | 86% | |
| Recursos de exibição | – DCI-P3 – Exibição sempre ativa |
– DCI-P3 |
| 99.8% | 99.5% | |
| Pwm | 240 Hz | 60 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms | 12 ms |
| Contraste | ∞ Infinity |
Teste de brilho de pico (automóvel)
Fontes: Notebookcheck [3], [4]
Projetar e construir
| Altura | 147.5 mm (5.81 polegadas) | 146.7 mm (5.78 polegadas) |
| Largura | 71.5 mm (2.81 polegadas) | 71.5 mm (2.81 polegadas) |
| Grossura | 7.85 mm (0.31 polegadas) | 7.8 mm (0.31 polegadas) |
| Peso | .27 onças) | 172 g (6.07 oz) |
| À prova d’água | IP68 | IP68 |
| Material traseiro | Vidro | Vidro |
| Material da estrutura | Metal | Metal |
| Cores | Preto, prata, ouro, roxo | Branco, preto, azul, vermelho, roxo, amarelo |
| Scanner de impressão digital | Não | Não |
Desempenho
Testes do Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 14 nos benchmarks
| Chipset | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| 3460 MHz | 3230 MHz | |
| Núcleos da CPU | 6 (2 + 4) | |
| Arquitetura | – 4 núcleos em 2.02 GHz: Sawtooth – 2 núcleos em 3.46 GHz: Everest |
– 4 núcleos em 2.02 GHz: Blizzard – 2 núcleos em 3.23 GHz: Avalanche |
| Processo de litografia | 4 nanômetros | |
| Gráficos | Apple A16 GPU | |
| Unidades de sombreamento da GPU | 640 | 640 |
| Relógio da GPU | 1398 MHz | 1338 MHz |
| Flops | ~ 1789.4 gflops | ~ 1712.6 GFLOPS |
Geekbench 6 (multi-core)
| CPU | 320177 | 318930 |
| GPU | 462876 | 432848 |
| Memória | 251434 | 205372 |
| Ux | 323335 | 379808 |
| Pontuação total | 1323649 |
Performance da vida selvagem 3Dmark
| Temperatura da superfície máxima | 41.2 ° C | 42.4 ° C |
| Estabilidade | 79% | 82% |
| Teste gráfico | 59 fps | 56 fps |
| Pontuação gráfica | 9874 |
Memória
| Tamanho da RAM | 6 GB | 6 GB |
| LPDDR5 | LPDDR4X | |
| Relógio de memória | – | 2133 MHz |
| Canais | 2 |
| 128, 256, 512, 1024 GB | 128, 256, 512 GB | |
| Tipo de armazenamento | Nvme | Nvme |
| Cartão de memória | Não |
Programas
| Sistema operacional | iOS 16 (pode ser atualizado para o iOS 17) | |
| Tamanho do sistema operacional | – | 12 GB |
Bateria
| Capacidade | 3200 mAh | 3279 Mah |
| MAX POWER CARGA | 23 w | 20 w |
| Tipo de Bateria | Li-íon | Li-íon |
| Substituível | Não | |
| .5 w) | Sim (7.5 w) | |
| Carregamento reverso | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim (60% em 30 min) | Sim (60% em 30 min) |
| 1:41 hr | 1:31 hr |
| Navegação na web | 12:35 hr | 13:45 HR |
| Assistindo video | 15:45 hr | |
| Jogos | 05:56 hr | 05:15 hr |
| Espera | 122 hr |
Vida útil geral da bateria
Telefones com longa duração da bateria (100º e 65º lugar)
Câmera
Especificações e teste de câmera de smartphones
| Matriz | 48 megapixels | 12 megapixels |
| Resolução de imagem | 8000 x 6000 | 4032 x 3024 |
| Ampliação | Óptico, 3x | Digital |
| Clarão | LED duplo | LED duplo |
| Estabilização | Óptico | Óptico |
| Gravação de vídeo de 8k | Não | Não |
| Gravação de vídeo em 4K | Até 60fps | |
| 1080p Gravação de vídeo | Até 60fps | Até 60fps |
| Câmera lenta | 240 fps (1080p) | 240 fps (1080p) |
| Ângulo de lente mais ampla | 120 ° | 120 ° |
| Lentes | 4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (12 MP + 12 MP) |
| – 48 MP – Abertura: f/1.8 – – Tamanho do pixel: 1.22 mícron – .28 “, Sony IMX803 (CMOS EXMOR-RS) – – Estabilização óptica |
– 12 MP – Abertura: f/1.5 – Distância focal: 26 mm – . – Foco automático de fase (duplo pixel) – Estabilização óptica |
|
| Lente telefoto | – 12 MP – .8 – – Sensor: 1/3.5 “(CMOS Exmor-RS) – Foco automático de fase – Estabilização óptica |
– |
| Lente ultra larga | – 12 MP – Abertura: f/2.2 – Distância focal: 13 mm – Tamanho do pixel: 1.4 mícrons – .55 “(exmor-rs CMOS) – Foco automático de fase (duplo pixel) |
– 12 MP – Abertura: f/2.4 – Distância focal: 13 mm |
| Lente de profundidade | Sim | – |
| – Modo bokeh – Modo profissional – Suporte bruto |
– – |
|
| Amostras | Amostras de fotos do Apple iPhone 14 Pro do DXOMARK | Amostras de fotos do Apple iPhone 14 do DXOMARK |
| Megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
| Resolução de imagem | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Abertura | f/1.9 | f/1.9 |
| Comprimento focal | 23 mm | 23 mm |
| Tipo de sensor | Exmor-rs CMOS | CMOS |
| 1/3.6 “ | 1/3.6 “ | |
| 2160p (4K) a 60 fps | 2160p (4K) a 60 fps |

