وای اروپا ، اطلاعات مربوط به قلمرو انگلیسی اتحادیه اروپا – Wowpedia – راهنمای ویکی شما به World of Warcraft
اطلاعات مربوط به قلمرو انگلیسی EU
این رویدادها در 10 کشور شرکت کننده (رومانی ، بلغارستان ، ایتالیا ، لتونی ، لیتوانی ، مقدونیه ، پرتغال ، اسلوونی ، اسپانیا ، ترکیه) برگزار می شود.
پروژه “وای اروپا”
623004-EPP-1-2020-1-EN-SPO-SNCESE
مرورگر شما ویدئو با این پسوند را پشتیبانی نمی کند.
.
مرورگر شما ویدئو با این پسوند را پشتیبانی نمی کند.
این صفحه را در:
پروژه “وای اروپا”
اراسموس+ ورزش-رویدادهای ورزشی غیر انتفاعی اروپا
“وای اروپا.
هدف از این پروژه ارتقاء تربیت بدنی و ورزش ، به ویژه برای دانش آموزان در مدارس ابتدایی و متوسطه ، با مروج عالی ورزش – قهرمانان ملی ، اروپایی ، جهان و المپیک است. از طریق داستانهای موفقیت خود و آنچه که آنها در خواسته های خود به آنها منتقل می شوند ، ورزشکاران بزرگ کودکان را به تمرین ورزش و فعالیت بدنی ، برای یک سبک زندگی سالم و پیشرفت هماهنگ ترغیب می کنند. فعالیت این پروژه با هدف افزایش آگاهی و اهمیت ورزش در زندگی روزمره و جذب افراد کوچک به ورزش های عملکردی. پروژه “Wow Europe” با اهداف خاصی که توسط برنامه Erasmus + در حوزه ورزش دنبال می شود ، تراز شده است ، یعنی: “تشویق مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی ، به ویژه با حمایت از اجرای دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد فعالیت بدنی.”
شركت كنندگان
“وای اروپا” انجمن ورزشی جونیور,
- بلغارستان – انجمن Footura – انجمن توسعه کفش ورزشی و فرهنگ ورزشی
- ایتالیا – CEIPES – مرکز بین المللی ارتقاء آموزش و توسعه
- –
- جمهوری مقدونیه شمالی – HEPA مقدونیه – سازمان بهداشت ملی برای ارتقاء فعالیت های بدنی تقویت کننده سلامت
- وابسته به پرتقال –
- – آژانس ارتقاء فعالیت بدنی – APGA
- – Club Pitch & Putt Barcelona Teià (CPPBT)
- – ورزش ترکیه برای همه فدراسیون (HĭS)
. در رومانی ، این پروژه در شهرستان Timiș برگزار می شود.
نمای کلی کل پروژه
.
این کنفرانس در Timisoara ، Timis County ، رومانی برگزار می شود. .


. “امروز من معلم ورزش شما هستم!”
این رویداد در 10 کشور شرکت کننده برگزار می شود.
.
به طور موازی در 10 کشور شرکت کننده سازماندهی می شود. این امر باعث افزایش اهمیت تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ، ترویج اهمیت ورزش و تربیت بدنی برای سلامت خواهد شد. . در کنار ورزشکاران ما در طول کلاسهای تربیت بدنی به مدارس و دانشکده ها می رویم ، جایی که کلاس ورزشی با کمک این قهرمانان بزرگ برگزار می شود و در مورد اهمیت ورزش بدنی و زیبایی ورزش با کودکان صحبت می کنند.
.
این کارگاه در Timisoara ، رومانی برگزار می شود.
.
مطالب مربوط به این کارگاه توسط هر سازمان شرکت کننده ساخته می شود ، که با تجربه و تخصص خودشان همراه خواهد بود. هر سازمان حداقل 5 روز قبل از این رویداد مواد خود را طراحی و ویرایش می کند.


.!”
.
این عمل در طبیعت صورت خواهد گرفت ، جایی که ما فرزندان ، جوانان ، والدین و حتی مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ را به یک دوچرخه سواری اوقات فراغت ، در یک مسیر از پیش تعیین شده ، از مشکل متوسط دعوت می کنیم.
.
.
این یک رویداد برجسته خواهد بود و به طور همزمان در رومانی و در 9 کشور دیگر که در این پروژه شرکت می کنند برگزار می شود. مناطقی که فعالیت ها در آن برگزار می شود ، با توجه به دیدگاه فرهنگی ، توریستی و غیره ، مناطق نماینده ملی خواهند بود.
این اقدامات شامل مسابقات مینی ، تظاهرات قهرمانان بزرگ ورزشی ، کلوپ های ورزشی ، درگیر شدن شرکت کنندگان با این ورزشکاران بزرگ در فعالیت های ورزشی است که اقدام به اقدامات در ورزش های مختلف در بین عموم مردم می کند. .


6.
.
این رویداد با نمایندگان سازمان های شرکت کننده از طریق نمایندگان آنها – هماهنگ کننده محلی و هماهنگ کننده فعالیت های محلی برگزار می شود. آنها اهمیت و تأثیر ارتقاء ورزش و تربیت بدنی را از طریق ورزشکاران بزرگ در بین کودکان ارائه می دهند. .
. کنفرانس پایانی پروژه.
این کنفرانس در اکتبر سال 2021 Timisoara ، Timis County ، رومانی برگزار می شود.
.
.
- .
- .
| نام | نوع | هدف | با منبت کاری کردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| غوغا | 13/06/2006 | استکهلم | تازه | 213.248.123.20 | |
| پی وی پی | 11/02/2005 | 80..179.54 | |||
| ggra (português) | پی وی پی | پاریس | تازه | ||
| چگالی | غوغا | …14 | |||
| 06/01/2006 | پاریس 2 | 80.239.181. | |||
| الکرکیر | 11/02/2005 | پاریس | .239..80 | ||
| 80.239.185. | |||||
| غوغا | 13/01/2007 | .239..127 | |||
| زراعی | غوغا | 11/02/2005 | ..179. | ||
| سحرگاه | 11/02/2005 | .239..95 | |||
| باسن | پاریس | راه اندازی | .239..85 | ||
| تازه | 62..45.104 | ||||
| 11/02/2005 | 80.239..49 | ||||
| غوغا | .239.181.78 | ||||
| سرود | پی وی پی | فرانکفورت 2 | 80.239..103 | ||
| 09/07/2008 | 80..181. | ||||
| تیغ | راه اندازی | .239.179.113 | |||
| .239.149. | |||||
| 11/02/2005 | پاریس | 80.239.179.95 | |||
| خون | 11/02/2005 | راه اندازی | 80… | ||
| 06/04/2006 | استکهلم | .248..58 | |||
| اژدهای برنز | غوغا | تازه | 80.239.185. | ||
| برنز | غوغا | 08/11/2005 | 80..181.1 | ||
| تیغه سوزان | 11/02/2005 | راه اندازی | 80.239.179.111 | ||
| پی وی پی | 11/02/2005 | پاریس | راه اندازی | .239.179. | |
| استپ های سوزان | 15/12/2005 | پاریس 3 | 80..185.105 | ||
| غوغا | 22/11/2008 | تازه | 213.248..82 | ||
| کروما | پاریس 2 | 80.239.. | |||
| پی وی پی | 11/02/2005 | پاریس | .239..36 | ||
| پی وی پی | 11/02/2005 | راه اندازی | ..179.110 | ||
| Darkmoon Faire | پاریس 3 | .239.. | |||
| تاریکی | تازه | .239.. | |||
| غوغا | پاریس 3 | 80…89 | |||
| مرگ | 11/02/2005 | پاریس | راه اندازی | 80.239.179. | |
| تازه | ..149. | ||||
| دنتارگ | پی وی پی | 08/11/2005 | 80.239..55 | ||
| 80..179. | |||||
| دره | راه اندازی | .239.. | |||
| چراغ سنج | غوغا | 11/02/2005 | پاریس | 80..179.70 | |
| پی وی پی | پاریس | …117 | |||
| 80.239.181.40 | |||||
| پی وی پی | راه اندازی | .239.179.37 | |||
| فرانکفورت | راه اندازی | 80… | |||
| رویای زمرد | 11/02/2005 | راه اندازی | 80.239.. | ||
| پاریس 2 | مهاجرت | 80.239..49 | |||
| استکهلم | تازه | …49 | |||
| 14/11/2005 | مهاجرت | .239.. | |||
| پی وی پی | 24/04/2006 | استکهلم | مهاجرت | ..123. | |
| فرانکفورت 2 | .239.149. | ||||
| جنجال | 10/10/2005 | … | |||
| 15/01/2007 | تازه | 62..45.16 | |||
| خجالتی | 213… | ||||
| مهاجرت | 80… | ||||
| فرانکفورت 2 | تازه | ..149. | |||
| غوغا | 10/01/2007 | تازه | …95 | ||
| 13/04/2005 | … | ||||
| 07/04/2006 | … | ||||
| 15/01/2007 | دوسلدورف | تازه | ..45.19 | ||
| پی وی پی | 01/05/2006 | 213… | |||
| پاریس 2 | ..181.108 | ||||
| استکهلم | تازه | .248.123. | |||
| کرکل | پاریس 3 | .239.. | |||
| 28/11/2005 | مهاجرت | .239..54 | |||
| جمجمه خنده | پی وی پی | 14/09/2005 | 80..149. | ||
| لایت نوری | غوغا | 04/08/2006 | پاریس 3 | تازه | 80..185.26 |
| تیغه رعد و برق | 31/08/2005 | فرانکفورت 2 | تازه | 80… | |
| مگس | 27/09/2005 | مهاجرت | 80.239.. | ||
| پی وی پی | 05/12/2005 | پاریس 2 | … | ||
| خلوت | 08/11/2005 | …53 | |||
| دوسلدورف | 62..45.94 | ||||
| نپولون | فرانکفورت 2 | مهاجرت | ..149.99 | ||
| نوروسیل | غوغا | تازه | ..149.80 | ||
| بیرونی | پی وی پی | استکهلم | … | ||
| quel’thalas | غوغا | 06/01/2006 | تازه | 80..149. | |
| گورستان | .239.149. | ||||
| غوغا | 11/02/2005 | فرانکفورت | 80…115 | ||
| استکهلم | …47 | ||||
| دورتم | غوغا | .239.233.120 | |||
| ساحرفانگ | 30/01/2009 | هامبورگ | 213…81 | ||
| لژیون اسکارسیلد | RP PVP | پاریس 2 | 80.239.181. | ||
| ماه سایه | پی وی پی | فرانکفورت | .239..119 | ||
| سایه بان | غوغا | فرانکفورت | 80.239.233.55 | ||
| سالن های خرد شده | پی وی پی | .67.45.83 | |||
| دست خرد شده | پی وی پی | 11/02/2005 | فرانکفورت | راه اندازی | 80..233.106 |
| ماه نقره ای | غوغا | .239.233. | |||
| پی وی پی | ..233. | ||||
| فرانکفورت | راه اندازی | .239.233.104 | |||
| گودال | RP PVP | 10/01/2007 | 62…63 | ||
| RP | پاریس 2 | مهاجرت | .239.. | ||
| استونمول | پی وی پی | 08/05/2006 | 213.248.. | ||
| فرانکفورت | … | ||||
| 11/02/2005 | فرانکفورت | راه اندازی | .239.. | ||
| طوفان | فرانکفورت | راه اندازی | 80.239.233.60 | ||
| ساندرید | راه اندازی | 80.239.179.25 | |||
| سیلوانا | پی وی پی | 13/04/2005 | فرانکفورت 2 | ..149.91 | |
| پی وی پی | 12/12/2005 | 80.239.181.47 | |||
| 22/05/2006 | مهاجرت | 213.248.. | |||
| غوغا | فرانکفورت | راه اندازی | 80… | ||
| تروککار | غوغا | پاریس 2 | … | ||
| دلهره | فرانکفورت 2 | .239.149.97 | |||
| RP | … | ||||
| شرکت سرمایه گذاری | RP PVP | 14/09/2005 | فرانکفورت 2 | ..149.76 | |
| رعد و برق | راه اندازی | ..233.35 | |||
| ترولبن | پاریس 2 | مهاجرت | 80.239..46 | ||
| 11/02/2005 | فرانکفورت | راه اندازی | 80..233.113 | ||
| چکش گرگ و میش | پی وی پی | 28/04/2005 | پاریس | مهاجرت | 80.239.. |
| پیچ و تاب دیگر | پی وی پی | 80.239.149.96 | |||
| پی وی پی | فرانکفورت 2 | تازه | ..149. | ||
| vek’nilash | .248.123. | ||||
| 29/05/2006 | … | ||||
| عیاشی | 25/01/2006 | 80…18 | |||
| 20/02/2005 | تازه | .239..11 |
. .
- پاریس 3: مرکز داده جدید در تاریخ 28/06/2006 هنگامی که Kor’Gall به یک مرکز داده جدید منتقل شد ، راه اندازی شد
ستون IP حاوی آدرس IP قلمرو است. .
مراکز داده شامل این محدوده های IP است:
- …X ، 62…ایکس
- .239.232.X ، 80..233.ایکس
- فرانکفورت 2: 80.239..X ، 80..149.ایکس
- هامبورگ: 213..122.X ، 213.248..ایکس
- پاریس: 80.239….179.ایکس
- پاریس 2: 80..181.
- ….239..
سرورهای ورود به سیستم/احراز هویت در محدوده IP پاریس قرار دارند.
اگر این وب سایت را دوست دارید و می خواهید از آن حمایت کنید ، حامی شوید. ما تبلیغات را برای شما حذف می کنیم و به شما حتی بیشتر می دهیم تا با آن همراه شوید.
![]()
– ![]()
. . .سرگرمی خالص و بلیزارد علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Blizzard Entertainment ، Inc. .. .
© 2004 Blizzard Entertainment ، Inc. . World of Warcraft ، Warcraft و Blizzard Entertainment علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Blizzard Entertainment ، Inc. .. و/یا سایر کشورها.


