Pokedex – PokedReam ، لیست نسل I Pokémon | Pokémon Wiki | متعجب
ویکی Pokémon
تبلیغات را دوست ندارید? ! کاربران دارای حساب فقط تبلیغات را در صفحه اصلی مشاهده می کنند و دارند گزینه های بیشتر .
رفیق
Pokedream’s Pokedex دارای اطلاعات جامع در مورد هر Pokemon ، تصاویر و اسپریت ها و داده های دقیق در مورد حرکات ، حملات ، مکان ها ، آمار و موارد دیگر است.
از جدول زیر یک Pokemon را انتخاب کنید یا نام یا شماره شناسه Pokemon را در کادر جستجو در بالای صفحه وارد کنید.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 در Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 در Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 در Hoenndex)
- All Pokemon ( #001 – #718)
- نسل پنجم Pokemon ( #494 – #649)
- نسل چهارم Pokemon ( #387 – #493)
- نسل سوم Pokemon ( #252 – #386)
- نسل اول Pokemon ( #001 – #151)
| گودال | ملی # | unova # | نوع 1 | HP | حمله | . ید | چرند. دنباله | سرعت | جمع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |||||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| 003 | — | 80 | 100 | 80 | 525 | ||||||
| 004 | — | 52 | 43 | 60 | 50 | 309 | |||||
| 005 | — | 58 | 64 | 65 | 80 | 405 | |||||
| 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 43 | 314 | ||||
| — | 59 | 63 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||||
| 009 | — | 105 | 78 | 530 | |||||||
| 010 | — | 45 | 30 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||||
| 011 | — | 50 | 20 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||||
| 012 | — | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||||
| 013 | — | 40 | 35 | 20 | 20 | 195 | |||||
| 014 | — | 45 | 50 | 25 | 35 | 205 | |||||
| — | 65 | 80 | 40 | 80 | 75 | 385 | |||||
| 016 | — | 40 | 45 | 40 | 251 | ||||||
| 017 | — | 63 | 55 | 50 | 71 | 349 | |||||
| — | 83 | 75 | 91 | 469 | |||||||
| — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||||
| 020 | — | 55 | 81 | 50 | 70 | 413 | |||||
| 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| 022 | — | 65 | 65 | 61 | 442 | ||||||
| 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||||
| 025 | — | 35 | 55 | 50 | 40 | 90 | |||||
| 026 | — | 60 | 90 | 55 | 80 | 475 | |||||
| 027 | — | 50 | 85 | 40 | 300 | ||||||
| 028 | — | 75 | 100 | 45 | 55 | ||||||
| 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 275 | ||||
| 030 | — | 70 | 62 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||||
| 031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | ||||
| — | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||||
| 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 65 | 365 | ||||
| — | 81 | 92 | 77 | 75 | 85 | 495 | |||||
| 035 | — | 70 | 48 | 60 | 65 | 35 | |||||
| 036 | — | 70 | 73 | 85 | 90 | 473 | |||||
| 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||||
| — | 73 | 76 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||||
| 039 | — | 115 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||||
| 040 | — | 140 | 45 | 75 | 50 | 425 | |||||
| 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| 042 | — | 75 | 80 | 70 | 75 | 455 | |||||
| 043 | — | 50 | 55 | 65 | 30 | 320 | |||||
| 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | ||||
| 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 50 | |||||
| — | 35 | 70 | 55 | 45 | 25 | ||||||
| — | 60 | 95 | 30 | ||||||||
| 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| 049 | — | 65 | 60 | 90 | 90 | ||||||
| — | 10 | 55 | 35 | 45 | 265 | ||||||
| 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | ||||
| 052 | — | 40 | 40 | 290 | |||||||
| 053 | — | 65 | 70 | 65 | 65 | 115 | |||||
| 054 | — | 50 | 52 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||||
| — | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | ||||||
| 056 | — | 40 | 80 | 70 | |||||||
| — | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | ||||||
| 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 60 | |||||
| 059 | — | 110 | 80 | 80 | 95 | ||||||
| 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||||
| — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||||
| 062 | — | 85 | 95 | 90 | 70 | 500 | |||||
| — | 15 | 90 | 310 | ||||||||
| — | 35 | 30 | 120 | 105 | 400 | ||||||
| 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | |||
| 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 305 | ||||
| 067 | — | 80 | 100 | 50 | 45 | 405 | |||||
| — | 90 | 130 | 80 | 85 | 55 | 505 | |||||
| 069 | — | 50 | 75 | 35 | 30 | 40 | |||||
| 070 | — | 90 | 50 | 85 | 55 | 390 | |||||
| — | 100 | 60 | 70 | 480 | |||||||
| 072 | — | 40 | 40 | 35 | 100 | 335 | |||||
| 073 | — | 80 | 70 | 65 | 515 | ||||||
| 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| — | 55 | 95 | 115 | 35 | |||||||
| 076 | — | 80 | 110 | 130 | 65 | 485 | |||||
| 077 | — | 85 | 55 | 65 | 90 | 410 | |||||
| 078 | — | 65 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||||
| 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 15 | 315 | ||||
| 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | ||||||
| 081 | — | 25 | 35 | 70 | 55 | 325 | |||||
| 082 | — | 50 | 95 | 120 | 70 | 70 | |||||
| — | 52 | 58 | 62 | 60 | |||||||
| 084 | — | 85 | 45 | 75 | |||||||
| — | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||||
| — | 45 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||||||
| 087 | — | 90 | 80 | 95 | 70 | 475 | |||||
| 088 | — | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |||||
| 089 | — | 105 | 75 | 65 | 100 | ||||||
| 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 305 | |||||
| 091 | — | 50 | 95 | 70 | |||||||
| 092 | — | 35 | 30 | 100 | 35 | ||||||
| — | 45 | 95 | 405 | ||||||||
| 094 | — | 60 | 130 | 110 | 500 | ||||||
| 095 | — | 35 | 45 | 45 | 70 | ||||||
| — | 60 | 48 | 43 | 42 | 328 | ||||||
| 097 | — | 73 | 70 | 115 | 483 | ||||||
| 098 | — | 30 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||||
| 099 | — | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||||
| 100 | — | 100 | 330 | ||||||||
| 101 | — | 60 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||||
| 102 | — | 60 | 40 | 80 | 40 | 325 | |||||
| — | 95 | 95 | 85 | 125 | 55 | ||||||
| 104 | — | 50 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||||
| 105 | — | 60 | 80 | 110 | 80 | 45 | 425 | ||||
| 106 | — | 50 | 120 | 35 | 110 | 87 | 455 | ||||
| 107 | — | 50 | 105 | 35 | 76 | 455 | |||||
| — | 55 | 75 | 30 | 385 | |||||||
| 109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 340 | ||||
| — | 65 | 120 | 60 | 490 | |||||||
| — | 95 | 30 | 345 | ||||||||
| 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | |||||
| — | 250 | 5 | 50 | 450 | |||||||
| 114 | — | 55 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||||
| 115 | — | 105 | 80 | 40 | 80 | 90 | |||||
| — | 30 | 40 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||||
| 117 | — | 55 | 45 | 85 | |||||||
| 118 | — | 45 | 50 | ||||||||
| 119 | — | 92 | 65 | 80 | |||||||
| 120 | — | 45 | 55 | 70 | 55 | 340 | |||||
| — | 60 | 75 | 85 | 85 | 115 | ||||||
| 122 | — | 65 | 120 | 90 | |||||||
| — | 55 | 80 | 105 | 500 | |||||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 95 | 455 | |||||
| — | 65 | 83 | 57 | 85 | 105 | 490 | |||||
| — | 65 | 95 | 57 | 100 | 93 | ||||||
| — | 65 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||||
| — | 75 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||||
| — | 10 | 55 | 15 | ||||||||
| — | 95 | 125 | 79 | 60 | |||||||
| — | 130 | 80 | |||||||||
| 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| — | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||||
| 134 | — | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| 135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||||
| 136 | — | 60 | 95 | 110 | 525 | ||||||
| 137 | — | ||||||||||
| — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 355 | |||||
| 139 | — | 70 | 60 | 70 | 495 | ||||||
| 140 | — | 30 | 55 | 45 | 55 | ||||||
| 141 | — | 60 | 105 | 70 | 80 | 495 | |||||
| 142 | — | 80 | 65 | 75 | 515 | ||||||
| 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| — | 90 | 85 | 125 | 85 | 580 | ||||||
| 145 | — | 90 | 90 | 85 | |||||||
| 146 | — | 90 | 100 | 90 | 90 | 580 | |||||
| — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
| 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
pokedex به لطف افراد سخاوتمند زیر امکان پذیر است:
با تشکر ویژه از Eevee از Veekun برای Sprites Pokemon فوق العاده و داده ها.
با تشکر از Kinkyoto به خاطر نمادها و دکمه های ناوبری دوست داشتنی اش.
با تشکر از Arty2 از Pokemon افسانه ای برای گریه های عالی Pokemon.
.
ویکی Pokémon
تبلیغات را دوست ندارید? سپس ! کاربران دارای حساب فقط تبلیغات را در صفحه اصلی مشاهده می کنند و دارند گزینه های بیشتر .
حساب ندارید?
لیست نسل I Pokémon
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
- لیست کامل Pokémon
- لیست Generation II Pokémon | جوهو پوکدکس
- لیست نسل IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- لیست Generation V Pokémon | Unova Pokédex
- لیست نسل VI Pokémon | کالوس پوکدکس
- لیست نسل VII Pokémon | آلولا پوکدکس
- لیست نسل IX Pokémon | پالدا پوکدکس
لیست Pokémon []
151 پوکمون در این نسل معرفی شد.
| # | اسپریت | نام | نوع 1 | نوع 2 | رام رسمی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | لامپ | چمن | مسموم کردن | فوشیدان | ||
| 002 | اییزور | چمن | مسموم کردن | フシギソウ | ||
| 003 | زهره | چمن | مسموم کردن | فوشیبیبانا | ||
| جذاب | آتش | ヒトカゲ | هیتوکاج | |||
| 005 | کوشی | آتش | リザード | مارمولک | ||
| 006 | آتش | リザードン | ||||
| 007 | چلپ چلوپ | ゼニガメ | ذرت | |||
| 008 | زگیل | اب | カメール | کیمیل | ||
| 009 | جنجال | اب | カメックス | یدکس | ||
| 010 | کاترپی | حشره | キャタピー | کاترپی | ||
| 011 | لفظی | حشره | تساوی | |||
| 012 | پروانه | پروانه | ||||
| 013 | ودل | حشره | مسموم کردن | ビードル | بیدل | |
| 014 | حشره | コクーン | پیله | |||
| 015 | بیدریل | حشره | スピアー | نیزه | ||
| پدی | طبیعی | پرواز | ポッポ | |||
| پیدگوتو | پرواز | ピジョン | کبوتر | |||
| طبیعی | پرواز | ピジョット | کبوتر | |||
| 019 | غوغا | コラッタ | کراتا | |||
| 020 | در حال جنجال | طبیعی | ラッタ | |||
| 021 | نیزه | طبیعی | پرواز | オニスズメ | onisuzume | |
| 022 | ترسیدن | پرواز | オニドリル | |||
| 023 | اکانس | アーボ | ارباب | |||
| 024 | ادم بی نظیر | مسموم کردن | アーボック | ادم بی نظیر | ||
| 025 | شبح | برقی | ピカチュウ | شبح | ||
| 026 | ریچو | برقی | ライチュウ | ریچو | ||
| 027 | مایه | زمین | サンド | شن | ||
| 028 | ساندا | زمین | サンドパン | قارچ | ||
| 029 | نیدوران | ニドラン | نیدوران | |||
| 030 | نیدورینا | مسموم کردن | ニドリーナ | نیدورینا | ||
| 031 | نیدوکین | زمین | ニドクイン | نیدوکین | ||
| نیدوران | مسموم کردن | نیدوران | ||||
| نیدورینو | ニドリーノ | نیدورینو | ||||
| 034 | مسموم کردن | زمین | ニドキング | نیدوکینگ | ||
| کلفتی | پری [1] | ピッピ | پیپی | |||
| 036 | بریده نشدنی | ピクシー | پیکری | |||
| 037 | گله | ロコン | رکون | |||
| 038 | نودنال | آتش | キュウコン | کیوکون | ||
| 039 | جیگگلپف | طبیعی | پره | |||
| 040 | ولیگلی | طبیعی | پری [4] | プクリン | پوزکورین | |
| ارباب | مسموم کردن | پرواز | ズバット | ارباب | ||
| 042 | مسموم کردن | پرواز | ゴルバット | گلف | ||
| 043 | عجیب و غریب | چمن | مسموم کردن | ナゾノクサ | نزونوکوزا | |
| غم و اندوه | چمن | مسموم کردن | クサイハナ | کوشایهانا | ||
| 045 | شرور | چمن | مسموم کردن | ラフレシア | روفریس | |
| 046 | پاراس | حشره | چمن | パラス | پاراس | |
| 047 | چناله دادن | حشره | چمن | パラセクト | چناله دادن | |
| 048 | ونه | حشره | مسموم کردن | コンパン | ||
| 049 | زهر | حشره | مسموم کردن | モルフォン | مورفون | |
| 050 | گودال | گودال | ||||
| 051 | دوقطبی | ダグトリオ | ||||
| 052 | ニャース | |||||
| طبیعی | ||||||
| 054 | پسا | コダック | کوانگ | |||
| 055 | گودالک | اب | ゴルダック | گودالک | ||
| 056 | مردانه | مردانه | ||||
| پراشیده | دعوا کردن | オコリザル | اوکوریزارو | |||
| 058 | غوغا | آتش | باغچه | |||
| 059 | وابسته به آرکن | آتش | ウインディ | بادی | ||
| 060 | از روی پراکنده | اب | ニョロモ | نیورومو | ||
| 061 | اب | نیوروزو | ||||
| 062 | پلید | دعوا کردن | عکسبرداری | |||
| 063 | اربرا | روانی | ケーシィ | کیسی | ||
| 064 | کادابرا | روانی | ユンゲラー | یونر | ||
| 065 | عبادت | روانی | フーディン | مواد غذایی | ||
| 066 | ماشین | دعوا کردن | ワンリキー | وانریک | ||
| 067 | ماچک | دعوا کردن | ゴーリキー | گوریکی | ||
| 068 | دعوا کردن | کیریکی | ||||
| 069 | マダツボミ | مداتسوبومی | ||||
| 070 | چمن | مسموم کردن | ウツドン | یدکودون | ||
| 071 | قصبه | چمن | مسموم کردن | ウツボット | ||
| کله پاچه | مسموم کردن | |||||
| 073 | شاخدار | اب | مسموم کردن | ドククラゲ | دوکوکوراژ | |
| سنگ | زمین | イシツブテ | ||||
| گودالر | سنگ | ゴローン | ||||
| گلم | سنگ | زمین | ゴローニャ | گولونیا | ||
| 077 | پیک | آتش | ポニータ | پیک | ||
| 078 | رگشاش | آتش | ギャロップ | گچب | ||
| 079 | آهسته | اب | روانی | ヤドン | یادون | |
| کمربرو | اب | روانی | ||||
| 081 | برقی | |||||
| برقی | فولاد [6] | レアコイル | خفه کردن | |||
| 083 | طبیعی | پرواز | カモネギ | کیمونگی | ||
| 084 | دوتایی | طبیعی | پرواز | ドードー | ||
| طبیعی | پرواز | دوز | ||||
| 086 | مخزن | اب | پارو | |||
| 087 | شبنم | اب | یخ | ジュゴン | جگر | |
| 088 | چرندر | مسموم کردن | ベトベター | رقیق کننده | ||
| 089 | مسموم کردن | ベトベトン | ||||
| 090 | پوسته پوسته | اب | シェルダー | پوسته پوسته | ||
| 091 | اب | パルシェン | ||||
| غلیظ | مسموم کردن | ゴース | غول | |||
| ゴースト | ||||||
| 094 | عیاش | روح | ゲンガー | |||
| 095 | ارباب | زمین | イワーク | منزوی | ||
| خوابگاه | روانی | خواب | ||||
| روانی | スリーパー | خوابگاه | ||||
| 098 | کراب | اب | クラブ | خرچنگ | ||
| 099 | پادشاه | اب | پادشاه | |||
| 100 | ولتاژ | برقی | ビリリダマ | |||
| 101 | الکترود | برقی | マルマイン | خجالتی | ||
| 102 | تفکیک کردن | چمن | روانی | タマタマ | تاماتاما | |
| تفسیر کننده | چمن | روانی | ナッシー | |||
| 104 | کنگره | زمین | کاراکارا | |||
| 105 | مروارید | زمین | ガラガラ | گرگارا | ||
| 106 | هیتونل | دعوا کردن | サワムラー | مربوط به پوستی | ||
| 107 | هیتونچان | دعوا کردن | エビワラー | عبوس | ||
| 108 | لیسیتونگ | طبیعی | ベロリンガ | |||
| 109 | ドガース | دگارها | ||||
| 110 | زنبور عسل | مسموم کردن | マタド | ماتوگاس | ||
| 111 | ریهن | زمین | サイホーン | ساحلی | ||
| サイドン | سیدون | |||||
| 113 | طبیعی | ラッキー | خوش شانس | |||
| 114 | تانگلا | モンジャラ | مانیرا | |||
| 115 | کنگاشان | طبیعی | ガルーラ | گودال | ||
| اسب | اب | タッツー | ||||
| 117 | سدرا | اب | シードラ | سدرا | ||
| 118 | طلایی | اب | トサキント | |||
| غرق | アズマオウ | آزومائو | ||||
| 120 | استار | اب | ヒトデマン | هیتودمن | ||
| 121 | استری | اب | روانی | スターミー | استری | |
| 122 | آقای. تقلید | روانی | پری [7] | バリヤード | ||
| 123 | حصار | حشره | پرواز | ストライク | ضربه | |
| 124 | جنجال | یخ | ルージュラ | |||
| انتخاب | برقی | エレブー | ||||
| آتش | ブーバー | غوغا | ||||
| پینسایر | カイロス | کله | ||||
| 128 | تروس | طبیعی | ケンタロス | |||
| 129 | コイキング | کوایر | ||||
| 130 | گیارادوس | اب | پرواز | ギャラドス | گیارادوس | |
| 131 | لاپراس | اب | یخ | |||
| 132 | باج | طبیعی | メタモン | متامون | ||
| 133 | اویو | イーブイ | ائیوی | |||
| 134 | بخار | اب | シャワーズ | دوش | ||
| 135 | جولتون | برقی | رعد و برق | |||
| 136 | آتش | ブー | تقویت کننده | |||
| 137 | خیش | طبیعی | ポリゴン | خیش | ||
| 138 | چیز اومانی | سنگ | اب | オム | وابسته به همه چیز | |
| 139 | عمودر | سنگ | اب | اومستار | ||
| 140 | کابوتو | سنگ | اب | کابوتو | ||
| 141 | کابوت | سنگ | اب | カブトプス | کابوت | |
| 142 | دارای قوه هوایی | سنگ | پترا | |||
| 143 | خروپف | طبیعی | カビゴン | |||
| رتیکونو | یخ | فریزر | ||||
| Zapdos | برقی | サンダー | ||||
| 146 | ملبس | ファイヤー | آتش | |||
| 147 | دراتینی | اژدها | ミニリュウ | |||
| 148 | اژدها | اژدها | ハクリュー | هکوریو | ||
| 149 | اژدها | اژدها | پرواز | カイリュー | کایرو | |
| 150 | روانی | ミュウツー | ||||
| مگس | روانی | ミュウ | مگس |
منابع [ ]
- ^ Clefairy قبلاً یک Pokémon از نوع طبیعی بود. از زمان نسل VI ، Clefairy یک Pokémon از نوع پری است.
- ^ Clefable قبلاً یک Pokémon از نوع طبیعی بود. از آنجا که نسل VI ، Clefable یک Pokémon از نوع پری است.
- ^ jigglypuff قبلاً یک پوکمون از نوع طبیعی خالص بود. .
- ^ Wigglytuff قبلاً یک نوع خالص از نوع Pokémon بود. از زمان نسل VI ، Wigglytuff یک Pokémon از نوع معمولی/پری است.
- ^ Magnemite قبلاً یک Pokémon از نوع الکتریکی خالص بود. از زمان نسل II ، Magnemite یک Pokémon از نوع برقی/فولادی است.
- ^ مگنتون قبلاً یک Pokémon از نوع الکتریکی خالص بود. از زمان نسل II ، مگنتون یک Pokémon از نوع برقی/فولادی است.
- ^ آقای. Mime قبلاً یک Pokémon از نوع روانی خالص بود. از زمان نسل ششم ، آقای. Mime یک Pokémon روانی/پری است.
بررسی های متخصص GameSpot
