? | شماره
. . . جزئیات هر دو این محصولات آخرین بار در 24 سپتامبر 2023 به روز شد.
Apple iPhone 14 Pro در مقابل
. . . .
| مشخصات | اپل آیفون 14 | |
|---|---|---|
| CPU | . | . |
| 48 MP F/1. . .78 (تله فوتو) با فوکوس خودکار |
.5 (اصلی) . |
|
| 6 گیگابایت | ||
| پیش روی | iOS v16 | |

Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14

.1 اینچی Apple Iphone 14 Pro (با Apple A16 Bionic) که در 7 سپتامبر 2022 در برابر آیفون اپل 14 منتشر شد ، که توسط Apple A15 Bionic تغذیه می شود. .
تفاوت های کلیدی
- 115 ٪ روشنایی اوج بالاتر را ارائه می دهد (1788 در برابر 832 NITS)
دلایل در نظر گرفتن آیفون 14 اپل
ارزیابی Apple iPhone 14 Pro و iPhone 14 ویژگی های مهم
.
.
آزمون ها و مشخصات
| نوع | ||
| . | . | |
| . | .5: 9 | |
| 460 PPI | ||
| 120 هرتز | ||
| 1000 نیت | 800 نیت | |
| حداکثر میزان روشنایی در HDR | ||
| پشتیبانی HDR | بله ، Dolby Vision | |
| سپر سفالی | ||
| – – نمایش همیشه روی |
– DCI-P3 |
| فضای رنگ RGB | .8 ٪ | 99. |
| 240 هرتز | ||
| .. | .. | |
| .. | .. | |
| .. | .8 میلی متر (0. | |
| 206 گرم (7. | . | |
| IP68 | ||
| رنگ | ||
| هیچ |
| 3460 مگاهرتز | ||
| معماری | – 4 هسته در 2.02 گیگاهرتز: Sawtooth – 2 هسته در 3.46 گیگاهرتز: اورست |
– 4 هسته در 2.02 گیگاهرتز: بلیزارد – 2 هسته در 3.23 گیگاهرتز: بهمن |
| فرآیند شناسی | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
| گرافیک | پردازنده گرافیکی A16 Apple | پردازنده گرافیکی A15 Apple |
| واحدهای سایه زنی GPU | 640 | |
| ساعت GPU | 1398 مگاهرتز | 1338 مگاهرتز |
| فلاپ | .4 GFLOPS | 1712 پوند.6 GFLOPS |
معیارهای
Geekbench 6 (تک هسته ای)
Geekbench 6 (چند هسته ای)
| CPU | 320177 | 318930 |
| GPU | 462876 | 432848 |
| خاطره | 251434 | 205372 |
| ux | 323335 | 379808 |
| نمره کل | 1351863 | 1323649 |
عملکرد 3DMARK WILD LIFE
| حداکثر دمای سطح | 41.2 درجه سانتیگراد | .4 درجه سانتیگراد |
| ثبات | 79 ٪ | 82 ٪ |
| تست گرافیکی | 59 فریم در ثانیه | 56 فریم در ثانیه |
| نمره گرافیکی | 9874 | 9385 |
خاطره
| اندازه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| نوع حافظه | LPDDR5 | LPDDR4X |
| ساعت حافظه | – | |
| کانال | 4 | 2 |
| اندازه ذخیره سازی | 128 ، 256 ، 512 ، 1024 گیگابایت | 128 ، 256 ، 512 گیگابایت |
| nvme | nvme | |
| کارت حافظه | هیچ |
نرم افزار
| سیستم عامل | iOS 16 (می تواند به iOS 17 ارتقا یابد) | iOS 16 (می تواند به iOS 17 ارتقا یابد) |
| اندازه سیستم عامل | – | 12 گیگابایت |
باتری
| ظرفیت | 3200 میلی آمپر ساعت | 3279 میلیra |
| حداکثر قدرت شارژ | 23 W | 20 وات |
| نوع باتری | ایلون | ایلون |
| قابل تعویض | هیچ | هیچ |
| شارژ بی سیم | بله (7.5 W) | بله (7.5 W) |
| شارژ معکوس | هیچ | |
| شارژ سریع | بله (60 ٪ در 30 دقیقه) | |
| زمان شارژ کامل | 1:41 ساعت | 1:31 ساعت |
| 13:45 ساعت | ||
| تماشای فیلم | 15:45 ساعت | 15:45 ساعت |
| بازی | 05:56 ساعت | 05:15 ساعت |
| دفع | 120 ساعت | 122 ساعت |
عمر باتری عمومی
تلفن هایی با باتری طولانی (مکان 100 و 65)
دوربین
مشخصات و تست دوربین تلفن های هوشمند
| ماتریس | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| وضوح تصویر | 4032 x 3024 | |
| بزرگنمایی | نوری ، 3 برابر | دیجیتالی |
| فلاش | رهبری دوگانه | رهبری دوگانه |
| پایدارسازی | نوری | نوری |
| ضبط ویدیو 8K | هیچ | هیچ |
| ضبط ویدیوی 4K | حداکثر 60 فریم در ثانیه | حداکثر 60 فریم در ثانیه |
| ضبط ویدیویی 1080p | حداکثر 60 فریم در ثانیه | حداکثر 60 فریم در ثانیه |
| 240 فریم در ثانیه (1080p) | 240 فریم در ثانیه (1080p) | |
| زاویه وسیع لنز | 120 درجه | 120 درجه |
| لنز | 2 (12 MP + 12 MP) | |
| لنزهای گسترده (اصلی) | – 48 MP – دیافراگم: f/1.8 – فاصله کانونی: 24 میلی متر – اندازه پیکسل: 1.22 میکرون – سنسور: 1/1.28 “، سونی IMX803 (Exmor-RS CMOS) – فوکوس خودکار فاز (پیکسل دوگانه) – |
– 12 MP – دیافراگم: f/1.5 – فاصله کانونی: 26 میلی متر – اندازه پیکسل: 1.9 میکرون – فوکوس خودکار فاز (پیکسل دوگانه) – تثبیت نوری |
| لنز تله فوتو | – 12 MP – دیافراگم: f/2.8 – فاصله کانونی: 77 میلی متر – سنسور: 1/3.5 “(Exmor-RS CMOS) – فوکوس خودکار فاز – تثبیت نوری |
– |
| لنزهای فوق العاده گسترده | – 12 MP – دیافراگم: f/2.2 – – اندازه پیکسل: 1.4 میکرون – سنسور: 1/2.55 “(Exmor-RS CMOS) – |
– 12 MP – دیافراگم: f/2. – فاصله کانونی: 13 میلی متر |
| لنزهای عمق | آره | – |
| ویژگی های دوربین | – حالت بوکه – حالت حرفه ای – |
– حالت بوکه – حالت حرفه ای |
| نمونه ها | نمونه عکس آیفون 14 اپل از Dxomark |
| مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسل | |
| 4032 x 3024 | 4032 x 3024 | |
| دیافراگم | f/1.9 | f/1.9 |
| فاصله کانونی | 23 میلی متر | 23 میلی متر |
| نوع سنسور | exmor-rs cmos | CMOS |
| اندازه سنسور | 1/3.6 “ | 1/3. |
| کیفیت ویدیو | 2160p (4K) در 60 فریم در ثانیه | 2160p (4K) در 60 فریم در ثانیه |