Fantasy Football 2023: هفته 3 رتبه بندی برگشت – ESPN ، Fantasy Football Week 3 Running Back (RB)
هفته فوتبال فانتزی 3 در حال اجرا (RB)
سپس می توانید یک برگه تقلب PDF از آنها چاپ کنید و از آنها با ابزارهای پیش نویس و فصلی استفاده کنید.
رتبه بندی فوتبال هفتگی ESPN در حال بازگشت به Fantasy Football جمع آوری هشت رتبه دهنده ما است که به صورت الفبایی ذکر شده است. آنها مت بوون ، مایک کلی ، تریستان H هستند. Cockcroft ، Daniel Dopp ، Eric Karabell ، Liz Loza ، Eric Moody and Field Yates.
. رتبه بندی ها هر جمعه تازه می شوند تا بازیکنان بازی (های) پنجشنبه را بیرون بیاورند.
| PPR: QB | RB | WR | TE | k | DST |
| غیر PPR: QB | RB | WR | TE | k | DST |
| بیشتر: IDP | رده های Flex/Superflex Karabell |
هفته فوتبال فانتزی 3 در حال اجرا (RB)
این رده بندی فوتبال فانتزی بر اساس پیش بینی های ارائه شده توسط Rotowire چندین بار در روز تازه می شود. .
| درجه | نام | پید | پیشگویی کردن. FP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | جاش جیکوبز | LV | RB | 13 | .6 |
| . | تونی پولارد | دال | RB | 18.2 | |
| 3. | آستین اکلر | لاک | RB | 5 | 17.6 |
| 4. | بیجان رابینسون | کله | RB | 11 | 17.4 |
| 5. | مسیحی مکفری | 9 | 16.1 | ||
| 6. | نیک چوب | کله | RB | 16.1 | |
| . | درریک هنری | ده | RB | 7 | 15.9 |
| . | جنجال | RB | 9 | 15.8 | |
| 9. | هارون جونز | RB | 6 | 15. | |
| 10. | ساکون بارکلی | RB | 14.9 | ||
| 11. | مایلز سندرز | ماشین | RB | 7 | 14.7 |
| 12. | j.k. دابین | بالن | RB | 13 | 14.6 |
| 13. | جامع ویلیامز | هیچ | RB | 11 | 14.2 |
| 14. | kC | RB | 10 | 13.9 | |
| 15. | برایان رابینسون جونیور. | RB | 14 | 13.9 | |
| 16. | ناجی هریس | گودال | 6 | 13.7 | |
| . | کنت واکر سوم | دریا | RB | 5 | 13.3 |
| . | جو میکسون | سد | 7 | 13. | |
| 19. | بادامک | حداقل | 13 | 13.0 | |
| 20. | جیمز کوک | RB | 13 | 12. | |
| 21. | دایمون پیرس | RB | 7 | 12.0 | |
| 22. | جیمز کانر | اری | RB | 14 | 11. |
| 23. | میه | RB | 10 | 11.5 | |
| 24. | راچاد وایت | سل | RB | 5 | 11.5 |
| 25. | RB | 11 | 11.3 | ||
| . | پستان | RB | 10 | 10.7 | |
| 27. | خلیل هربرت | 13 | 10.4 | ||
| . | RB | 9 | 10.1 | ||
| 29. | اسکندر ماتیسون | حداقل | RB | 13 | 8. |
| 30. | دیوید مونتگومری | دفع | 9 | 7.5 | |
| 31. | جامیر گیبس | 9 | 6.1 | ||
| 32. | D’Andre Swift | پستان | RB | 6. | |
| 33. | دالوین پخت | 7 | .6 | ||
| 34. | کوی | 13 | 4. | ||
| 35. | آنتونیو گیبسون | بود | RB | 14 | 4.6 |
| 36. | جاوونته ویلیامز | دره | RB | 9 | 4.6 |
| 37. | تایلر آلژیر | کله | RB | 11 | .8 |
| . | تالار | نیویورک | RB | 7 | 3.8 |
| 39. | سالوون احمد | میه | RB | 10 | 3.7 |
| 40. | مایلز گاسکین | حداقل | RB | 13 | 3.6 |
| 41. | روزچون جانسون | کوی | RB | 13 | 3.3 |
| 42. | گوس ادواردز | بالن | RB | 13 | .1 |
| 43. | kC | 10 | 3.1 | ||
| 44. | RB | 11 | 2.9 | ||
| 45. | دامین هریس | باف | RB | 13 | 2.9 |
| . | مونتگومری | نه | 11 | 2.9 | |
| 47. | اوان هال | با نام | RB | 11 | .9 |
| 48. | تیه چندلر | RB | 13 | .8 | |
| 49. | دوین مجرد | هوس | 7 | 2.4 | |
| 50. | تعقیب ادموندز | سل | RB | 2.1 |
این پیش بینی ها را برای تنظیمات لیگ خود تنظیم کنید.
سپس می توانید یک برگه تقلب PDF از آنها چاپ کنید و از آنها با ابزارهای پیش نویس و فصلی استفاده کنید.
.99 در ماه.